Wärmepumpen Verbrauchsübersicht in-tostedt.de
DE PL NL UK ET
FR FR DK SV



Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!



Anlage
NR
Bauart Hersteller
Typ
Leistung
kW
Jahr Heiz-
fläche
qm
Personen gesamt
kWh Strom
gesamt
kWh WMZ
gesamt
BStd
AZ
 
 
JAN
Strom
kWh
JAN
WMZ kWh
JAN
BStd
JAN
AZ
FEB
Strom
kWh
FEB
WMZ kWh
FEB
BStd
FEB
AZ
MAE
Strom
kWh
MAE
WMZ kWh
MAE
BStd
MAE
AZ
APR
Strom
kWh
APR
WMZ kWh
APR
BStd
APR
AZ
MAI
Strom
kWh
MAI
WMZ kWh
MAI
BStd
MAI
AZ
JUN
Strom
kWh
JUN
WMZ kWh
JUN
BStd
JUN
AZ
JUL
Strom
kWh
JUL
WMZ kWh
JUL
BStd
JUL
AZ
AUG
Strom
kWh
AUG
WMZ kWh
AUG
BStd
AUG
AZ
SEP
Strom
kWh
SEP
WMZ kWh
SEP
BStd
SEP
AZ
OKT
Strom
kWh
OKT
WMZ kWh
OKT
BStd
OKT
AZ
NOV
Strom
kWh
NOV
WMZ kWh
NOV
BStd
NOV
AZ
DEZ
Strom
kWh
DEZ
WMZ kWh
DEZ
BStd
DEZ
AZ
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0202412823091.015012.0*10064.861076.04831.04494.62724.03175.02044.58538.02389.01534.70397.01848.01095.01118.0552.0315.86110.0508.0285.8974.0336.0196.4354.0253.0137.28
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0202312825285.025270.0*14664.78848.03791.02444.64864.03652.02364.39798.03416.02264.46574.02555.01624.70266.01202.0715.05101.0448.0285.8264.0290.0176.7275.0340.0186.4054.0248.0137.19265.01308.0635.46596.02819.01594.96780.03521.02294.69
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0202212825925.027289.0*16194.611111.04642.03024.30846.03534.02324.34859.03426.02364.15637.02689.01774.44176.0769.0465.1694.0391.0305.6588.0376.0215.8685.0367.0205.96138.0669.0345.86312.01516.0885.31631.03018.01705.00948.04212.02634.59
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0202112826891.031138.0*35774.521146.04735.03124.251134.04359.02873.97859.03524.02354.27704.02974.019204.42424.01860.01154.72118.0479.0285.25103.0446.0245.69101.0441.0245.7586.0383.0216.08482.02421.01325.31696.03309.01944.961038.04527.02854.50
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0202012825720.026161.0*15214.571034.04284.02744.28896.03647.02454.23902.03678.02334.23582.02411.01594.38115.0457.0285.1998.0401.0255.52100.0418.0235.5895.0407.0225.76127.0588.0305.73317.01576.0875.41595.02822.01604.98859.03792.02354.58
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0201912826348.028461.0*16664.481349.05301.03484.031034.04014.02734.02883.03559.02254.19490.02082.01364.53340.01506.0904.8495.0385.0225.5397.0411.0225.6889.0389.0215.94151.0749.0395.89374.01836.01015.28598.02803.01584.92848.03746.02314.58
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0201812826650.028566.0*17404.301105.04369.02804.081292.04878.03293.881269.04738.03283.84445.01740.01174.22106.0424.0265.32105.0424.0245.37110.0457.0255.4354.0234.0126.93204.0951.0505.35287.01388.0765.32641.02942.01984.811032.04341.02754.34
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0201712827080.030231.0*17814.271521.05732.03723.861120.04178.02733.86851.03338.02274.09598.02482.01584.38231.0942.0544.68109.0420.0245.14109.0434.0235.27106.0430.0235.38247.01147.0605.21355.01667.0995.09747.03339.01854.661086.04442.02834.22
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0201612826817.029304.0*16084.301211.04735.02974.03971.03725.02203.981049.03959.02703.91693.02761.0954.19155.0604.0294.80115.0442.0255.0658.0238.0136.52110.0449.0245.35103.0461.0245.83478.02275.01255.05810.03560.02174.571064.04415.02694.28
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0201512826964.029839.0*15304.281234.04852.03124.051170.04423.02873.90952.03657.02443.99430.01714.0424.31785.03137.0584.17193.0799.0474.87111.0443.0205.25100.0408.0255.48131.0607.0315.70505.02322.01294.88609.02672.01554.62744.03125.01804.39
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0201412836043.026904.0*15114.451186.04584.02924.04990.03776.02934.03705.02704.01714.13430.01714.01024.47231.0940.0564.98132.0496.0265.35126.0479.0245.4760.0243.0137.55182.0792.0415.51333.01552.0825.29646.02887.01804.791022.04217.02314.33
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0201312837929.033736.0*19314.251317.05098.03174.031246.04658.03113.911405.05067.03393.76736.02750.01934.02338.01379.0804.70303.01272.0674.89146.0574.0295.37124.0496.0275.69262.01172.0655.27417.01863.0994.97727.03168.01804.65908.03719.02244.33
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0201212838032.033505.0*19254.171330.05071.03203.971815.06204.04203.53922.03366.02253.88654.02504.01504.15283.01106.0644.65181.0694.0384.99143.0553.0305.34117.0463.0265.75197.0853.0445.40477.02150.01194.95712.03145.01814.711201.04876.03084.23
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0201112837959.032753.0*18454.121616.05692.03293.651449.04953.03303.561068.03893.02583.84486.01924.01184.39312.01232.0714.62126.0469.0265.39187.0738.0385.07129.0509.0275.57196.0817.0445.24534.02372.01554.84787.03374.01984.551069.04260.02514.18
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0201012848499.033446.0*21463.941703.05911.03333.641342.04694.02803.711051.03842.02403.92594.02364.01284.45408.01719.0874.90179.0722.0325.60115.0468.0216.501183.04459.02974.011924.06747.07283.65
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0200912847607.033431.0*10794.391456.05541.04.001092.04234.04.13842.03412.02074.38372.01482.0824.74301.01238.0655.04327.01407.0665.16150.0589.0285.79136.0531.0245.96296.01240.0575.14627.02652.01284.68724.02929.01534.431284.04816.02693.97
219 Sole/WasserVissman Vitocal 300 G10.0200812841702.07596.0*4.46559.02395.04.791143.04641.04.31
NR219
UsernameAwoboy
Einbaujahr der WP2008-11-11
PLZ des Wohnortes01904
BauartSole/Wasser
Mono-Bi-Tri ValentMono
Hersteller TypVissman Vitocal 300 G
modulierendNein
Leistung (0/35)10.0 kW
berechneter Primärenergiebedarf0.0 kWh/m²/anno
WW über WPJa
WW Temperatur45 °C
WW LegionellenschaltungNein
WW über WMZ erfasstNein (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert)
QuelleFlachkollektoren
Tiefe1.4 m
Fläche1200 m²
HeizungsartFBH und Radiatoren
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB3270 Watt DB
elektr. Verbrauch HP gem./DB150 Watt
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB180 Watt
Stromzählerextern_geeicht > erfasst: Kompressor
WMZintern
Mittlere Raumtemp.22.0 °C
Mittlere Wärmequellentemperatur8.0 °C
Heizung max. Vorlauf Temp.33.0 °C
Spreizung Heizkr.6.0
Heizflaeche128 m²
LüftungFenster
Personen4
Grabenkollektor HelferNein
Grabenkollektor Erfahrung
Bemerkungen Einfamilienhaus, Gebaut um 1880, modernisiert 1991-jetzt, EG + Dachgeschoß im halben EG seit 7/09 Fußbodenheizung-alles andere noch mit Flachheizkörpern, Warmwasser über Edelstahlspeicher 160 Liter, habe im Garten 7 x 100m 25PE Rohr verlegt Sammelschacht 15m vor Heizung Zum 01.07.09 wurde die Steuerung durch Werkskundendienst getauscht-es wurde die AZ nicht angezeigt-ohne Kosten-jedoch die gespeicherten Daten waren weg Hochwasser am 7.8.2010, erst mal alles aus Im Oktober neue Heizung Im Feb.11 neue Steuerung,Garantie-Anzeigefehler