Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 219

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2024 2 3453 * 17185 4.98 107649714.6272433154.5853825294.7039719885.011186925.861106485.89744766.43543937.28725097.0729016645.74
2023 2 5285 * 25270 4.78 84839314.6486437924.3979835564.4657426954.7026613425.051015885.82644306.72754806.40543887.1926514485.4659629594.9678036614.69
2022 2 5925 * 27289 4.61 111147824.3084636744.3485935664.1563728294.441769095.16945315.65885165.86855075.961388095.8631216565.3163131585.0094843524.59
2021 2 6891 * 31138 4.52 114648754.25113444993.9785936644.2770431144.4242420004.721186195.251035865.691015815.75865236.0848225615.3169634494.96103846674.50
2020 2 5720 * 26161 4.57 103444244.2889637874.2390238184.2358225514.381155975.19985415.521005585.58955475.761277285.7331717165.4159529624.9885939324.58
2019 2 6348 * 28461 4.48 134954414.03103441544.0288336994.1949022224.5334016464.84955255.53975515.68895295.941518895.8937419765.2859829434.9284838864.58
2018 2 6650 * 28566 4.30 110545094.08129250183.88126948783.8444518804.221065645.321055645.371105975.43543746.9320410915.3528715285.3264130824.81103244814.34
2017 2 7080 * 30231 4.27 152158723.86112043183.8685134784.0959826224.3823110824.681095605.141095745.271065705.3824712875.2135518075.0974734794.66108645824.22
2016 2 6817 * 29304 4.30 121148754.0397138653.98104940993.9169329014.191557444.801155825.06583786.521105895.351036015.8347824155.0581037004.57106445554.28
2015 2 6964 * 29839 4.28 123449924.05117045633.9095237973.9943018544.3178532774.171939394.871115835.251005485.481317475.7050524624.8860928124.6274432654.39
2014 3 6043 * 26904 4.45 118647944.0499039864.0370529144.1343019244.4723111504.981327065.351266895.47604537.5518210025.5133317625.2964630974.79102244274.33
2013 3 7929 * 33736 4.25 131753084.03124648683.91140552773.7673629604.0233815894.7030314824.891467845.371247065.6926213825.2741720734.9772733784.6590839294.33
2012 3 8032 * 33505 4.17 133052813.97181564143.5392235763.8865427144.1528313164.651819044.991437635.341176735.7519710635.4047723604.9571233554.71120150864.23
2011 3 7959 * 32753 4.12 161659023.65144951633.56106841033.8448621344.3931214424.621266795.391879485.071297195.5719610275.2453425824.8478735844.55106944704.18
2010 4 8499 * 33446 3.94 170361913.64134249743.71105141223.9259426444.4540819994.9017910025.601157486.50118347394.01192470273.65
2009 4 7607 * 33431 4.39 145658214.00109245144.1384236924.3837217624.7430115185.0432716875.161508695.791368115.9629615205.1462729324.6872432094.43128450963.97
2008 4 1702 * 7596 4.46 55926754.79114349214.31

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
219
Username
Awoboy-old
Gebäude Daten
PLZ
01904
Heizfläche (m²)
128
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
vissman Vitocal 300 g
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
10.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2008-11-11
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
3270 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
150 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Flachkollektoren
Tiefe (m)
1.4
Fläche (m²)
1200
max. Vorlauftemperatur (°C)
33.0
Spreizung Heizkreise (°K)
6.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
180 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Einfamilienhaus, Gebaut um 1780, modernisiert 1991-jetzt, EG + Dachgeschoß im halben EG seit 7/09 Fußbodenheizung-alles andere noch mit Flachheizkörpern, Warmwasser über Edelstahlspeicher 160 Liter, habe im Garten 7 x 100m 25PE Rohr verlegt Sammelschacht 15m vor Heizung Zum 01.07.09 wurde die Steuerung durch Werkskundendienst getauscht-es wurde die AZ nicht angezeigt-ohne Kosten-jedoch die gespeicherten Daten waren weg Hochwasser am 7.8.2010, erst mal alles aus Im Oktober neue Heizung Im Feb.11 neue Steuerung,Garantie-Anzeigefehler
Links

Standort