Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2200 | Luft/Luft | Daikin FTXZ35N | 5.0 | 2023 | 39 | 1 | 576.7 | 1211 | 258.3 | 707 | 93.2 | 159 | 106.4 | 151 | 76.4 | 108 | 42.4 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | Luft/Luft | Daikin FTXZ35N | 5.0 | 2022 | 39 | 1 | 1082.7 | 2707 | 247.3 | 730 | 221.9 | 603 | 131.0 | 230 | 78.4 | 136 | 11.6 | 23 | 4.7 | 19 | 12.4 | 41 | 86.3 | 234 | 289.1 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | Luft/Luft | Daikin FTXZ35N | 5.0 | 2021 | 39 | 1 | 1409.0 | 3452 | 289.6 | 736 | 244.2 | 509 | 188.7 | 428 | 160.3 | 294 | 93.1 | 183 | 1.0 | 1.7 | 5 | 1.1 | 1.4 | 2 | 55.7 | 152 | 121.7 | 433 | 250.5 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | Luft/Luft | Daikin FTXZ35N | 5.0 | 2020 | 39 | 1 | 1070.9 | 3660 | 154.7 | 677 | 180.2 | 696 | 193.7 | 559 | 83.3 | 219 | 40.2 | 104 | 1.7 | 4 | 1.0 | 1.6 | 2 | 1.9 | 4 | 71.3 | 225 | 127.5 | 427 | 213.8 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | Luft/Luft | Daikin FTXZ35N | 5.0 | 2019 | 39 | 1 | 868.3 | 2569 | 236.5 | 744 | 151.8 | 481 | 117.9 | 301 | 83.7 | 167 | 38.4 | 87 | 4.3 | 6 | 1.0 | 1.6 | 2 | 5.9 | 15 | 29.2 | 97 | 74.6 | 258 | 123.4 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | Luft/Luft | Daikin FTXZ35N | 5.0 | 2018 | 39 | 1 | 1059.7 | 3601 | 182.6 | 744 | 285.9 | 672 | 245.1 | 729 | 36.0 | 145 | 5.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 11 | 33.3 | 116 | 112.3 | 449 | 154.3 | 727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | Luft/Luft | Daikin FTXZ35N | 5.0 | 2017 | 39 | 1 | 997.2 | 3667 | 273.4 | 739 | 166.0 | 670 | 114.5 | 563 | 79.9 | 232 | 27.5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 52 | 34.8 | 131 | 91.2 | 443 | 193.9 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | Luft/Luft | Daikin FTXZ35N | 5.0 | 2016 | 39 | 1 | 1090.0 | 2987 | 326.0 | 687 | 219.0 | 524 | 141.0 | 418 | 66.0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 139 | 137.0 | 404 | 158.0 | 565 |
NR | 2200 |
Username | antonboonstra |
Einbaujahr der WP | 2015-06-04 |
PLZ des Wohnortes | NL-9831 |
Bauart | Luft/Luft |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Daikin FTXZ35N |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 5.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 0.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Nein |
WW Temperatur | 0 °C |
WW Legionellenschaltung | |
WW über WMZ erfasst | Nein (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | kontrollierte Belüftung |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 19.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 39 m² |
Lüftung | zenKWL |
Personen | 1 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Daikin Ururu Sarara |