Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2206
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 5 | 1108 | 4770 | 4.31 | 627 | 2683 | 4.28 | 481 | 2087 | 4.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 5 | 3296 | 14050 | 4.26 | 496 | 2167 | 4.37 | 459 | 2038 | 4.44 | 391 | 1766 | 4.52 | 235 | 1004 | 4.27 | 167 | 664 | 3.98 | 99 | 349 | 3.53 | 99 | 349 | 3.53 | 99 | 351 | 3.55 | 121 | 464 | 3.83 | 286 | 1248 | 4.36 | 390 | 1698 | 4.35 | 454 | 1952 | 4.30 |
| 2024 | 4 | 2957 | 12316 | 4.17 | 515 | 2296 | 4.46 | 352 | 1538 | 4.37 | 326 | 1353 | 4.15 | 216 | 842 | 3.90 | 120 | 438 | 3.65 | 101 | 359 | 3.55 | 89 | 301 | 3.38 | 84 | 274 | 3.26 | 101 | 368 | 3.64 | 225 | 942 | 4.19 | 384 | 1672 | 4.35 | 444 | 1933 | 4.35 |
| 2023 | 4 | 2741 | 11349 | 4.14 | 431 | 1922 | 4.46 | 381 | 1632 | 4.28 | 367 | 1602 | 4.37 | 244 | 991 | 4.06 | 119 | 457 | 3.84 | 83 | 282 | 3.40 | 81 | 266 | 3.28 | 77 | 254 | 3.30 | 75 | 235 | 3.13 | 148 | 559 | 3.78 | 363 | 1559 | 4.29 | 372 | 1590 | 4.27 |
| 2022 | 4 | 2702 | 11128 | 4.12 | 475 | 2091 | 4.40 | 382 | 1675 | 4.38 | 278 | 1114 | 4.01 | 209 | 829 | 3.97 | 110 | 399 | 3.63 | 73 | 245 | 3.36 | 76 | 257 | 3.38 | 75 | 252 | 3.36 | 89 | 318 | 3.57 | 147 | 554 | 3.77 | 287 | 1189 | 4.14 | 501 | 2205 | 4.40 |
| 2021 | 4 | 3702 | 15620 | 4.22 | 617 | 2646 | 4.29 | 468 | 2006 | 4.29 | 447 | 1891 | 4.23 | 365 | 1507 | 4.13 | 271 | 1080 | 3.99 | 89 | 312 | 3.51 | 78 | 262 | 3.36 | 94 | 325 | 3.46 | 98 | 359 | 3.66 | 241 | 1021 | 4.24 | 389 | 1728 | 4.44 | 545 | 2483 | 4.56 |
| 2020 | 4 | 3202 | 13094 | 4.09 | 513 | 2266 | 4.42 | 384 | 1668 | 4.34 | 404 | 1688 | 4.18 | 237 | 879 | 3.71 | 180 | 664 | 3.69 | 96 | 335 | 3.49 | 74 | 251 | 3.39 | 89 | 301 | 3.38 | 93 | 329 | 3.54 | 239 | 950 | 3.97 | 389 | 1632 | 4.20 | 504 | 2131 | 4.23 |
| 2019 | 4 | 3063 | 13742 | 4.49 | 538 | 2466 | 4.58 | 394 | 1940 | 4.92 | 344 | 1688 | 4.91 | 167 | 739 | 4.43 | 167 | 738 | 4.42 | 75 | 257 | 3.43 | 80 | 272 | 3.40 | 71 | 238 | 3.35 | 90 | 324 | 3.60 | 209 | 920 | 4.40 | 419 | 1912 | 4.56 | 509 | 2248 | 4.42 |
| 2018 | 3 | 3553 | 15485 | 4.36 | 555 | 2524 | 4.55 | 635 | 2889 | 4.55 | 491 | 2206 | 4.49 | 187 | 761 | 4.07 | 118 | 434 | 3.68 | 83 | 289 | 3.48 | 81 | 277 | 3.42 | 71 | 235 | 3.31 | 116 | 439 | 3.78 | 332 | 1408 | 4.24 | 395 | 1795 | 4.54 | 489 | 2228 | 4.56 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2206
Username
Bjoern4g
Gebäude Daten
PLZ
33378
Heizfläche (m²)
239
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
38.0
berechnet nach Norm
EnEV2014
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Dimplex SI 8 TU
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2016-11-03
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1670 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
1 Erdbohrung
Tiefe (m)
172.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
2.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
wöchentlich
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Alle Pumpen über Wärmepumpe angeschlossen,
Angabe Stromverbrauch inkl. Flanschheizung
Warmwasserspeicher 390li.
Fußbodenfläche AHeizAZm² = 178,10 m² (Wohnräume)
Fußbodenfläche AHeizAZm² = 49,40 m² (Keller)
Links