Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2206

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 5 1108 4770 4.31 62726834.2848120874.34
2025 5 3296 14050 4.26 49621674.3745920384.4439117664.5223510044.271676643.98993493.53993493.53993513.551214643.8328612484.3639016984.3545419524.30
2024 4 2957 12316 4.17 51522964.4635215384.3732613534.152168423.901204383.651013593.55893013.38842743.261013683.642259424.1938416724.3544419334.35
2023 4 2741 11349 4.14 43119224.4638116324.2836716024.372449914.061194573.84832823.40812663.28772543.30752353.131485593.7836315594.2937215904.27
2022 4 2702 11128 4.12 47520914.4038216754.3827811144.012098293.971103993.63732453.36762573.38752523.36893183.571475543.7728711894.1450122054.40
2021 4 3702 15620 4.22 61726464.2946820064.2944718914.2336515074.1327110803.99893123.51782623.36943253.46983593.6624110214.2438917284.4454524834.56
2020 4 3202 13094 4.09 51322664.4238416684.3440416884.182378793.711806643.69963353.49742513.39893013.38933293.542399503.9738916324.2050421314.23
2019 4 3063 13742 4.49 53824664.5839419404.9234416884.911677394.431677384.42752573.43802723.40712383.35903243.602099204.4041919124.5650922484.42
2018 3 3553 15485 4.36 55525244.5563528894.5549122064.491877614.071184343.68832893.48812773.42712353.311164393.7833214084.2439517954.5448922284.56

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2206
Username
Bjoern4g
Gebäude Daten
PLZ
33378
Heizfläche (m²)
239
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
38.0
berechnet nach Norm
EnEV2014
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Dimplex SI 8 TU
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2016-11-03
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1670 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
1 Erdbohrung
Tiefe (m)
172.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
2.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
wöchentlich
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Alle Pumpen über Wärmepumpe angeschlossen, Angabe Stromverbrauch inkl. Flanschheizung Warmwasserspeicher 390li. Fußbodenfläche AHeizAZm² = 178,10 m² (Wohnräume) Fußbodenfläche AHeizAZm² = 49,40 m² (Keller)
Links

Standort