Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2214

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 2252 9854 4.38 88337674.2768729054.2338018064.7530213764.56
2025 2 3689 16605 4.50 74433984.5767230014.4730412374.0730412384.071565743.6847942.00551202.1848982.041054454.2425113495.3744523065.1855827454.92
2024 2 3518 17074 4.85 75834594.5645923415.1037919165.0625312634.99712313.25732493.41551382.5144962.18873714.2622713075.7650826935.3060430104.98
2023 2 3367 16330 4.85 55627985.0347123344.9642921174.9329714774.971315534.22541502.78561332.3844882.00541552.8719210555.4944723595.2863631114.89
2022 2 3497 17194 4.92 60529204.8349924444.9044021224.8234417295.031305424.17621832.95571502.63631462.321337285.471679355.6037321065.6562431895.11
2021 2 4506 20710 4.60 79036534.6271529774.1653126424.9842820364.7628213054.63561512.70531382.60501252.501225124.2030015885.2947124195.1470831644.47
2020 2 3354 16308 4.86 57228514.9847624255.0943419654.532439413.871787774.37591883.19511633.20491533.12934644.9922612785.6538921495.5258429545.06
2019 3 3668 18093 4.93 76034834.5853425534.7844222885.1826712664.742019984.97471453.09491432.92511633.201025004.9024314005.7643423775.4853827775.16
2018 3 1611 8081 5.02 823994.87672633.93491473.00451353.00471503.19733594.9219411886.1247925075.2357529335.10

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2214
Username
elelom-neu
Gebäude Daten
PLZ
14727
Heizfläche (m²)
200
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
NIBE F1155-6EM
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2018-04-06
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
x Erdbohrungen a
Tiefe (m)
21.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Nachfolger meiner Vitocal 300 Anlage 494 21 Einfachsonden zw 14 und 21m
Links

Standort