Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2214
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 2252 | 9854 | 4.38 | 883 | 3767 | 4.27 | 687 | 2905 | 4.23 | 380 | 1806 | 4.75 | 302 | 1376 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 3689 | 16605 | 4.50 | 744 | 3398 | 4.57 | 672 | 3001 | 4.47 | 304 | 1237 | 4.07 | 304 | 1238 | 4.07 | 156 | 574 | 3.68 | 47 | 94 | 2.00 | 55 | 120 | 2.18 | 48 | 98 | 2.04 | 105 | 445 | 4.24 | 251 | 1349 | 5.37 | 445 | 2306 | 5.18 | 558 | 2745 | 4.92 |
| 2024 | 2 | 3518 | 17074 | 4.85 | 758 | 3459 | 4.56 | 459 | 2341 | 5.10 | 379 | 1916 | 5.06 | 253 | 1263 | 4.99 | 71 | 231 | 3.25 | 73 | 249 | 3.41 | 55 | 138 | 2.51 | 44 | 96 | 2.18 | 87 | 371 | 4.26 | 227 | 1307 | 5.76 | 508 | 2693 | 5.30 | 604 | 3010 | 4.98 |
| 2023 | 2 | 3367 | 16330 | 4.85 | 556 | 2798 | 5.03 | 471 | 2334 | 4.96 | 429 | 2117 | 4.93 | 297 | 1477 | 4.97 | 131 | 553 | 4.22 | 54 | 150 | 2.78 | 56 | 133 | 2.38 | 44 | 88 | 2.00 | 54 | 155 | 2.87 | 192 | 1055 | 5.49 | 447 | 2359 | 5.28 | 636 | 3111 | 4.89 |
| 2022 | 2 | 3497 | 17194 | 4.92 | 605 | 2920 | 4.83 | 499 | 2444 | 4.90 | 440 | 2122 | 4.82 | 344 | 1729 | 5.03 | 130 | 542 | 4.17 | 62 | 183 | 2.95 | 57 | 150 | 2.63 | 63 | 146 | 2.32 | 133 | 728 | 5.47 | 167 | 935 | 5.60 | 373 | 2106 | 5.65 | 624 | 3189 | 5.11 |
| 2021 | 2 | 4506 | 20710 | 4.60 | 790 | 3653 | 4.62 | 715 | 2977 | 4.16 | 531 | 2642 | 4.98 | 428 | 2036 | 4.76 | 282 | 1305 | 4.63 | 56 | 151 | 2.70 | 53 | 138 | 2.60 | 50 | 125 | 2.50 | 122 | 512 | 4.20 | 300 | 1588 | 5.29 | 471 | 2419 | 5.14 | 708 | 3164 | 4.47 |
| 2020 | 2 | 3354 | 16308 | 4.86 | 572 | 2851 | 4.98 | 476 | 2425 | 5.09 | 434 | 1965 | 4.53 | 243 | 941 | 3.87 | 178 | 777 | 4.37 | 59 | 188 | 3.19 | 51 | 163 | 3.20 | 49 | 153 | 3.12 | 93 | 464 | 4.99 | 226 | 1278 | 5.65 | 389 | 2149 | 5.52 | 584 | 2954 | 5.06 |
| 2019 | 3 | 3668 | 18093 | 4.93 | 760 | 3483 | 4.58 | 534 | 2553 | 4.78 | 442 | 2288 | 5.18 | 267 | 1266 | 4.74 | 201 | 998 | 4.97 | 47 | 145 | 3.09 | 49 | 143 | 2.92 | 51 | 163 | 3.20 | 102 | 500 | 4.90 | 243 | 1400 | 5.76 | 434 | 2377 | 5.48 | 538 | 2777 | 5.16 |
| 2018 | 3 | 1611 | 8081 | 5.02 | 82 | 399 | 4.87 | 67 | 263 | 3.93 | 49 | 147 | 3.00 | 45 | 135 | 3.00 | 47 | 150 | 3.19 | 73 | 359 | 4.92 | 194 | 1188 | 6.12 | 479 | 2507 | 5.23 | 575 | 2933 | 5.10 | |||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2214
Username
elelom-neu
Gebäude Daten
PLZ
14727
Heizfläche (m²)
200
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
NIBE F1155-6EM
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2018-04-06
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
x Erdbohrungen a
Tiefe (m)
21.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Nachfolger meiner Vitocal 300
Anlage 494
21 Einfachsonden zw 14 und 21m
Links