Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 2236
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 1155 | 4548 | 3.94 | 502 | 2011 | 4.01 | 378 | 1446 | 3.82 | 275 | 1091 | 3.97 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 3062 | 11432 | 3.73 | 509 | 1838 | 3.61 | 456 | 1709 | 3.75 | 356 | 1338 | 3.76 | 218 | 793 | 3.64 | 184 | 688 | 3.74 | 101 | 290 | 2.86 | 65 | 173 | 2.65 | 47 | 116 | 2.46 | 98 | 326 | 3.32 | 233 | 949 | 4.07 | 351 | 1423 | 4.05 | 443 | 1790 | 4.04 |
| 2024 | 4 | 3073 | 11262 | 3.66 | 531 | 2035 | 3.83 | 303 | 1202 | 3.97 | 315 | 1161 | 3.69 | 235 | 894 | 3.80 | 145 | 516 | 3.57 | 109 | 318 | 2.93 | 75 | 170 | 2.27 | 69 | 150 | 2.17 | 147 | 492 | 3.34 | 228 | 852 | 3.74 | 417 | 1586 | 3.81 | 501 | 1887 | 3.77 |
| 2023 | 4 | 2850 | 10578 | 3.71 | 444 | 1700 | 3.83 | 418 | 1575 | 3.76 | 318 | 1223 | 3.85 | 299 | 1171 | 3.92 | 178 | 643 | 3.61 | 77 | 204 | 2.65 | 77 | 203 | 2.64 | 85 | 273 | 3.22 | 76 | 209 | 2.75 | 135 | 483 | 3.58 | 313 | 1227 | 3.93 | 432 | 1666 | 3.86 |
| 2022 | 4 | 2569 | 9679 | 3.77 | 534 | 2054 | 3.85 | 306 | 1279 | 4.18 | 303 | 1142 | 3.77 | 213 | 809 | 3.80 | 90 | 285 | 3.17 | 70 | 209 | 2.98 | 60 | 148 | 2.47 | 57 | 157 | 2.74 | 113 | 414 | 3.67 | 113 | 415 | 3.68 | 284 | 1152 | 4.05 | 426 | 1614 | 3.79 |
| 2021 | 3 | 3081 | 11779 | 3.82 | 509 | 1958 | 3.85 | 395 | 1511 | 3.82 | 382 | 1482 | 3.88 | 300 | 1166 | 3.89 | 218 | 869 | 3.98 | 68 | 191 | 2.79 | 60 | 164 | 2.74 | 82 | 273 | 3.31 | 80 | 275 | 3.43 | 195 | 755 | 3.86 | 341 | 1361 | 4.00 | 450 | 1775 | 3.95 |
| 2020 | 3 | 2836 | 11211 | 3.95 | 469 | 1888 | 4.03 | 379 | 1458 | 3.85 | 380 | 1510 | 3.98 | 148 | 619 | 4.19 | 163 | 697 | 4.26 | 73 | 258 | 3.54 | 58 | 191 | 3.28 | 47 | 158 | 3.36 | 85 | 344 | 4.03 | 218 | 955 | 4.38 | 358 | 1355 | 3.78 | 457 | 1779 | 3.89 |
| 2019 | 2 | 3029 | 11881 | 3.92 | 700 | 2500 | 3.57 | 410 | 1458 | 3.56 | 364 | 1393 | 3.83 | 226 | 1012 | 4.48 | 227 | 1000 | 4.41 | 46 | 154 | 3.35 | 25 | 122 | 4.78 | 54 | 144 | 2.65 | 115 | 453 | 3.95 | 157 | 698 | 4.45 | 295 | 1269 | 4.30 | 409 | 1678 | 4.10 |
| 2018 | 2 | 2161 | 8401 | 3.89 | 18 | 103 | 5.72 | 510 | 2038 | 4.00 | 252 | 1096 | 4.35 | 132 | 538 | 4.08 | 165 | 729 | 4.42 | 473 | 1740 | 3.68 | 611 | 2157 | 3.53 | |||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2236
Username
philanselmo
Gebäude Daten
PLZ
A-4142
Heizfläche (m²)
243
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
38.0
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Ochsner GMSW 14 PLUS
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
13.2
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2018-06-29
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
80.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
nein
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Juli 2018 Estrich mit WP ausgeheizt
Links