Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2320
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2,5 | 1274 | 4984 | 3.91 | 476 | 1681 | 3.53 | 356 | 1345 | 3.78 | 250 | 1109 | 4.44 | 192 | 849 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2,5 | 2140 | 8500 | 3.97 | 378 | 1463 | 3.87 | 370 | 1334 | 3.61 | 253 | 1100 | 4.35 | 163 | 722 | 4.43 | 104 | 353 | 3.39 | 50 | 187 | 3.74 | 40 | 129 | 3.23 | 38 | 119 | 3.13 | 56 | 220 | 3.93 | 137 | 602 | 4.39 | 236 | 1009 | 4.28 | 315 | 1262 | 4.01 |
| 2024 | 2,5 | 1942 | 8115 | 4.18 | 406 | 1543 | 3.80 | 240 | 1079 | 4.50 | 231 | 1026 | 4.44 | 161 | 708 | 4.40 | 41 | 142 | 3.46 | 43 | 149 | 3.47 | 37 | 129 | 3.49 | 36 | 122 | 3.39 | 54 | 208 | 3.85 | 142 | 634 | 4.46 | 247 | 1084 | 4.39 | 304 | 1291 | 4.25 |
| 2023 | 2,5 | 2230 | 9079 | 4.07 | 363 | 1444 | 3.98 | 321 | 1314 | 4.09 | 328 | 1340 | 4.09 | 230 | 991 | 4.31 | 63 | 235 | 3.73 | 43 | 154 | 3.58 | 41 | 135 | 3.29 | 44 | 157 | 3.57 | 46 | 154 | 3.35 | 146 | 661 | 4.53 | 268 | 1119 | 4.18 | 337 | 1375 | 4.08 |
| 2022 | 2,5 | 2299 | 9352 | 4.07 | 355 | 1474 | 4.15 | 299 | 1271 | 4.25 | 315 | 1265 | 4.02 | 227 | 968 | 4.26 | 73 | 297 | 4.07 | 40 | 140 | 3.50 | 44 | 157 | 3.57 | 43 | 142 | 3.30 | 102 | 453 | 4.44 | 117 | 533 | 4.56 | 260 | 1110 | 4.27 | 424 | 1542 | 3.64 |
| 2021 | 2,5 | 2482 | 9864 | 3.97 | 436 | 1571 | 3.60 | 386 | 1332 | 3.45 | 307 | 1289 | 4.20 | 242 | 1047 | 4.33 | 145 | 654 | 4.51 | 32 | 103 | 3.22 | 30 | 109 | 3.63 | 41 | 154 | 3.76 | 71 | 316 | 4.45 | 174 | 780 | 4.48 | 260 | 1134 | 4.36 | 358 | 1375 | 3.84 |
| 2020 | 2,5 | 2040 | 8613 | 4.22 | 332 | 1388 | 4.18 | 292 | 1274 | 4.36 | 284 | 1221 | 4.30 | 160 | 701 | 4.38 | 111 | 478 | 4.31 | 39 | 141 | 3.62 | 32 | 83 | 2.59 | 45 | 128 | 2.84 | 49 | 195 | 3.98 | 147 | 687 | 4.67 | 225 | 1005 | 4.47 | 324 | 1312 | 4.05 |
| 2019 | 2 | 2181 | 9052 | 4.15 | 402 | 1520 | 3.78 | 296 | 1220 | 4.12 | 279 | 1222 | 4.38 | 172 | 735 | 4.27 | 127 | 550 | 4.33 | 37 | 122 | 3.30 | 30 | 103 | 3.43 | 34 | 122 | 3.59 | 66 | 280 | 4.24 | 151 | 674 | 4.46 | 266 | 1165 | 4.38 | 321 | 1339 | 4.17 |
| 2018 | 2 | 2329 | 9076 | 3.90 | 399 | 1541 | 3.86 | 468 | 1617 | 3.46 | 391 | 1519 | 3.88 | 119 | 511 | 4.29 | 62 | 253 | 4.08 | 31 | 114 | 3.68 | 33 | 115 | 3.48 | 31 | 106 | 3.42 | 62 | 257 | 4.15 | 146 | 633 | 4.34 | 273 | 1106 | 4.05 | 314 | 1304 | 4.15 |
| 2017 | 2 | 893 | 3361 | 3.76 | 111 | 442 | 3.98 | 355 | 1341 | 3.78 | 427 | 1578 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2320
Username
Hunnicut
Gebäude Daten
PLZ
31174
Heizfläche (m²)
135
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
32.0
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.3
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2016-07-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1400 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
63 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
32.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
76 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Die Vaillant ist eigentlich eine Luft/Sole Wärmepumpe.
Stromverbrauch ist all inklusive.
Im Sommer läuft gerne mal die Kühlung.
Legionellenprogramm ca. 2x im Jahr manuell.
Links