Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2351

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 1845 7400 4.01 70226003.7044818004.0244319004.2925211004.37
2026 4 1845 5400 2.93 70220002.8544814003.1244313002.932527002.78
2025 4 3910 15400 3.94 62424003.8553920003.7143218004.1727712004.332039004.431234003.251173002.561172001.711516003.9735914003.9039518004.5657324004.19
2025 4 3910 11200 2.86 62418002.8853915002.7843213003.012778002.892036002.961233002.441172001.711172001.711514002.6535911003.0639512003.0457318003.14
2024 3 3318 13600 4.10 61823003.7237818004.7634515004.3527913004.661436004.201084003.70994004.04922002.171246004.841968004.0838016004.2155621003.78
2024 3 3318 9800 2.95 61819003.0737814003.7034511003.192799003.231433002.101082001.85993003.03921001.091243002.421965002.5538011002.8955617003.06
2023 3 3560 14800 4.16 59825004.1847719003.9842818004.2136519005.211977003.551033002.911003003.001024003.921024003.921936003.1139318004.5850222004.38
2023 3 3560 11000 3.09 59820003.3447715003.1442814003.2736514003.841974002.031032001.941002002.001022001.961022001.961935002.5939313003.3150217003.39
2022 3 3635 14600 4.02 61125004.0945619004.1744318004.0634215004.391938004.151133002.65953003.16842002.381587004.431517004.6436916004.3462023003.71
2022 3 3635 11100 3.05 61121003.4445615003.2944314003.1634211003.221936003.111132001.77952002.11841001.191584002.531514002.6536912003.2562019003.06
2021 3 3900 15300 3.92 64325003.8949317003.4545920004.3632412003.701957003.591133002.651014003.961044003.851315003.8227812004.3249921004.2156023004.11
2021 3 3900 11800 3.03 64321003.2749314002.8445916003.493249002.781955002.561132001.771012001.981042001.921313002.292788002.8849917003.4156019003.39
2020 3 3450 14000 4.06 53722004.1043419004.3841717004.082199004.111656003.641245004.031023002.941064003.771325003.7926111004.2138816004.1256523004.07
2020 3 3450 10500 3.04 53718003.3543415003.4641713003.122196002.741653001.821243002.421022001.961062001.891323002.272618003.0738813003.3556519003.36
2019 3 3456 14298 4.14 73626183.5644818504.1336016054.4624212255.061849004.89854004.71813003.70893003.371005005.001738004.6242918004.2052920003.78
2019 3 3456 10579 3.06 73622002.9944814723.2936011873.302428203.391845002.72852002.35812002.47892002.251002002.001735002.8942914003.2652917003.21

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2351
Username
Chris13
Gebäude Daten
PLZ
72379
Heizfläche (m²)
180
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
23.8
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron LWZ 304
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
4.2
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2018-10-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1500 gem.
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
23 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
31.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
47
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
LWZ 304 Trend. Massivbauweise mit T7-Poroton 36,5cm. 160m2 Wohnfläche/ 180m2 Heizfläche in EG und ausgebauten DG (fast Vollgeschoss). Zusätzlich 90m2 Nutzfläche im Keller (nur Treppenhaus beheizt). Heizlast berechnet nach Norm ca. 7,2kW. U-Wert+RGK-Tool Abschätzung liefert ca. 5,9kW. Verbrauch umfasst Heizung, Warmwasser, Lüftung, alle Pumpen. Wärmemenge jeweils HZ+WW ohne WRG der KWL -> relativ schlechte JAZ. Bessere JAZ jeweils mit WRG. Weitere Unsicherheit: WM nur auf 100kWh aufgelöst
Links

Standort