Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2351 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 304 | 4.2 | 2024 | 180 | 3 | 2062.0 | 8500.0 | 1120 | 4.12 | 618.0 | 2300.0 | 428 | 3.72 | 378.0 | 1800.0 | 217 | 4.76 | 345.0 | 1500.0 | 194 | 4.35 | 279.0 | 1300.0 | 145 | 4.66 | 143.0 | 600.0 | 50 | 4.20 | 108.0 | 400.0 | 36 | 3.70 | 99.0 | 400.0 | 29 | 4.04 | 92.0 | 200.0 | 21 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2351 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 304 | 4.2 | 2024 | 180 | 3 | 2062.0 | 6200.0 | 1120 | 3.01 | 618.0 | 1900.0 | 428 | 3.07 | 378.0 | 1400.0 | 217 | 3.70 | 345.0 | 1100.0 | 194 | 3.19 | 279.0 | 900.0 | 145 | 3.23 | 143.0 | 300.0 | 50 | 2.10 | 108.0 | 200.0 | 36 | 1.85 | 99.0 | 300.0 | 29 | 3.03 | 92.0 | 100.0 | 21 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
2351 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 304 | 4.2 | 2023 | 180 | 3 | 3560.0 | 14800.0 | 2002 | 4.16 | 598.0 | 2500.0 | 394 | 4.18 | 477.0 | 1900.0 | 310 | 3.98 | 428.0 | 1800.0 | 257 | 4.21 | 365.0 | 1900.0 | 198 | 5.21 | 197.0 | 700.0 | 81 | 3.55 | 103.0 | 300.0 | 34 | 2.91 | 100.0 | 300.0 | 31 | 3.00 | 102.0 | 400.0 | 34 | 3.92 | 102.0 | 400.0 | 23 | 3.92 | 193.0 | 600.0 | 87 | 3.11 | 393.0 | 1800.0 | 234 | 4.58 | 502.0 | 2200.0 | 319 | 4.38 | ||||||||||||
2351 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 304 | 4.2 | 2023 | 180 | 3 | 3560.0 | 11000.0 | 2002 | 3.09 | 598.0 | 2000.0 | 394 | 3.34 | 477.0 | 1500.0 | 310 | 3.14 | 428.0 | 1400.0 | 257 | 3.27 | 365.0 | 1400.0 | 198 | 3.84 | 197.0 | 400.0 | 81 | 2.03 | 103.0 | 200.0 | 34 | 1.94 | 100.0 | 200.0 | 31 | 2.00 | 102.0 | 200.0 | 34 | 1.96 | 102.0 | 200.0 | 23 | 1.96 | 193.0 | 500.0 | 87 | 2.59 | 393.0 | 1300.0 | 234 | 3.31 | 502.0 | 1700.0 | 319 | 3.39 | ||||||||||||
2351 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 304 | 4.2 | 2022 | 180 | 3 | 3635.0 | 14600.0 | 2082 | 4.02 | 611.0 | 2500.0 | 417 | 4.09 | 456.0 | 1900.0 | 294 | 4.17 | 443.0 | 1800.0 | 285 | 4.06 | 342.0 | 1500.0 | 198 | 4.39 | 193.0 | 800.0 | 79 | 4.15 | 113.0 | 300.0 | 26 | 2.65 | 95.0 | 300.0 | 30 | 3.16 | 84.0 | 200.0 | 24 | 2.38 | 158.0 | 700.0 | 69 | 4.43 | 151.0 | 700.0 | 57 | 4.64 | 369.0 | 1600.0 | 217 | 4.34 | 620.0 | 2300.0 | 386 | 3.71 | ||||||||||||
2351 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 304 | 4.2 | 2022 | 180 | 3 | 3635.0 | 11100.0 | 2082 | 3.05 | 611.0 | 2100.0 | 417 | 3.44 | 456.0 | 1500.0 | 294 | 3.29 | 443.0 | 1400.0 | 285 | 3.16 | 342.0 | 1100.0 | 198 | 3.22 | 193.0 | 600.0 | 79 | 3.11 | 113.0 | 200.0 | 26 | 1.77 | 95.0 | 200.0 | 30 | 2.11 | 84.0 | 100.0 | 24 | 1.19 | 158.0 | 400.0 | 69 | 2.53 | 151.0 | 400.0 | 57 | 2.65 | 369.0 | 1200.0 | 217 | 3.25 | 620.0 | 1900.0 | 386 | 3.06 | ||||||||||||
2351 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 304 | 4.2 | 2021 | 180 | 3 | 3900.0 | 15300.0 | 2292 | 3.92 | 643.0 | 2500.0 | 443 | 3.89 | 493.0 | 1700.0 | 301 | 3.45 | 459.0 | 2000.0 | 294 | 4.36 | 324.0 | 1200.0 | 187 | 3.70 | 195.0 | 700.0 | 86 | 3.59 | 113.0 | 300.0 | 37 | 2.65 | 101.0 | 400.0 | 31 | 3.96 | 104.0 | 400.0 | 36 | 3.85 | 131.0 | 500.0 | 44 | 3.82 | 278.0 | 1200.0 | 149 | 4.32 | 499.0 | 2100.0 | 322 | 4.21 | 560.0 | 2300.0 | 362 | 4.11 | ||||||||||||
2351 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 304 | 4.2 | 2021 | 180 | 3 | 3900.0 | 11800.0 | 2292 | 3.03 | 643.0 | 2100.0 | 443 | 3.27 | 493.0 | 1400.0 | 301 | 2.84 | 459.0 | 1600.0 | 294 | 3.49 | 324.0 | 900.0 | 187 | 2.78 | 195.0 | 500.0 | 86 | 2.56 | 113.0 | 200.0 | 37 | 1.77 | 101.0 | 200.0 | 31 | 1.98 | 104.0 | 200.0 | 36 | 1.92 | 131.0 | 300.0 | 44 | 2.29 | 278.0 | 800.0 | 149 | 2.88 | 499.0 | 1700.0 | 322 | 3.41 | 560.0 | 1900.0 | 362 | 3.39 | ||||||||||||
2351 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 304 | 4.2 | 2020 | 180 | 3 | 3450.0 | 14000.0 | 1983 | 4.06 | 537.0 | 2200.0 | 364 | 4.10 | 434.0 | 1900.0 | 272 | 4.38 | 417.0 | 1700.0 | 266 | 4.08 | 219.0 | 900.0 | 109 | 4.11 | 165.0 | 600.0 | 65 | 3.64 | 124.0 | 500.0 | 40 | 4.03 | 102.0 | 300.0 | 36 | 2.94 | 106.0 | 400.0 | 35 | 3.77 | 132.0 | 500.0 | 48 | 3.79 | 261.0 | 1100.0 | 143 | 4.21 | 388.0 | 1600.0 | 238 | 4.12 | 565.0 | 2300.0 | 367 | 4.07 | ||||||||||||
2351 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 304 | 4.2 | 2020 | 180 | 3 | 3450.0 | 10500.0 | 1983 | 3.04 | 537.0 | 1800.0 | 364 | 3.35 | 434.0 | 1500.0 | 272 | 3.46 | 417.0 | 1300.0 | 266 | 3.12 | 219.0 | 600.0 | 109 | 2.74 | 165.0 | 300.0 | 65 | 1.82 | 124.0 | 300.0 | 40 | 2.42 | 102.0 | 200.0 | 36 | 1.96 | 106.0 | 200.0 | 35 | 1.89 | 132.0 | 300.0 | 48 | 2.27 | 261.0 | 800.0 | 143 | 3.07 | 388.0 | 1300.0 | 238 | 3.35 | 565.0 | 1900.0 | 367 | 3.36 | ||||||||||||
2351 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 304 | 4.2 | 2019 | 180 | 3 | 3456.0 | 14298.0 | 892 | 4.14 | 736.0 | 2618.0 | 3.56 | 448.0 | 1850.0 | 4.13 | 360.0 | 1605.0 | 4.46 | 242.0 | 1225.0 | 5.06 | 184.0 | 900.0 | 93 | 4.89 | 85.0 | 400.0 | 28 | 4.71 | 81.0 | 300.0 | 26 | 3.70 | 89.0 | 300.0 | 27 | 3.37 | 100.0 | 500.0 | 30 | 5.00 | 173.0 | 800.0 | 78 | 4.62 | 429.0 | 1800.0 | 269 | 4.20 | 529.0 | 2000.0 | 341 | 3.78 | ||||||||||||||||
2351 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 304 | 4.2 | 2019 | 180 | 3 | 3456.0 | 10579.0 | 892 | 3.06 | 736.0 | 2200.0 | 2.99 | 448.0 | 1472.0 | 3.29 | 360.0 | 1187.0 | 3.30 | 242.0 | 820.0 | 3.39 | 184.0 | 500.0 | 93 | 2.72 | 85.0 | 200.0 | 28 | 2.35 | 81.0 | 200.0 | 26 | 2.47 | 89.0 | 200.0 | 27 | 2.25 | 100.0 | 200.0 | 30 | 2.00 | 173.0 | 500.0 | 78 | 2.89 | 429.0 | 1400.0 | 269 | 3.26 | 529.0 | 1700.0 | 341 | 3.21 |
NR | 2351 |
Username | Chris13 |
Einbaujahr der WP | 2018-10-01 |
PLZ des Wohnortes | 72379 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Stiebel Eltron LWZ 304 |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 4.2 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 23.8 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 47 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 1500 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 23 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 31.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 5.0 |
Heizflaeche | 180 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 3 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | LWZ 304 Trend. Massivbauweise mit T7-Poroton 36,5cm. 160m2 Wohnfläche/ 180m2 Heizfläche in EG und ausgebauten DG (fast Vollgeschoss). Zusätzlich 90m2 Nutzfläche im Keller (nur Treppenhaus beheizt). Heizlast berechnet nach Norm ca. 7,2kW. U-Wert+RGK-Tool Abschätzung liefert ca. 5,9kW. Verbrauch umfasst Heizung, Warmwasser, Lüftung, alle Pumpen. Wärmemenge jeweils HZ+WW ohne WRG der KWL -> relativ schlechte JAZ. Bessere JAZ jeweils mit WRG. Weitere Unsicherheit: WM nur auf 100kWh aufgelöst |