Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 2390
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 774 | 4124 | 5.33 | 314 | 1666 | 5.31 | 270 | 1397 | 5.17 | 190 | 1061 | 5.58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 1881 | 9134 | 4.86 | 288 | 1654 | 5.74 | 261 | 1495 | 5.73 | 206 | 1086 | 5.27 | 130 | 657 | 5.05 | 97 | 423 | 4.36 | 57 | 157 | 2.75 | 46 | 82 | 1.78 | 58 | 144 | 2.48 | 84 | 318 | 3.79 | 132 | 612 | 4.64 | 202 | 1080 | 5.35 | 320 | 1426 | 4.46 |
| 2024 | 4 | 1795 | 8824 | 4.92 | 299 | 1688 | 5.65 | 219 | 1123 | 5.13 | 218 | 952 | 4.37 | 132 | 570 | 4.32 | 70 | 192 | 2.74 | 64 | 197 | 3.08 | 60 | 148 | 2.47 | 55 | 129 | 2.35 | 84 | 341 | 4.06 | 128 | 705 | 5.51 | 199 | 1257 | 6.32 | 267 | 1522 | 5.70 |
| 2023 | 4 | 1687 | 7656 | 4.54 | 250 | 1142 | 4.57 | 252 | 1128 | 4.48 | 206 | 946 | 4.59 | 138 | 738 | 5.35 | 78 | 349 | 4.47 | 48 | 114 | 2.38 | 48 | 68 | 1.42 | 52 | 111 | 2.13 | 53 | 129 | 2.43 | 100 | 414 | 4.14 | 214 | 1259 | 5.88 | 248 | 1258 | 5.07 |
| 2022 | 4 | 1783 | 8024 | 4.50 | 275 | 1405 | 5.11 | 240 | 1213 | 5.05 | 224 | 1124 | 5.02 | 164 | 805 | 4.91 | 81 | 308 | 3.80 | 53 | 128 | 2.42 | 91 | 150 | 1.65 | 80 | 288 | 3.60 | 107 | 451 | 4.21 | 178 | 834 | 4.69 | 290 | 1318 | 4.54 | |||
| 2021 | 4 | 1896 | 9638 | 5.08 | 288 | 1729 | 6.00 | 252 | 1443 | 5.73 | 221 | 1261 | 5.71 | 186 | 1003 | 5.39 | 115 | 553 | 4.81 | 50 | 102 | 2.04 | 56 | 106 | 1.89 | 44 | 93 | 2.11 | 67 | 222 | 3.31 | 111 | 498 | 4.49 | 228 | 1187 | 5.21 | 278 | 1441 | 5.18 |
| 2020 | 4 | 1609 | 7207 | 4.48 | 260 | 1342 | 5.16 | 227 | 1141 | 5.03 | 218 | 1159 | 5.32 | 100 | 424 | 4.24 | 76 | 155 | 2.04 | 57 | 124 | 2.18 | 52 | 111 | 2.13 | 50 | 88 | 1.76 | 56 | 139 | 2.48 | 111 | 458 | 4.13 | 178 | 847 | 4.76 | 224 | 1219 | 5.44 |
| 2019 | 4 | 1216 | 5516 | 4.54 | 227 | 1014 | 4.47 | 131 | 629 | 4.80 | 105 | 458 | 4.36 | 52 | 91 | 1.75 | 55 | 105 | 1.91 | 49 | 105 | 2.14 | 67 | 228 | 3.40 | 109 | 562 | 5.16 | 195 | 1081 | 5.54 | 226 | 1243 | 5.50 | ||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2390
Username
Fighter1255
Gebäude Daten
PLZ
30161
Heizfläche (m²)
130
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
105.0
berechnet nach Norm
Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe F1255
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2019-02-25
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
1 Erdbohrung
Tiefe (m)
98.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links