Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 2391
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 1131 | 5079 | 4.49 | 547 | 2239 | 4.09 | 395 | 1751 | 4.44 | 189 | 1089 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 2318 | 10839 | 4.68 | 450 | 2079 | 4.62 | 438 | 1870 | 4.27 | 274 | 1187 | 4.33 | 148 | 755 | 5.12 | 74 | 456 | 6.13 | 36 | 79 | 2.23 | 37 | 73 | 2.00 | 42 | 63 | 1.51 | 46 | 225 | 4.89 | 124 | 777 | 6.26 | 271 | 1374 | 5.07 | 379 | 1901 | 5.01 |
| 2024 | 4 | 1970 | 9996 | 5.07 | 481 | 2169 | 4.51 | 230 | 1347 | 5.85 | 193 | 1128 | 5.83 | 127 | 706 | 5.55 | 25 | 94 | 3.82 | 31 | 92 | 2.98 | 14 | 36 | 2.50 | 68 | 84 | 1.23 | 43 | 140 | 3.23 | 88 | 570 | 6.51 | 298 | 1660 | 5.56 | 370 | 1970 | 5.32 |
| 2023 | 4 | 2291 | 11031 | 4.81 | 409 | 1976 | 4.83 | 351 | 1684 | 4.80 | 324 | 1605 | 4.95 | 223 | 1260 | 5.65 | 43 | 197 | 4.55 | 52 | 94 | 1.82 | 52 | 81 | 1.57 | 35 | 83 | 2.34 | 47 | 92 | 1.97 | 74 | 454 | 6.14 | 306 | 1586 | 5.19 | 376 | 1919 | 5.11 |
| 2022 | 4 | 2380 | 11934 | 5.01 | 442 | 2219 | 5.02 | 332 | 1741 | 5.24 | 285 | 1486 | 5.21 | 205 | 1208 | 5.90 | 54 | 271 | 5.05 | 26 | 109 | 4.26 | 19 | 67 | 3.56 | 23 | 96 | 4.25 | 61 | 368 | 6.00 | 93 | 638 | 6.84 | 272 | 1365 | 5.02 | 570 | 2366 | 4.15 |
| 2021 | 4 | 2705 | 12624 | 4.67 | 544 | 2298 | 4.22 | 452 | 1805 | 3.99 | 306 | 1553 | 5.08 | 231 | 1227 | 5.31 | 106 | 594 | 5.60 | 36 | 115 | 3.19 | 39 | 141 | 3.62 | 39 | 133 | 3.41 | 52 | 241 | 4.63 | 143 | 812 | 5.68 | 289 | 1489 | 5.15 | 468 | 2216 | 4.74 |
| 2020 | 4 | 2541 | 12021 | 4.73 | 483 | 2104 | 4.36 | 380 | 1839 | 4.84 | 354 | 1738 | 4.91 | 160 | 867 | 5.42 | 114 | 664 | 5.82 | 39 | 136 | 3.49 | 40 | 135 | 3.38 | 50 | 106 | 2.12 | 56 | 236 | 4.21 | 151 | 907 | 6.01 | 268 | 1381 | 5.15 | 446 | 1908 | 4.28 |
| 2019 | 4 | 2044 | 9978 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1837 | 4.80 | 195 | 1063 | 5.45 | 176 | 931 | 5.29 | 57 | 261 | 4.58 | 80 | 417 | 5.21 | 51 | 218 | 4.27 | 86 | 419 | 4.87 | 180 | 939 | 5.22 | 381 | 1863 | 4.89 | 455 | 2030 | 4.46 | ||
| 2018 | 3 | 4865 | 4614 | 0.95 | 821 | 2385 | 2.90 | 545 | 1676 | 3.08 | 3278 | 221 | 553 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 3 | 4398 | 0 | 4398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2 | 4352 | 0 | 4352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2 | 5452 | 0 | 5452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 2 | 4299 | 0 | 4299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2 | 4996 | 0 | 4996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 2 | 4893 | 0 | 4893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 2 | 4897 | 0 | 4897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 1-2 | 3702 | 0 | 3702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1 | 3292 | 0 | 3292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 1 | 2930 | 0 | 2930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 1-2 | 2738 | 0 | 2738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2391
Username
Langi
Gebäude Daten
PLZ
30916
Heizfläche (m²)
135
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
80.0
berechnet nach Norm
EnEV2004
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Panasonic WH-MDC05H3E5
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2019-02-28
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
2.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
44
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
Heizkurve aktuell: 30@-12; 26@12; deltaH=2K
Sommer 2023 mit 34 Tagen Kühlung tagsüber
04/22: Optimiert für 16,2 KWpk PV Anlage
12/21: Ergänzung 85m Deckenheizung im HWR
ab 03/19: Inbetriebnahme Panasonic WH-MDC05H3E5
Ersatz für Buderus WPL 120 IR - 12,2KW
Inbetriebnahme 01/2007 Außerbetrieb 03/2019
Danke an die Mitglieder im HTD-Forum!!!
Links
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/212683/Hilfe-mit-LWP-mit-Pufferspeicher-FBH-und-UeV?page=14