Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 2395

JahrPers. GESAMT JanFebMärAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 1465 4687 3.20 64420843.2441113263.2341012773.11
2025 4 3558 10575 2.97 54618413.3754116753.102918813.032788423.032878693.03951411.4800003144941.572628103.0939513813.5054916412.99
2024 4 3146 9300 2.96 0000000000172452953.0700002884091.422105762.7439912903.2352517303.30
2023 4 3348 10064 3.01 51617193.3349116123.2842213823.2733110593.201553792.45981541.571242502.021242502.021202502.081252502.0035911593.2348316003.31
2022 4 3569 11000 3.08 60320383.3848115543.2345915373.3535811933.331272782.19951561.64961341.40851021.201553992.571855172.7935613203.7156917723.11
2021 4 4144 12799 3.09 66222973.4762817112.7250416563.2940613473.322447383.02961701.77951521.60961481.54931411.5231010333.3346315593.3754718473.38
2020 4 3824 12317 3.22 59620683.4749817323.4849317113.473019813.262025792.871071571.47771271.65871291.481343012.2530010063.3545515483.4057419783.45
2019 4 3764 6656 1.77 6435064242617953.052397403.10861461.70751211.61861331.551031761.712728253.0347816123.3759121083.57
2018 4 5170 0 000000000005170
2017 3 4733 0 000000000004733
2016 3 5237 0 000000000005237
2015 3 5750 0 000000000005750

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2395
Username
SUMM1911
Gebäude Daten
PLZ
63639
Heizfläche (m²)
175
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
59.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron LWZ 303 integral
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
4.2
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2014-10-09
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Verbrauch inklusive Steuerung, Lüftungsanlage, Umwälzpumpe/ KFW 70 / 3 Kellerräume beheizt /// Gebäudenutzfläche 189,7m² WMZ aus LWZ abgelesen OHNE WRG///
Links

Standort