Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2424
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 1 | 1391 | 5350 | 3.85 | 710 | 2330 | 3.28 | 380 | 1590 | 4.18 | 301 | 1430 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 1 | 2770 | 11516 | 4.16 | 585 | 2130 | 3.64 | 512 | 1910 | 3.73 | 324 | 1510 | 4.66 | 176 | 921 | 5.24 | 58 | 279 | 4.78 | 23 | 90 | 3.98 | 22 | 84 | 3.77 | 27 | 114 | 4.27 | 57 | 274 | 4.85 | 143 | 774 | 5.41 | 380 | 1580 | 4.16 | 465 | 1850 | 3.98 |
| 2024 | 1 | 2390 | 10060 | 4.21 | 635 | 2150 | 3.39 | 268 | 1350 | 5.04 | 259 | 1300 | 5.02 | 146 | 710 | 4.85 | 40 | 176 | 4.39 | 24 | 91 | 3.86 | 21 | 78 | 3.79 | 20 | 78 | 3.92 | 28 | 105 | 3.80 | 101 | 542 | 5.37 | 324 | 1480 | 4.57 | 525 | 2000 | 3.81 |
| 2023 | 1 | 2230 | 9589 | 4.30 | 462 | 1820 | 3.94 | 388 | 1600 | 4.12 | 307 | 1420 | 4.63 | 208 | 1060 | 5.10 | 54 | 262 | 4.83 | 21 | 84 | 4.08 | 21 | 78 | 3.75 | 19 | 67 | 3.56 | 22 | 81 | 3.72 | 61 | 287 | 4.70 | 267 | 1160 | 4.34 | 400 | 1670 | 4.17 |
| 2022 | 1 | 3144 | 12799 | 4.07 | 710 | 2480 | 3.49 | 460 | 1930 | 4.20 | 420 | 1800 | 4.29 | 317 | 1450 | 4.57 | 95 | 478 | 5.02 | 20 | 79 | 3.97 | 20 | 78 | 3.96 | 18 | 67 | 3.83 | 96 | 508 | 5.29 | 83 | 409 | 4.92 | 315 | 1440 | 4.57 | 590 | 2080 | 3.53 |
| 2021 | 1 | 4254 | 16992 | 3.99 | 844 | 2830 | 3.35 | 619 | 2140 | 3.46 | 544 | 2190 | 4.03 | 384 | 1671 | 4.35 | 185 | 1074 | 5.81 | 77 | 193 | 2.51 | 56 | 227 | 4.07 | 78 | 376 | 4.80 | 107 | 591 | 5.52 | 282 | 1450 | 5.14 | 501 | 2010 | 4.01 | 577 | 2240 | 3.88 |
| 2020 | 3 | 3814 | 16704 | 4.38 | 620 | 2300 | 3.71 | 497 | 2095 | 4.21 | 460 | 2020 | 4.39 | 268 | 1281 | 4.77 | 173 | 887 | 5.12 | 101 | 600 | 5.93 | 64 | 351 | 5.46 | 64 | 252 | 3.96 | 134 | 758 | 5.66 | 298 | 1680 | 5.64 | 475 | 1990 | 4.19 | 660 | 2490 | 3.77 |
| 2019 | 3 | 1189 | 4889 | 4.11 | 78 | 316 | 4.05 | 173 | 878 | 5.08 | 396 | 1633 | 4.12 | 542 | 2062 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2424
Username
OttoB
Gebäude Daten
PLZ
74889
Heizfläche (m²)
110
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
19.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Panasonic WH-MDC05H3E5
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2019-09-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
40.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
Links