Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2438
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 1880 | 7300 | 3.88 | 749 | 2800 | 3.74 | 486 | 1900 | 3.91 | 394 | 1600 | 4.06 | 251 | 1000 | 3.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 3451 | 12900 | 3.74 | 844 | 2800 | 3.32 | 192 | 700 | 3.65 | 446 | 1600 | 3.59 | 255 | 1100 | 4.31 | 128 | 500 | 3.91 | 114 | 500 | 4.39 | 85 | 300 | 3.53 | 102 | 400 | 3.92 | 150 | 500 | 3.33 | 245 | 1000 | 4.08 | 422 | 1900 | 4.50 | 468 | 1600 | 3.42 |
| 2024 | 3 | 3392 | 12700 | 3.74 | 628 | 2100 | 3.34 | 345 | 1400 | 4.06 | 290 | 1400 | 4.83 | 295 | 1000 | 3.39 | 138 | 600 | 4.35 | 125 | 300 | 2.40 | 113 | 500 | 4.42 | 103 | 300 | 2.91 | 131 | 500 | 3.82 | 232 | 800 | 3.45 | 397 | 1700 | 4.28 | 595 | 2100 | 3.53 |
| 2023 | 3 | 3066 | 12000 | 3.91 | 475 | 1800 | 3.79 | 418 | 1600 | 3.83 | 379 | 1500 | 3.96 | 276 | 1100 | 3.99 | 147 | 600 | 4.08 | 77 | 300 | 3.90 | 83 | 300 | 3.61 | 103 | 300 | 2.91 | 89 | 400 | 4.49 | 168 | 700 | 4.17 | 361 | 1400 | 3.88 | 490 | 2000 | 4.08 |
| 2022 | 3 | 3218 | 12600 | 3.92 | 553 | 2100 | 3.80 | 370 | 1400 | 3.78 | 355 | 1500 | 4.23 | 289 | 1100 | 3.81 | 118 | 400 | 3.39 | 107 | 400 | 3.74 | 114 | 500 | 4.39 | 104 | 400 | 3.85 | 128 | 600 | 4.69 | 182 | 800 | 4.40 | 318 | 1300 | 4.09 | 580 | 2100 | 3.62 |
| 2021 | 2 | 4304 | 0 | 754 | 656 | 524 | 385 | 240 | 100 | 102 | 119 | 120 | 282 | 460 | 562 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2 | 4744 | 0 | 1041 | 705 | 618 | 242 | 193 | 117 | 120 | 105 | 143 | 308 | 525 | 627 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 2 | 2750 | 0 | 778 | 747 | 1225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2438
Username
basti1984
Gebäude Daten
PLZ
64560
Heizfläche (m²)
190
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
29.0
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron LWZ 5 CS Premium
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.5
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2019-10-09
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
49
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Verbrauchswerte am Stromzähler HT+NT abgelesen, Verbrauch der kompletten Anlage inkl. Steuerung, Heizung, Warmwasser und Lüftungsanlage.
Haus Neubau 2019, KfW55
defektes Umschaltventil seit Sommer 2020, Reparatur zum 30.04.2021. Daher erhöhter Verbrauch.
Links