Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 2450
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 2111 | 5927 | 2.81 | 900 | 2409 | 2.68 | 571 | 1687 | 2.95 | 529 | 1509 | 2.85 | 111 | 322 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 4564 | 12738 | 2.79 | 4564 | 12738 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1440 | 4139 | 2.87 | 247 | 764 | 3.09 | 532 | 1518 | 2.85 | 661 | 1857 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 3 | 3825 | 10113 | 2.64 | 3825 | 10113 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 3 | 2026 | 5504 | 2.72 | 682 | 1842 | 2.70 | 481 | 1372 | 2.85 | 427 | 1158 | 2.71 | 304 | 846 | 2.78 | 132 | 286 | 2.17 | |||||||||||||||||||||
| 2021 | 3 | 4210 | 11551 | 2.74 | 786 | 2137 | 2.72 | 1067 | 2964 | 2.78 | 390 | 1081 | 2.77 | 282 | 866 | 3.07 | 94 | 119 | 1.27 | 111 | 203 | 1.83 | 322 | 926 | 2.88 | 534 | 1494 | 2.80 | 624 | 1761 | 2.82 | |||||||||
| 2020 | 3 | 3816 | 11156 | 2.92 | 663 | 1989 | 3.00 | 462 | 1472 | 3.19 | 425 | 1299 | 3.06 | 232 | 648 | 2.79 | 205 | 534 | 2.60 | 105 | 147 | 1.40 | 83 | 92 | 1.11 | 137 | 323 | 2.36 | 323 | 1114 | 3.45 | 476 | 1524 | 3.20 | 705 | 2014 | 2.86 | |||
| 2019 | 3 | 4932 | 12744 | 2.58 | 3463 | 8318 | 2.40 | 82 | 98 | 1.20 | 111 | 229 | 2.06 | 261 | 802 | 3.07 | 449 | 1523 | 3.39 | 566 | 1774 | 3.13 | ||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2450
Username
palmensau
Gebäude Daten
PLZ
88696
Heizfläche (m²)
170
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Mitsubishi - PUHZ-SW75YAA
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.5
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2018-01-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
32.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
EFH Bj. 2018, KFW55, Massiv 42,5cm Aussenwände, Wohn-Nutzfläche 199qm (beheizt ca 170qm)
Links