Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 2561 | Luft/Wasser | Tecalor TTL 8.5 ICS | 9.0 | 2026 | 295 | 410.0 | 1834.0 | 4.47 | 410.0 | 1834.0 | 4.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2561 | Luft/Wasser | Tecalor TTL 8.5 ICS | 9.0 | 2025 | 295 | 1944.0 | 9640.0 | 4.96 | 413.0 | 1865.0 | 4.52 | 339.0 | 1516.0 | 4.47 | 229.0 | 1119.0 | 4.89 | 121.0 | 680.0 | 5.62 | 80.0 | 452.0 | 5.65 | 51.0 | 311.0 | 6.10 | 29.0 | 173.0 | 5.97 | 45.0 | 265.0 | 5.89 | 106.0 | 641.0 | 6.05 | 233.0 | 1202.0 | 5.16 | 298.0 | 1416.0 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2561 | Luft/Wasser | Tecalor TTL 8.5 ICS | 9.0 | 2024 | 295 | 1877.0 | 9657.0 | 5.14 | 408.0 | 1722.0 | 4.22 | 194.0 | 1064.0 | 5.48 | 173.0 | 942.0 | 5.45 | 130.0 | 714.0 | 5.49 | 73.0 | 446.0 | 6.11 | 59.0 | 342.0 | 5.80 | 46.0 | 272.0 | 5.91 | 45.0 | 271.0 | 6.02 | 57.0 | 340.0 | 5.96 | 90.0 | 541.0 | 6.01 | 248.0 | 1299.0 | 5.24 | 354.0 | 1704.0 | 4.81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561 | Luft/Wasser | Tecalor TTL 8.5 ICS | 9.0 | 2023 | 295 | 1787.0 | 9244.0 | 5.17 | 336.0 | 1646.0 | 4.90 | 283.0 | 1370.0 | 4.84 | 230.0 | 1213.0 | 5.27 | 136.0 | 760.0 | 5.59 | 58.0 | 315.0 | 5.43 | 34.0 | 193.0 | 5.68 | 38.0 | 209.0 | 5.50 | 40.0 | 232.0 | 5.80 | 38.0 | 217.0 | 5.71 | 77.0 | 449.0 | 5.83 | 246.0 | 1269.0 | 5.16 | 271.0 | 1371.0 | 5.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561 | Luft/Wasser | Tecalor TTL 8.5 ICS | 9.0 | 2022 | 295 | 2309.0 | 11036.0 | 4.78 | 452.0 | 1954.0 | 4.32 | 353.0 | 1637.0 | 4.64 | 352.0 | 1525.0 | 4.33 | 206.0 | 1066.0 | 5.17 | 78.0 | 473.0 | 6.06 | 62.0 | 328.0 | 5.29 | 62.0 | 319.0 | 5.15 | 54.0 | 278.0 | 5.15 | 65.0 | 348.0 | 5.35 | 68.0 | 384.0 | 5.65 | 189.0 | 1047.0 | 5.54 | 368.0 | 1677.0 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561 | Luft/Wasser | Tecalor TTL 8.5 ICS | 9.0 | 2021 | 295 | 2417.0 | 11289.0 | 4.67 | 494.0 | 1985.0 | 4.02 | 318.0 | 1352.0 | 4.25 | 248.0 | 1245.0 | 5.02 | 221.0 | 1073.0 | 4.86 | 103.0 | 617.0 | 5.99 | 57.0 | 296.0 | 5.19 | 55.0 | 278.0 | 5.05 | 54.0 | 285.0 | 5.28 | 63.0 | 321.0 | 5.10 | 130.0 | 808.0 | 6.22 | 288.0 | 1351.0 | 4.69 | 386.0 | 1678.0 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561 | Luft/Wasser | Tecalor TTL 8.5 ICS | 9.0 | 2020 | 295 | 1914.0 | 9877.0 | 5.16 | 291.0 | 1473.0 | 5.06 | 261.0 | 1362.0 | 5.22 | 252.0 | 1278.0 | 5.07 | 77.0 | 455.0 | 5.91 | 61.0 | 360.0 | 5.90 | 53.0 | 327.0 | 6.17 | 37.0 | 221.0 | 5.97 | 38.0 | 236.0 | 6.21 | 70.0 | 384.0 | 5.49 | 135.0 | 786.0 | 5.82 | 271.0 | 1343.0 | 4.96 | 368.0 | 1652.0 | 4.49 |
| NR | 2561 |
| Username | eskorte |
| Einbaujahr der WP | 2019-10-01 |
| PLZ des Wohnortes | 53619 |
| Bauart | Luft/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
| Hersteller Typ | Tecalor TTL 8.5 ICS |
| modulierend | Ja |
| Leistung (0/35) | 9.0 kW |
| berechneter Primärenergiebedarf | 17.9 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 0 °C |
| WW Legionellenschaltung | Nein |
| WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Luft |
| Tiefe | 0.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | FBH |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | intern > erfasst: |
| WMZ | intern |
| Mittlere Raumtemp. | 0.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 0.0 |
| Heizflaeche | 295 m² |
| Lüftung | zenKWLWR |
| Personen | 0 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen |