Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 2603
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 2229 | 10925 | 4.90 | 1007 | 4688 | 4.66 | 644 | 3268 | 5.07 | 578 | 2969 | 5.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 4520 | 22167 | 4.90 | 851 | 4168 | 4.90 | 697 | 3327 | 4.77 | 494 | 2451 | 4.96 | 218 | 1007 | 4.62 | 171 | 790 | 4.62 | 53 | 51 | 0.96 | 50 | 42 | 0.84 | 59 | 105 | 1.78 | 164 | 747 | 4.55 | 351 | 2068 | 5.89 | 620 | 3343 | 5.39 | 792 | 4068 | 5.14 |
| 2024 | 6 | 3816 | 19078 | 5.00 | 815 | 3966 | 4.87 | 450 | 2387 | 5.30 | 386 | 1993 | 5.16 | 271 | 1348 | 4.97 | 94 | 323 | 3.44 | 78 | 222 | 2.85 | 49 | 52 | 5 | 0.10 | 119 | 538 | 4.52 | 238 | 1345 | 5.65 | 529 | 3070 | 5.80 | 735 | 3881 | 5.28 | ||
| 2023 | 6 | 3797 | 18451 | 4.86 | 709 | 3589 | 5.06 | 607 | 2928 | 4.82 | 463 | 2268 | 4.90 | 370 | 1817 | 4.91 | 136 | 515 | 3.79 | 37 | 1 | 0.03 | 53 | 32 | 0.60 | 68 | 135 | 1.99 | 48 | 99 | 2.06 | 197 | 1010 | 5.13 | 449 | 2549 | 5.68 | 660 | 3508 | 5.32 |
| 2022 | 6 | 3994 | 19522 | 4.89 | 784 | 3935 | 5.02 | 605 | 3037 | 5.02 | 491 | 2403 | 4.89 | 366 | 1811 | 4.95 | 113 | 416 | 3.68 | 49 | 48 | 0.98 | 63 | 61 | 0.97 | 49 | 0 | 149 | 744 | 4.99 | 186 | 923 | 4.96 | 438 | 2521 | 5.76 | 701 | 3623 | 5.17 | |
| 2021 | 6 | 5022 | 25325 | 5.04 | 917 | 4423 | 4.82 | 673 | 3123 | 4.64 | 587 | 2927 | 4.99 | 434 | 2246 | 5.18 | 354 | 1712 | 4.84 | 76 | 111 | 1.46 | 81 | 124 | 1.53 | 96 | 461 | 4.80 | 97 | 542 | 5.59 | 332 | 2181 | 6.57 | 614 | 3542 | 5.77 | 761 | 3933 | 5.17 |
| 2020 | 6 | 1731 | 9255 | 5.35 | 115 | 558 | 4.85 | 327 | 1896 | 5.80 | 516 | 2848 | 5.52 | 773 | 3953 | 5.11 | ||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2603
Username
passra
Gebäude Daten
PLZ
84036
Heizfläche (m²)
200
Wärmeübertragung
Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
125.0
berechnet nach Norm
Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe S1155PC-6
Bauart
Wasser/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.3
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2020-08-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2000 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
25 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Förder- und Schluckbrunnen
Tiefe (m)
2.7
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
45.0
Spreizung Heizkreise (°K)
7.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
25 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
Förderung Grundwasser im Saugheberprinzip mit durchschnittlich 19W für 2000l/h
800l Bestandspuffer für WW und Heizungsunterstützung
Links