Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2021 | 140 | 4 | 61.0 | * | 61.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2020 | 140 | 4 | 2000.0 | * | 503.0 | 0 | 0 | 435.0 | 0 | 0 | 261.0 | 0 | 0 | 41.0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 132.0 | 0 | 0 | 192.0 | 0 | 0 | 408.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2019 | 140 | 4 | 2334.0 | * | 490.0 | 0 | 0 | 264.0 | 0 | 0 | 331.0 | 0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 190.0 | 0 | 0 | 402.0 | 0 | 0 | 488.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2018 | 140 | 4 | 2866.0 | * | 600.0 | 0 | 0 | 601.0 | 0 | 0 | 497.0 | 0 | 0 | 142.0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 145.0 | 0 | 0 | 398.0 | 0 | 0 | 443.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2017 | 140 | 4 | 2937.0 | * | 750.0 | 0 | 0 | 550.0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 119.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 141.0 | 0 | 0 | 415.0 | 0 | 0 | 572.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2016 | 140 | 4 | 2681.0 | * | 750.0 | 0 | 0 | 550.0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.0 | 0 | 0 | 370.0 | 0 | 0 | 372.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2015 | 140 | 4 | 3292.0 | * | 800.0 | 0 | 0 | 600.0 | 0 | 0 | 400.0 | 0 | 0 | 200.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 66.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0 | 0 | 0 | 521.0 | 0 | 0 | 395.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2014 | 140 | 4 | 2457.0 | * | 650.0 | 0 | 0 | 450.0 | 0 | 0 | 200.0 | 0 | 0 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.0 | 0 | 0 | 515.0 | 0 | 0 | 370.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2013 | 140 | 4 | 3654.0 | * | 787.0 | 0 | 0 | 800.0 | 0 | 0 | 600.0 | 0 | 0 | 109.0 | 0 | 0 | 145.0 | 0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 400.0 | 0 | 0 | 600.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2012 | 140 | 4 | 3150.0 | * | 600.0 | 0 | 0 | 500.0 | 0 | 0 | 400.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 400.0 | 0 | 0 | 500.0 | 0 | 0 | 650.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2011 | 140 | 4 | 3000.0 | * | 600.0 | 0 | 0 | 500.0 | 0 | 0 | 400.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0 | 0 | 0 | 500.0 | 0 | 0 | 600.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2010 | 140 | 4 | 2741.0 | * | 500.0 | 0 | 0 | 400.0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 400.0 | 0 | 0 | 591.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2009 | 140 | 4 | 2760.0 | * | 550.0 | 0 | 0 | 450.0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 500.0 | 0 | 0 | 660.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2008 | 140 | 4 | 2043.0 | * | 450.0 | 0 | 0 | 350.0 | 0 | 0 | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0 | 0 | 0 | 350.0 | 0 | 0 | 493.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2007 | 140 | 4 | 1642.0 | * | 350.0 | 0 | 0 | 250.0 | 0 | 0 | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 250.0 | 0 | 0 | 442.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2006 | 140 | 4 | 2222.0 | * | 450.0 | 0 | 0 | 400.0 | 0 | 0 | 250.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0 | 0 | 0 | 350.0 | 0 | 0 | 522.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2005 | 140 | 4 | 2016.0 | * | 400.0 | 0 | 0 | 350.0 | 0 | 0 | 200.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 350.0 | 0 | 0 | 516.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2004 | 140 | 4 | 1703.0 | * | 350.0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 453.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2003 | 140 | 4 | 1750.0 | * | 350.0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 200.0 | 0 | 0 | 71.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 0 | 0 | 250.0 | 0 | 0 | 450.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2002 | 140 | 4 | 1809.0 | * | 300.0 | 0 | 0 | 200.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 59.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 350.0 | 0 | 0 | 600.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2001 | 140 | 4 | 1945.0 | * | 450.0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 200.0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 350.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 2000 | 140 | 3 | 2365.0 | * | 550.0 | 0 | 0 | 350.0 | 0 | 0 | 162.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 350.0 | 0 | 0 | 703.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2642 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron - WPWE 8kW | 8.3 | 1999 | 140 | 2 | 2973.0 | * | 671.0 | 0 | 0 | 350.0 | 0 | 0 | 238.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 200.0 | 0 | 0 | 397.0 | 0 | 0 | 717.0 | 0 | 0 |
NR | 2642 |
Username | Joe-K7 |
Einbaujahr der WP | 1999-02-01 |
PLZ des Wohnortes | 52525 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Stiebel Eltron - WPWE 8kW |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 8.3 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 50.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 52 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Nein (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | x Erdbohrungen a |
Tiefe | 26.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 2300 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 25 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 180 Watt |
Stromzähler | > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 36.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 140 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | 4 Erdbohrungen a 26 m Solarthermie mit Heizungsunterstützung |