Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 2666
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 1356 | 6257 | 4.61 | 649 | 3113 | 4.80 | 383 | 1804 | 4.71 | 324 | 1340 | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 2207 | 11470 | 5.20 | 501 | 2443 | 4.87 | 416 | 1916 | 4.61 | 256 | 1215 | 4.76 | 101 | 468 | 4.64 | 43 | 237 | 5.58 | 4 | 19 | 4.87 | 3 | 15 | 5.36 | 5 | 30 | 5.56 | 22 | 134 | 6.15 | 175 | 1151 | 6.57 | 331 | 1972 | 5.95 | 350 | 1870 | 5.34 |
| 2024 | 4 | 2111 | 10052 | 4.76 | 467 | 2238 | 4.80 | 346 | 1172 | 3.39 | 273 | 914 | 3.34 | 172 | 573 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 121 | 6.87 | 116 | 775 | 6.69 | 294 | 1908 | 6.49 | 426 | 2351 | 5.52 | ||||
| 2023 | 4 | 1870 | 10335 | 5.53 | 364 | 1937 | 5.32 | 345 | 1723 | 4.99 | 239 | 1198 | 5.02 | 182 | 972 | 5.35 | 39 | 208 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 551 | 6.75 | 247 | 1605 | 6.50 | 373 | 2141 | 5.74 | ||||
| 2022 | 4 | 1969 | 10787 | 5.48 | 438 | 2236 | 5.11 | 325 | 1621 | 4.99 | 237 | 1183 | 5.00 | 170 | 904 | 5.32 | 10 | 52 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 325 | 6.89 | 88 | 578 | 6.54 | 251 | 1633 | 6.50 | 402 | 2255 | 5.60 | |||
| 2021 | 4 | 2131 | 11464 | 5.38 | 462 | 2296 | 4.97 | 334 | 1637 | 4.90 | 275 | 1379 | 5.02 | 164 | 864 | 5.27 | 83 | 464 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 862 | 6.83 | 291 | 1798 | 6.18 | 396 | 2164 | 5.47 | ||||
| 2020 | 4 | 2259 | 11849 | 5.24 | 627 | 2829 | 4.51 | 391 | 1892 | 4.84 | 280 | 1419 | 5.07 | 48 | 267 | 5.56 | 54 | 322 | 5.96 | 16 | 92 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 105 | 7.50 | 158 | 1066 | 6.75 | 260 | 1623 | 6.25 | 412 | 2234 | 5.43 | ||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2666
Username
daniel
Gebäude Daten
PLZ
94333
Heizfläche (m²)
160
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Weishaupt WWP S 6 ID
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2019-12-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
1.8
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Unterstützend: Solarthermie
Links