Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 2671
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2023 | 4 | 1893 | 9145 | 4.83 | 678 | 3260 | 4.81 | 628 | 3002 | 4.78 | 587 | 2883 | 4.91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 4 | 3756 | 18634 | 4.96 | 638 | 3215 | 5.04 | 598 | 3033 | 5.07 | 528 | 2522 | 4.78 | 333 | 1812 | 5.44 | 66 | 467 | 7.08 | 116 | 612 | 5.28 | 172 | 1067 | 6.20 | 479 | 2531 | 5.28 | 826 | 3375 | 4.09 | |||||||||
| 2021 | 4 | 4092 | 20086 | 4.91 | 828 | 3458 | 4.18 | 801 | 2994 | 3.74 | 612 | 3153 | 5.15 | 391 | 2174 | 5.56 | 97 | 556 | 5.73 | 3 | 19 | 6.33 | 29 | 216 | 7.45 | 93 | 688 | 7.40 | 226 | 1574 | 6.96 | 388 | 2376 | 6.13 | 624 | 2878 | 4.61 | |||
| 2020 | 4 | 2776 | 16219 | 5.84 | 391 | 2381 | 6.09 | 429 | 2514 | 5.86 | 379 | 2260 | 5.96 | 160 | 970 | 6.06 | 66 | 396 | 6.00 | 2 | 11 | 5.50 | 44 | 301 | 6.84 | 232 | 1640 | 7.07 | 423 | 2554 | 6.04 | 650 | 3192 | 4.91 | ||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2671
Username
Nummer 99
Gebäude Daten
PLZ
24536
Heizfläche (m²)
160
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Wolf CHA 10
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
10.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2019-03-12
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
38.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links