Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2690
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2025 | 4 | 3279 | 15408 | 4.70 | 520 | 2396 | 4.61 | 490 | 2181 | 4.45 | 656 | 1919 | 2.93 | 60 | 1346 | 22.43 | 184 | 906 | 4.92 | 51 | 188 | 3.69 | 52 | 192 | 3.69 | 36 | 142 | 3.94 | 86 | 425 | 4.94 | 232 | 1276 | 5.50 | 383 | 1957 | 5.11 | 529 | 2480 | 4.69 |
| 2024 | 4 | 2853 | 13792 | 4.83 | 537 | 2506 | 4.67 | 370 | 1749 | 4.73 | 343 | 1613 | 4.70 | 226 | 1086 | 4.81 | 97 | 443 | 4.57 | 54 | 202 | 3.74 | 47 | 183 | 3.89 | 35 | 141 | 4.03 | 82 | 429 | 5.23 | 217 | 1212 | 5.59 | 406 | 2107 | 5.19 | 439 | 2121 | 4.83 |
| 2023 | 4 | 2702 | 13089 | 4.84 | 442 | 2114 | 4.78 | 396 | 1855 | 4.68 | 351 | 1647 | 4.69 | 282 | 1353 | 4.80 | 152 | 727 | 4.78 | 70 | 297 | 4.24 | 50 | 195 | 3.90 | 34 | 136 | 4.00 | 45 | 174 | 3.87 | 148 | 815 | 5.51 | 316 | 1710 | 5.41 | 416 | 2066 | 4.97 |
| 2022 | 4 | 3110 | 14376 | 4.62 | 514 | 2378 | 4.63 | 420 | 1929 | 4.59 | 472 | 2077 | 4.40 | 333 | 1519 | 4.56 | 97 | 394 | 4.06 | 53 | 191 | 3.60 | 41 | 156 | 3.80 | 48 | 185 | 3.85 | 91 | 466 | 5.12 | 163 | 860 | 5.28 | 536 | 2653 | 4.95 | 342 | 1568 | 4.58 |
| 2021 | 4 | 3602 | 16794 | 4.66 | 646 | 2837 | 4.39 | 507 | 2181 | 4.30 | 452 | 2048 | 4.53 | 396 | 1764 | 4.45 | 198 | 928 | 4.69 | 60 | 215 | 3.58 | 44 | 180 | 4.09 | 67 | 306 | 4.57 | 114 | 640 | 5.61 | 240 | 1335 | 5.56 | 352 | 1960 | 5.57 | 526 | 2400 | 4.56 |
| 2020 | 4 | 3353 | 15831 | 4.72 | 507 | 2332 | 4.60 | 424 | 1956 | 4.61 | 463 | 2105 | 4.55 | 300 | 1344 | 4.48 | 227 | 1078 | 4.75 | 93 | 402 | 4.32 | 44 | 163 | 3.70 | 45 | 171 | 3.80 | 121 | 648 | 5.36 | 219 | 1225 | 5.59 | 373 | 1906 | 5.11 | 537 | 2501 | 4.66 |
| 2019 | 4 | 3054 | 14815 | 4.85 | 575 | 2668 | 4.64 | 427 | 1948 | 4.56 | 391 | 1832 | 4.69 | 271 | 1301 | 4.80 | 191 | 959 | 5.02 | 45 | 178 | 3.96 | 40 | 160 | 4.00 | 41 | 168 | 4.10 | 96 | 529 | 5.51 | 249 | 1411 | 5.67 | 274 | 1447 | 5.28 | 454 | 2214 | 4.88 |
| 2018 | 4 | 3200 | 15606 | 4.88 | 463 | 2239 | 4.84 | 586 | 2647 | 4.52 | 532 | 2366 | 4.45 | 222 | 1034 | 4.66 | 112 | 547 | 4.88 | 58 | 286 | 4.93 | 50 | 254 | 5.08 | 57 | 300 | 5.26 | 111 | 645 | 5.81 | 200 | 1169 | 5.84 | 353 | 1877 | 5.32 | 456 | 2242 | 4.92 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2690
Username
ChrisBaum
Gebäude Daten
PLZ
04683
Heizfläche (m²)
144
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
110.0
berechnet nach Norm
EnEV2004
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Novelan WS-8.2H3M
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.7
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2017-04-28
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1570 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Flachkollektoren
Tiefe (m)
1.4
Fläche (m²)
300
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
4.5
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Haus Bj. 2006,
Kollektor horizontal: 4 Kreise DN32 x 100m = 400m,
WP zu Verteilern: 2x DN40 x 15m = 30m,
Verlegeabstand 0.80m, 1.40m tief, eingesandet,
Boden Aufschüttung,
Austausch Wärmepumpe wegen Leck im WW-Behälter in 2017 (Anode ohne Funktion)
Links