Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2723
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 1707 | 6363 | 3.73 | 715 | 2436 | 3.41 | 510 | 1887 | 3.70 | 296 | 1230 | 4.16 | 186 | 810 | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 2720 | 10564 | 3.88 | 471 | 1836 | 3.90 | 448 | 1692 | 3.78 | 316 | 1320 | 4.18 | 141 | 553 | 3.92 | 87 | 294 | 3.38 | 78 | 240 | 3.08 | 74 | 245 | 3.31 | 59 | 177 | 3.00 | 74 | 256 | 3.46 | 195 | 863 | 4.43 | 315 | 1294 | 4.11 | 462 | 1794 | 3.88 |
| 2024 | 3 | 2569 | 10157 | 3.95 | 560 | 2075 | 3.71 | 302 | 1328 | 4.40 | 232 | 1196 | 5.16 | 228 | 732 | 3.21 | 90 | 309 | 3.43 | 80 | 271 | 3.39 | 78 | 272 | 3.49 | 61 | 203 | 3.33 | 76 | 235 | 3.09 | 115 | 492 | 4.28 | 337 | 1385 | 4.11 | 410 | 1659 | 4.05 |
| 2023 | 3 | 3113 | 11944 | 3.84 | 557 | 2031 | 3.65 | 466 | 1832 | 3.93 | 413 | 1627 | 3.94 | 277 | 1139 | 4.11 | 116 | 434 | 3.74 | 68 | 230 | 3.38 | 80 | 228 | 2.85 | 66 | 245 | 3.71 | 79 | 246 | 3.11 | 187 | 755 | 4.04 | 337 | 1357 | 4.03 | 467 | 1820 | 3.90 |
| 2022 | 3 | 3623 | 13186 | 3.64 | 662 | 2378 | 3.59 | 470 | 1791 | 3.81 | 489 | 1755 | 3.59 | 299 | 1164 | 3.89 | 112 | 378 | 3.38 | 77 | 270 | 3.51 | 115 | 426 | 3.70 | 84 | 254 | 3.02 | 114 | 408 | 3.58 | 170 | 631 | 3.71 | 411 | 1518 | 3.69 | 620 | 2213 | 3.57 |
| 2021 | 3 | 5656 | 16042 | 2.84 | 683 | 1580 | 2.31 | 1229 | 2814 | 2.29 | 927 | 2548 | 2.75 | 602 | 1840 | 3.06 | 270 | 931 | 3.45 | 122 | 335 | 2.75 | 23 | 76 | 3.30 | 120 | 349 | 2.91 | 121 | 742 | 6.13 | 322 | 709 | 2.20 | 451 | 1687 | 3.74 | 786 | 2431 | 3.09 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2723
Username
TheBest1984
Gebäude Daten
PLZ
15234
Heizfläche (m²)
144
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Bosch Compress 7400i AW AWMB
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2021-01-14
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
36.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
55
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links