Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2733 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 R ECH2O | 8.0 | 2024 | 260 | 4 | 2090.0 | 9450.0 | 1374 | 4.52 | 774.0 | 3311.0 | 471 | 4.28 | 425.0 | 2220.0 | 366 | 5.22 | 259.0 | 1403.0 | 229 | 5.42 | 198.0 | 899.0 | 122 | 4.54 | 76.0 | 267.0 | 30 | 3.51 | 92.0 | 342.0 | 40 | 3.72 | 72.0 | 266.0 | 31 | 3.69 | 90.0 | 351.0 | 41 | 3.90 | 104.0 | 391.0 | 44 | 3.76 | ||||||||||||||||||||||||
2733 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 R ECH2O | 8.0 | 2023 | 260 | 4 | 3167.0 | 14747.0 | 2213 | 4.66 | 634.0 | 2830.0 | 427 | 4.46 | 444.0 | 2039.0 | 274 | 4.59 | 445.0 | 2129.0 | 313 | 4.78 | 159.0 | 785.0 | 117 | 4.94 | 98.0 | 342.0 | 41 | 3.49 | 66.0 | 257.0 | 31 | 3.89 | 55.0 | 165.0 | 20 | 3.00 | 87.0 | 332.0 | 36 | 3.82 | 90.0 | 333.0 | 38 | 3.70 | 140.0 | 691.0 | 103 | 4.94 | 430.0 | 2244.0 | 425 | 5.22 | 519.0 | 2600.0 | 388 | 5.01 | ||||||||||||
2733 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 R ECH2O | 8.0 | 2022 | 260 | 4 | 3213.0 | 15317.0 | 2484 | 4.77 | 652.0 | 3106.0 | 465 | 4.76 | 456.0 | 2376.0 | 393 | 5.21 | 356.0 | 1907.0 | 406 | 5.36 | 227.0 | 1184.0 | 225 | 5.22 | 117.0 | 521.0 | 83 | 4.45 | 85.0 | 287.0 | 35 | 3.38 | 53.0 | 154.0 | 23 | 2.91 | 74.0 | 258.0 | 30 | 3.49 | 125.0 | 523.0 | 75 | 4.18 | 110.0 | 459.0 | 64 | 4.17 | 312.0 | 1645.0 | 259 | 5.27 | 646.0 | 2897.0 | 426 | 4.48 | ||||||||||||
2733 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 R ECH2O | 8.0 | 2021 | 260 | 4 | 3096.0 | 14308.0 | 2003 | 4.62 | 551.0 | 2336.0 | 4.24 | 443.0 | 1910.0 | 301 | 4.31 | 394.0 | 1896.0 | 342 | 4.81 | 217.0 | 1085.0 | 201 | 5.00 | 105.0 | 355.0 | 39 | 3.38 | 87.0 | 295.0 | 34 | 3.39 | 73.0 | 248.0 | 27 | 3.40 | 99.0 | 311.0 | 34 | 3.14 | 179.0 | 838.0 | 157 | 4.68 | 421.0 | 2260.0 | 405 | 5.37 | 527.0 | 2774.0 | 463 | 5.26 |
NR | 2733 |
Username | Highwind |
Einbaujahr der WP | 2019-12-01 |
PLZ des Wohnortes | 53125 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Daikin Altherma 3 R ECH2O |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 8.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 0.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 48 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 4.0 |
Heizflaeche | 260 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | = Rotex HPSU Compact Ultra RHSX08P50 Einstellungen: https://m-reuter.github.io/Rotex-Daikin-WP |