Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2733
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 1211 | 5169 | 4.27 | 759 | 3139 | 4.14 | 452 | 2030 | 4.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 3445 | 15108 | 4.39 | 766 | 3142 | 4.10 | 542 | 2343 | 4.32 | 350 | 1485 | 4.24 | 170 | 782 | 4.60 | 120 | 437 | 3.64 | 88 | 324 | 3.68 | 65 | 240 | 3.69 | 68 | 238 | 3.50 | 126 | 484 | 3.84 | 176 | 1077 | 6.12 | 403 | 1975 | 4.90 | 571 | 2581 | 4.52 |
| 2024 | 4 | 3335 | 15566 | 4.67 | 774 | 3311 | 4.28 | 425 | 2220 | 5.22 | 259 | 1403 | 5.42 | 198 | 899 | 4.54 | 76 | 267 | 3.51 | 92 | 342 | 3.72 | 72 | 266 | 3.69 | 90 | 351 | 3.90 | 104 | 391 | 3.76 | 180 | 990 | 5.50 | 440 | 2212 | 5.03 | 625 | 2914 | 4.66 |
| 2023 | 4 | 3167 | 14747 | 4.66 | 634 | 2830 | 4.46 | 444 | 2039 | 4.59 | 445 | 2129 | 4.78 | 159 | 785 | 4.94 | 98 | 342 | 3.49 | 66 | 257 | 3.89 | 55 | 165 | 3.00 | 87 | 332 | 3.82 | 90 | 333 | 3.70 | 140 | 691 | 4.94 | 430 | 2244 | 5.22 | 519 | 2600 | 5.01 |
| 2022 | 4 | 3213 | 15317 | 4.77 | 652 | 3106 | 4.76 | 456 | 2376 | 5.21 | 356 | 1907 | 5.36 | 227 | 1184 | 5.22 | 117 | 521 | 4.45 | 85 | 287 | 3.38 | 53 | 154 | 2.91 | 74 | 258 | 3.49 | 125 | 523 | 4.18 | 110 | 459 | 4.17 | 312 | 1645 | 5.27 | 646 | 2897 | 4.48 |
| 2021 | 4 | 3096 | 14308 | 4.62 | 551 | 2336 | 4.24 | 443 | 1910 | 4.31 | 394 | 1896 | 4.81 | 217 | 1085 | 5.00 | 105 | 355 | 3.38 | 87 | 295 | 3.39 | 73 | 248 | 3.40 | 99 | 311 | 3.14 | 179 | 838 | 4.68 | 421 | 2260 | 5.37 | 527 | 2774 | 5.26 | |||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2733
Username
Highwind
Gebäude Daten
PLZ
53125
Heizfläche (m²)
260
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
DAIKIN Altherma 3 R ECH2O
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2019-12-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
4.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
= Rotex HPSU Compact Ultra RHSX08P50
Einstellungen:
https://m-reuter.github.io/Rotex-Daikin-WP
Links
https://m-reuter.github.io/Rotex-Daikin-WP