Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2025 | 135 | 3 | 1328.0 | 5956.0 | 4.48 | 510.0 | 2365.0 | 4.64 | 488.0 | 2128.0 | 4.36 | 330.0 | 1463.0 | 4.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2024 | 135 | 3 | 2381.0 | 11586.0 | 4.87 | 489.0 | 2314.0 | 4.73 | 378.0 | 1767.0 | 4.67 | 281.0 | 1335.0 | 4.75 | 174.0 | 840.0 | 4.83 | 47.0 | 210.0 | 4.47 | 40.0 | 191.0 | 4.78 | 31.0 | 152.0 | 4.90 | 28.0 | 135.0 | 4.82 | 43.0 | 211.0 | 4.91 | 154.0 | 837.0 | 5.44 | 317.0 | 1644.0 | 5.19 | 399.0 | 1950.0 | 4.89 | |||||||||||||||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2023 | 135 | 3 | 2453.5 | 11969.0 | 4.88 | 428.0 | 2025.0 | 4.73 | 392.0 | 1807.0 | 4.61 | 351.0 | 1630.0 | 4.64 | 198.0 | 956.0 | 4.83 | 55.0 | 252.0 | 4.58 | 30.0 | 142.0 | 4.73 | 16.5 | 78.0 | 4.73 | 37.0 | 180.0 | 4.86 | 30.0 | 142.0 | 4.73 | 189.0 | 1061.0 | 5.61 | 333.0 | 1769.0 | 5.31 | 394.0 | 1927.0 | 4.89 | |||||||||||||||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2022 | 135 | 3 | 2502.0 | 11586.0 | 4.63 | 431.0 | 2047.0 | 4.75 | 399.0 | 1856.0 | 4.65 | 312.0 | 1407.0 | 4.51 | 243.0 | 1110.0 | 4.57 | 93.0 | 345.0 | 3.71 | 73.0 | 211.0 | 2.89 | 31.0 | 109.0 | 3.52 | 38.0 | 183.0 | 4.82 | 81.0 | 311.0 | 3.84 | 80.0 | 426.0 | 5.33 | 292.0 | 1506.0 | 5.16 | 429.0 | 2075.0 | 4.84 | |||||||||||||||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2021 | 135 | 3 | 2711.0 | 12984.0 | 4.79 | 467.0 | 2230.0 | 4.78 | 465.0 | 2069.0 | 4.45 | 344.0 | 1548.0 | 4.50 | 196.0 | 929.0 | 4.74 | 32.0 | 139.0 | 4.34 | 36.0 | 173.0 | 4.81 | 196.0 | 929.0 | 4.74 | 46.0 | 218.0 | 4.74 | 55.0 | 261.0 | 4.75 | 148.0 | 795.0 | 5.37 | 327.0 | 1715.0 | 5.24 | 399.0 | 1978.0 | 4.96 | |||||||||||||||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2020 | 135 | 3 | 2212.0 | 11220.0 | 487 | 5.07 | 539.0 | 2750.0 | 341 | 5.10 | 235.0 | 1178.0 | 146 | 5.01 | 294.0 | 1399.0 | 4.76 | 104.0 | 494.0 | 4.75 | 87.0 | 430.0 | 4.94 | 38.0 | 179.0 | 4.71 | 28.0 | 136.0 | 4.86 | 20.0 | 93.0 | 4.65 | 50.0 | 240.0 | 4.80 | 165.0 | 916.0 | 5.55 | 278.0 | 1499.0 | 5.39 | 374.0 | 1906.0 | 5.10 | ||||||||||||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2019 | 135 | 3 | 2420.0 | 12202.0 | 1493 | 5.04 | 498.0 | 2441.0 | 310 | 4.90 | 337.0 | 1614.0 | 211 | 4.79 | 330.0 | 1596.0 | 203 | 4.84 | 228.0 | 1142.0 | 141 | 5.01 | 45.0 | 200.0 | 24 | 4.44 | 56.0 | 271.0 | 31 | 4.84 | 20.0 | 100.0 | 11 | 5.00 | 39.0 | 190.0 | 20 | 4.87 | 75.0 | 398.0 | 43 | 5.31 | 122.0 | 695.0 | 75 | 5.70 | 320.0 | 1792.0 | 204 | 5.60 | 350.0 | 1763.0 | 220 | 5.04 | ||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2018 | 135 | 3 | 2684.0 | 13182.0 | 1640 | 4.91 | 459.0 | 2256.0 | 285 | 4.92 | 461.0 | 2131.0 | 280 | 4.62 | 544.0 | 2492.0 | 336 | 4.58 | 184.0 | 860.0 | 110 | 4.67 | 41.0 | 188.0 | 23 | 4.59 | 54.0 | 265.0 | 30 | 4.91 | 31.0 | 155.0 | 18 | 5.00 | 41.0 | 201.0 | 23 | 4.90 | 45.0 | 218.0 | 23 | 4.84 | 151.0 | 862.0 | 93 | 5.71 | 315.0 | 1732.0 | 197 | 5.50 | 358.0 | 1822.0 | 222 | 5.09 | ||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2017 | 135 | 3 | 2556.0 | 12982.0 | 1593 | 5.08 | 461.0 | 2314.0 | 304 | 5.02 | 426.0 | 2040.0 | 269 | 4.79 | 324.0 | 1563.0 | 201 | 4.82 | 230.0 | 1169.0 | 143 | 5.08 | 88.0 | 431.0 | 52 | 4.90 | 58.0 | 281.0 | 32 | 4.84 | 41.0 | 207.0 | 22 | 5.05 | 38.0 | 192.0 | 21 | 5.05 | 72.0 | 385.0 | 41 | 5.35 | 126.0 | 719.0 | 77 | 5.71 | 274.0 | 1536.0 | 172 | 5.61 | 418.0 | 2145.0 | 259 | 5.13 | ||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2016 | 135 | 3 | 2635.0 | 13312.0 | 1629 | 5.05 | 486.0 | 2385.0 | 304 | 4.91 | 423.0 | 2039.0 | 265 | 4.82 | 334.0 | 1609.0 | 210 | 4.82 | 236.0 | 1180.0 | 147 | 5.00 | 76.0 | 355.0 | 42 | 4.67 | 54.0 | 252.0 | 34 | 4.67 | 57.0 | 279.0 | 27 | 4.89 | 38.0 | 188.0 | 20 | 4.95 | 54.0 | 265.0 | 28 | 4.91 | 158.0 | 920.0 | 100 | 5.82 | 327.0 | 1815.0 | 206 | 5.55 | 392.0 | 2025.0 | 246 | 5.17 | ||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2015 | 135 | 3 | 2264.0 | 11854.0 | 1431 | 5.24 | 372.0 | 1966.0 | 243 | 5.28 | 366.0 | 1798.0 | 234 | 4.91 | 378.0 | 1848.0 | 239 | 4.89 | 144.0 | 722.0 | 90 | 5.01 | 79.0 | 400.0 | 47 | 5.06 | 40.0 | 200.0 | 22 | 5.00 | 36.0 | 177.0 | 19 | 4.92 | 12.0 | 59.0 | 6 | 4.92 | 38.0 | 189.0 | 20 | 4.97 | 194.0 | 1121.0 | 122 | 5.78 | 260.0 | 1473.0 | 170 | 5.67 | 345.0 | 1901.0 | 219 | 5.51 | ||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2014 | 135 | 3 | 2155.0 | 11097.0 | 1376 | 5.15 | 441.0 | 2200.0 | 279 | 4.99 | 325.0 | 1583.0 | 207 | 4.87 | 262.0 | 1317.0 | 168 | 5.03 | 185.0 | 944.0 | 116 | 5.10 | 77.0 | 365.0 | 43 | 4.74 | 46.0 | 222.0 | 25 | 4.83 | 36.0 | 179.0 | 19 | 4.97 | 34.0 | 162.0 | 17 | 4.76 | 42.0 | 205.0 | 22 | 4.88 | 101.0 | 567.0 | 63 | 5.61 | 206.0 | 1205.0 | 161 | 5.85 | 400.0 | 2148.0 | 256 | 5.37 | ||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2013 | 135 | 3 | 2714.0 | 13543.0 | 1737 | 4.99 | 487.0 | 2405.0 | 311 | 4.94 | 436.0 | 2045.0 | 275 | 4.69 | 462.0 | 2133.0 | 292 | 4.62 | 260.0 | 1219.0 | 163 | 4.69 | 69.0 | 325.0 | 39 | 4.71 | 75.0 | 363.0 | 41 | 4.84 | 56.0 | 283.0 | 31 | 5.05 | 39.0 | 199.0 | 21 | 5.10 | 41.0 | 204.0 | 33 | 4.98 | 148.0 | 862.0 | 117 | 5.82 | 267.0 | 1515.0 | 172 | 5.67 | 374.0 | 1990.0 | 242 | 5.32 | ||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2012 | 135 | 3 | 2651.0 | 13585.0 | 1681 | 5.12 | 409.0 | 2147.0 | 270 | 5.25 | 464.0 | 2178.0 | 294 | 4.69 | 323.0 | 1562.0 | 206 | 4.84 | 255.0 | 1269.0 | 159 | 4.98 | 119.0 | 617.0 | 74 | 5.18 | 59.0 | 274.0 | 32 | 4.64 | 38.0 | 188.0 | 21 | 4.95 | 43.0 | 205.0 | 22 | 4.77 | 64.0 | 355.0 | 38 | 5.55 | 171.0 | 1003.0 | 110 | 5.87 | 295.0 | 1673.0 | 191 | 5.67 | 411.0 | 2114.0 | 264 | 5.14 | ||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2011 | 135 | 3 | 2576.0 | 12974.0 | 1632 | 5.04 | 442.0 | 2203.0 | 291 | 4.98 | 472.0 | 2201.0 | 298 | 4.66 | 396.0 | 1822.0 | 249 | 4.60 | 209.0 | 1037.0 | 131 | 4.96 | 115.0 | 591.0 | 70 | 5.14 | 51.0 | 238.0 | 28 | 4.67 | 37.0 | 178.0 | 20 | 4.81 | 41.0 | 196.0 | 21 | 4.78 | 37.0 | 182.0 | 19 | 4.92 | 152.0 | 886.0 | 97 | 5.83 | 269.0 | 1550.0 | 177 | 5.76 | 355.0 | 1890.0 | 231 | 5.32 | ||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2010 | 135 | 3 | 3130.0 | 14797.0 | 1535 | 4.73 | 632.0 | 2676.0 | 0 | 4.23 | 460.0 | 2020.0 | 280 | 4.39 | 380.0 | 1706.0 | 235 | 4.49 | 216.0 | 1096.0 | 142 | 5.07 | 175.0 | 761.0 | 94 | 4.35 | 72.0 | 305.0 | 36 | 4.24 | 57.0 | 253.0 | 28 | 4.44 | 50.0 | 226.0 | 25 | 4.52 | 52.0 | 296.0 | 33 | 5.69 | 153.0 | 876.0 | 98 | 5.73 | 330.0 | 1832.0 | 212 | 5.55 | 553.0 | 2750.0 | 352 | 4.97 | ||||||||||||
275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2009 | 135 | 3 | 1165.0 | 5609.0 | 4.81 | 380.0 | 1923.0 | 5.06 | 405.0 | 1951.0 | 4.82 | 380.0 | 1735.0 | 4.57 |
NR | 275 |
Username | Markus |
Einbaujahr der WP | 2009-09-26 |
PLZ des Wohnortes | 24251 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Dolder SW-ZR28 |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 7.1 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 70.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 44 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Flachkollektoren |
Tiefe | 1.5 m |
Fläche | 280 m² |
Heizungsart | FBH und Wandheizung |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 1400 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 25 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 175 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | extern |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 34.5 °C |
Spreizung Heizkr. | 5.0 |
Heizflaeche | 135 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 3 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Der angebebene Stromverbrauch enthält nur den Wärmepumpenstrom + Solepumpenstrom. Der Anteil für die Heizungspumpe,Boilerladepumpe und Zirkulationspumpe beträgt ca.3,7% und ist im angegebenen Stromverbrauch nicht enthalten. |