Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 2798
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 1187 | 5420 | 4.57 | 534 | 2360 | 4.42 | 391 | 1680 | 4.30 | 262 | 1380 | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 2683 | 12096 | 4.51 | 500 | 2260 | 4.52 | 412 | 1810 | 4.39 | 300 | 1240 | 4.13 | 171 | 631 | 3.69 | 110 | 391 | 3.55 | 51 | 145 | 2.87 | 59 | 181 | 3.09 | 53 | 160 | 3.02 | 72 | 278 | 3.89 | 193 | 1140 | 5.91 | 330 | 1700 | 5.15 | 433 | 2160 | 4.99 |
| 2024 | 3 | 1915 | 9094 | 4.75 | 455 | 2228 | 4.90 | 320 | 1400 | 4.38 | 70 | 202 | 2.87 | 61 | 187 | 3.05 | 49 | 153 | 3.10 | 66 | 267 | 4.05 | 138 | 757 | 5.49 | 303 | 1730 | 5.71 | 452 | 2170 | 4.80 | |||||||||
| 2023 | 3 | 2296 | 11144 | 4.85 | 388 | 2011 | 5.18 | 338 | 1718 | 5.08 | 301 | 1460 | 4.85 | 224 | 1061 | 4.74 | 84 | 281 | 3.35 | 59 | 193 | 3.27 | 55 | 201 | 3.65 | 41 | 148 | 3.62 | 45 | 163 | 3.62 | 96 | 493 | 5.15 | 236 | 1419 | 6.01 | 429 | 1996 | 4.65 |
| 2022 | 3 | 2620 | 12786 | 4.88 | 539 | 2597 | 4.82 | 423 | 1975 | 4.67 | 336 | 1548 | 4.61 | 256 | 1175 | 4.59 | 112 | 417 | 3.72 | 66 | 226 | 3.42 | 58 | 221 | 3.81 | 37 | 153 | 4.14 | 74 | 439 | 5.90 | 96 | 539 | 5.64 | 223 | 1418 | 6.36 | 400 | 2078 | 5.20 |
| 2021 | 3 | 1273 | 6525 | 5.13 | 62 | 228 | 3.68 | 75 | 354 | 4.72 | 217 | 1284 | 5.92 | 430 | 2239 | 5.21 | 489 | 2420 | 4.95 | |||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2798
Username
pumu
Gebäude Daten
PLZ
84061
Heizfläche (m²)
170
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
5.2
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
iDM iPUMP T 2-8
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2021-07-16
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
1.7
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
0.4
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links