Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 280

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2024 4 2746 0 35329335221111573123180142144351409
2023 4 2360 0 375347293240138893888100137253262
2022 4 2757 0 468378387264148108616186107288400
2021 4 3434 0 555420388323184107132106113210394505
2020 4 2777 0 437353361194135104867899181320431
2019 4 2845 0 51235634624220086897497139316390
2018 4 2889 0 432434409182115878367113156340472
2017 4 2802 0 539369281213147506174118158343450
2016 4 2722 0 44034235723613276487169201314436
2015 4 2436 0 45139430021112079474087194249266
2014 4 2327 0 4302932721631428947729587234403
2013 4 3134 0 5344624262771811105849128151345414
2012 4 3149 0 4845263482621381235774108198367465
2011 4 2896 0 48644532122516077847178193330428
2010 4 4029 0 74351145735129013610744177264375575
2009 4 1208 0 162412634

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
280
Username
babarossai
Gebäude Daten
PLZ
01768
Heizfläche (m²)
185
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
50.0
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Beglau ZP 32K3E-TFD
Bauart
DV/DK
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.3
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2009-10-07
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1440 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
sonstige
Tiefe (m)
3.5
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
42
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
keiner
Informationen
Bemerkungen
Einzelraumregelung mit Referenzräumen (Bad und Wohnbereich), WP mit Drehzahlregelung, Kollektorrohr (Di=16 mm) 2 x 120 m (davon 2 x 80 m in künstlichem Gewässer -> ca. 500 m³)
Links

Standort