Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2833

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 2353 11011 4.68 66339045.8954322824.2047420054.2340316734.1527011474.25
2025 6 4129 17232 4.17 67029444.3960626314.3453623384.3637015874.2928210113.591556334.081174633.961084594.251848724.7430314674.841868994.8361219283.15
2024 6 4374 19280 4.41 67729114.3051622894.4451422734.4237716924.49913633.9928311984.231656624.011285093.982139314.3733815914.7149022394.5758226224.51
2023 5 4294 18172 4.23 60225604.2556123584.2056623294.1143518314.212499984.011485663.821365233.851665553.341476184.2030013184.3944120364.6254324804.57
2022 5 4380 18528 4.23 61427274.4455023024.1955423074.1643918914.312379093.841806903.831165154.441194373.672299464.1331512914.1042218294.3360526844.44
2021 4 1281 5792 4.52 1296214.8152023514.5263228204.46

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2833
Username
Bernhard-B.
Gebäude Daten
PLZ
48653
Heizfläche (m²)
200
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
70.0
berechnet nach Norm
EnEV2004
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Ovum NHWP 6
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2021-10-18
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1700 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
70.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort