Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2833
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 2353 | 11011 | 4.68 | 663 | 3904 | 5.89 | 543 | 2282 | 4.20 | 474 | 2005 | 4.23 | 403 | 1673 | 4.15 | 270 | 1147 | 4.25 | |||||||||||||||||||||
| 2025 | 6 | 4129 | 17232 | 4.17 | 670 | 2944 | 4.39 | 606 | 2631 | 4.34 | 536 | 2338 | 4.36 | 370 | 1587 | 4.29 | 282 | 1011 | 3.59 | 155 | 633 | 4.08 | 117 | 463 | 3.96 | 108 | 459 | 4.25 | 184 | 872 | 4.74 | 303 | 1467 | 4.84 | 186 | 899 | 4.83 | 612 | 1928 | 3.15 |
| 2024 | 6 | 4374 | 19280 | 4.41 | 677 | 2911 | 4.30 | 516 | 2289 | 4.44 | 514 | 2273 | 4.42 | 377 | 1692 | 4.49 | 91 | 363 | 3.99 | 283 | 1198 | 4.23 | 165 | 662 | 4.01 | 128 | 509 | 3.98 | 213 | 931 | 4.37 | 338 | 1591 | 4.71 | 490 | 2239 | 4.57 | 582 | 2622 | 4.51 |
| 2023 | 5 | 4294 | 18172 | 4.23 | 602 | 2560 | 4.25 | 561 | 2358 | 4.20 | 566 | 2329 | 4.11 | 435 | 1831 | 4.21 | 249 | 998 | 4.01 | 148 | 566 | 3.82 | 136 | 523 | 3.85 | 166 | 555 | 3.34 | 147 | 618 | 4.20 | 300 | 1318 | 4.39 | 441 | 2036 | 4.62 | 543 | 2480 | 4.57 |
| 2022 | 5 | 4380 | 18528 | 4.23 | 614 | 2727 | 4.44 | 550 | 2302 | 4.19 | 554 | 2307 | 4.16 | 439 | 1891 | 4.31 | 237 | 909 | 3.84 | 180 | 690 | 3.83 | 116 | 515 | 4.44 | 119 | 437 | 3.67 | 229 | 946 | 4.13 | 315 | 1291 | 4.10 | 422 | 1829 | 4.33 | 605 | 2684 | 4.44 |
| 2021 | 4 | 1281 | 5792 | 4.52 | 129 | 621 | 4.81 | 520 | 2351 | 4.52 | 632 | 2820 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2833
Username
Bernhard-B.
Gebäude Daten
PLZ
48653
Heizfläche (m²)
200
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
70.0
berechnet nach Norm
EnEV2004
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Ovum NHWP 6
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2021-10-18
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1700 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
70.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links