Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2833 | Sole/Wasser | OVUM NHWP 6 | 9.0 | 2024 | 200 | 6 | 2964.0 | 12828.0 | 2502 | 4.33 | 677.0 | 2911.0 | 526 | 4.30 | 516.0 | 2289.0 | 438 | 4.44 | 514.0 | 2273.0 | 441 | 4.42 | 377.0 | 1692.0 | 333 | 4.49 | 91.0 | 363.0 | 77 | 3.99 | 283.0 | 1198.0 | 250 | 4.23 | 165.0 | 662.0 | 139 | 4.01 | 128.0 | 509.0 | 109 | 3.98 | 213.0 | 931.0 | 189 | 4.37 | ||||||||||||||||||||||||
2833 | Sole/Wasser | OVUM NHWP 6 | 9.0 | 2023 | 200 | 5 | 4294.0 | 18172.0 | 3670 | 4.23 | 602.0 | 2560.0 | 519 | 4.25 | 561.0 | 2358.0 | 459 | 4.20 | 566.0 | 2329.0 | 465 | 4.11 | 435.0 | 1831.0 | 371 | 4.21 | 249.0 | 998.0 | 208 | 4.01 | 148.0 | 566.0 | 121 | 3.82 | 136.0 | 523.0 | 112 | 3.85 | 166.0 | 555.0 | 139 | 3.34 | 147.0 | 618.0 | 126 | 4.20 | 300.0 | 1318.0 | 269 | 4.39 | 441.0 | 2036.0 | 402 | 4.62 | 543.0 | 2480.0 | 479 | 4.57 | ||||||||||||
2833 | Sole/Wasser | OVUM NHWP 6 | 9.0 | 2022 | 200 | 5 | 4380.0 | 18528.0 | 3642 | 4.23 | 614.0 | 2727.0 | 587 | 4.44 | 550.0 | 2302.0 | 467 | 4.19 | 554.0 | 2307.0 | 454 | 4.16 | 439.0 | 1891.0 | 369 | 4.31 | 237.0 | 909.0 | 175 | 3.84 | 180.0 | 690.0 | 125 | 3.83 | 116.0 | 515.0 | 102 | 4.44 | 119.0 | 437.0 | 74 | 3.67 | 229.0 | 946.0 | 145 | 4.13 | 315.0 | 1291.0 | 241 | 4.10 | 422.0 | 1829.0 | 371 | 4.33 | 605.0 | 2684.0 | 532 | 4.44 | ||||||||||||
2833 | Sole/Wasser | OVUM NHWP 6 | 9.0 | 2021 | 200 | 4 | 1281.0 | 5792.0 | 1183 | 4.52 | 129.0 | 621.0 | 117 | 4.81 | 520.0 | 2351.0 | 490 | 4.52 | 632.0 | 2820.0 | 576 | 4.46 |
NR | 2833 |
Username | Bernhard-B. |
Einbaujahr der WP | 2021-10-18 |
PLZ des Wohnortes | 48653 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | OVUM NHWP 6 |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 9.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 70.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 48 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | 2 Erdbohrungen |
Tiefe | 70.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 1700 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern > erfasst: |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 3.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 30.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 200 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 6 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen |