Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2856 | Sole/Wasser | Alpha-Innotex WZS 61 HK | 6.1 | 2024 | 175 | 3 | 1610.8 | 4312.9 | 2.68 | 410.2 | 560.2 | 1.37 | 248.3 | 924.4 | 3.72 | 134.6 | 512.5 | 3.81 | 272.1 | 1090.8 | 4.01 | 111.5 | 277.2 | 2.49 | 46.6 | 229.1 | 4.92 | 132.6 | 231.2 | 1.74 | 143.7 | 238.7 | 1.66 | 111.2 | 248.8 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2856 | Sole/Wasser | Alpha-Innotex WZS 61 HK | 6.1 | 2023 | 175 | 3 | 2446.1 | 5239.4 | 2.14 | 333.6 | 1373.9 | 4.12 | 300.7 | 1201.6 | 4.00 | 244.8 | 917.1 | 3.75 | 156.2 | 553.4 | 3.54 | 126.0 | 271.6 | 2.16 | 130.1 | 190.7 | 1.47 | 71.0 | 101.0 | 1.42 | 113.5 | 186.3 | 1.64 | 145.9 | 200.8 | 1.38 | 104.7 | 147.8 | 1.41 | 367.3 | 72.8 | 0.20 | 352.3 | 22.4 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
2856 | Sole/Wasser | Alpha-Innotex WZS 61 HK | 6.1 | 2022 | 175 | 3 | 2241.4 | 7468.3 | 3.33 | 356.7 | 1514.0 | 4.24 | 258.3 | 1059.9 | 4.10 | 225.0 | 844.0 | 3.75 | 167.7 | 596.4 | 3.56 | 94.0 | 227.0 | 2.41 | 148.0 | 206.0 | 1.39 | 73.7 | 66.3 | 0.90 | 174.0 | 145.0 | 0.83 | 81.5 | 167.5 | 2.06 | 69.8 | 184.3 | 2.64 | 213.0 | 990.4 | 4.65 | 379.7 | 1467.5 | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||
2856 | Sole/Wasser | Alpha-Innotex WZS 61 HK | 6.1 | 2021 | 175 | 3 | 2746.9 | 11134.7 | 4.05 | 401.9 | 1670.5 | 4.16 | 334.7 | 1365.5 | 4.08 | 272.0 | 1026.8 | 3.78 | 322.8 | 1724.2 | 5.34 | 119.5 | 353.0 | 2.95 | 119.4 | 174.4 | 1.46 | 117.5 | 178.8 | 1.52 | 91.3 | 176.7 | 1.94 | 76.3 | 177.3 | 2.32 | 153.8 | 732.9 | 4.77 | 375.3 | 1998.3 | 5.32 | 362.4 | 1556.3 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||
2856 | Sole/Wasser | Alpha-Innotex WZS 61 HK | 6.1 | 2020 | 175 | 3 | 2194.0 | 7688.0 | 3.50 | 338.0 | 1419.0 | 4.20 | 273.0 | 1116.0 | 4.09 | 221.0 | 1094.0 | 4.95 | 127.0 | 379.0 | 2.98 | 97.0 | 265.0 | 2.73 | 110.0 | 203.0 | 1.85 | 99.0 | 174.0 | 1.76 | 131.0 | 205.0 | 1.56 | 88.0 | 184.0 | 2.09 | 126.0 | 399.0 | 3.17 | 243.0 | 936.0 | 3.85 | 341.0 | 1314.0 | 3.85 |
NR | 2856 |
Username | tkuehne |
Einbaujahr der WP | 2014-08-01 |
PLZ des Wohnortes | 14612 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Alpha-Innotex WZS 61 HK |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 6.1 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 37.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 41 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | 2 Erdbohrungen |
Tiefe | 80.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 0.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 27.5 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 175 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 3 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | In 2021 Verbrauchsdaten zu hoch wg. Fehlkonfiguration Mischventil. In 2023 Okt/Nov/Dez sowie Jan 2024 Durchflussmesser für Wärmemengenzähler defekt, daher falsch messender Wärmemengenzähler. Verbrauch ist im normalen Bereich., aber Jahresarbeitszahl dadurch falsch berechnet. |