Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2867

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 3 762 3211 4.21 47318904.0028913214.57
2025 3 2524 10621 4.21 47519374.0842618304.3029813504.531134584.05913063.36591893.20621893.05441403.18582073.5720410024.9129912754.2639517384.40
2024 3 1848 7215 3.90 50618643.6821610154.702249704.331737464.31691832.65681882.76331504.5553791.49621382.23822513.0636216314.51
2023 3 2406 10131 4.21 42618994.4635716314.5727012284.5521010204.86822182.66661812.74661802.73521472.83651772.721214673.8632014304.4737115534.19
2022 3 2406 10298 4.28 44419914.4830213594.5028212324.3722510194.531013883.84511482.90762162.84541532.831104133.75922923.1925011504.6142019374.61
2021 3 3315 13167 3.97 63623473.6940914993.6739315173.8632712483.821737514.34872983.43943083.28742673.61923443.7421810044.6139817754.4641418094.37

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2867
Username
ToWu
Gebäude Daten
PLZ
82237
Heizfläche (m²)
150
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
dezKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
iDM AERO ALM 2-8
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2020-11-08
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
49
Legionellenschaltung
wöchentlich
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort