Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2867
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 762 | 3211 | 4.21 | 473 | 1890 | 4.00 | 289 | 1321 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 2524 | 10621 | 4.21 | 475 | 1937 | 4.08 | 426 | 1830 | 4.30 | 298 | 1350 | 4.53 | 113 | 458 | 4.05 | 91 | 306 | 3.36 | 59 | 189 | 3.20 | 62 | 189 | 3.05 | 44 | 140 | 3.18 | 58 | 207 | 3.57 | 204 | 1002 | 4.91 | 299 | 1275 | 4.26 | 395 | 1738 | 4.40 |
| 2024 | 3 | 1848 | 7215 | 3.90 | 506 | 1864 | 3.68 | 216 | 1015 | 4.70 | 224 | 970 | 4.33 | 173 | 746 | 4.31 | 69 | 183 | 2.65 | 68 | 188 | 2.76 | 33 | 150 | 4.55 | 53 | 79 | 1.49 | 62 | 138 | 2.23 | 82 | 251 | 3.06 | 362 | 1631 | 4.51 | |||
| 2023 | 3 | 2406 | 10131 | 4.21 | 426 | 1899 | 4.46 | 357 | 1631 | 4.57 | 270 | 1228 | 4.55 | 210 | 1020 | 4.86 | 82 | 218 | 2.66 | 66 | 181 | 2.74 | 66 | 180 | 2.73 | 52 | 147 | 2.83 | 65 | 177 | 2.72 | 121 | 467 | 3.86 | 320 | 1430 | 4.47 | 371 | 1553 | 4.19 |
| 2022 | 3 | 2406 | 10298 | 4.28 | 444 | 1991 | 4.48 | 302 | 1359 | 4.50 | 282 | 1232 | 4.37 | 225 | 1019 | 4.53 | 101 | 388 | 3.84 | 51 | 148 | 2.90 | 76 | 216 | 2.84 | 54 | 153 | 2.83 | 110 | 413 | 3.75 | 92 | 292 | 3.19 | 250 | 1150 | 4.61 | 420 | 1937 | 4.61 |
| 2021 | 3 | 3315 | 13167 | 3.97 | 636 | 2347 | 3.69 | 409 | 1499 | 3.67 | 393 | 1517 | 3.86 | 327 | 1248 | 3.82 | 173 | 751 | 4.34 | 87 | 298 | 3.43 | 94 | 308 | 3.28 | 74 | 267 | 3.61 | 92 | 344 | 3.74 | 218 | 1004 | 4.61 | 398 | 1775 | 4.46 | 414 | 1809 | 4.37 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2867
Username
ToWu
Gebäude Daten
PLZ
82237
Heizfläche (m²)
150
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
dezKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
iDM AERO ALM 2-8
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2020-11-08
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
49
Legionellenschaltung
wöchentlich
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links