Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2881

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2023 4 5300 16539 3.12 90127403.0472822233.0571121783.0654517143.142417303.03631792.841003023.021133122.76952572.7140512793.1667121103.1472725153.46
2022 4 5455 17399 3.19 94529703.1478525433.2464321143.2956818463.252227433.35772092.71491282.61451212.692779003.2535010893.1163520363.2185927003.14
2021 4 6006 18511 3.08 103732043.0980523682.9469620863.0052715752.9941512483.01631812.871002932.93791882.382226703.0247918543.8770920382.8787428063.21
2020 4 5529 19533 3.53 86029263.4079927993.5080025973.2536415824.3533111993.62972622.7038912.39661842.791916843.5853518543.4762824143.8482029413.59
2019 4 6093 22399 3.68 108438893.5976628853.7770125973.7050420073.9840014403.60862783.23892783.12742102.842248153.6454420993.8674827553.6887331463.60
2018 4 6206 23000 3.71 97136043.7198635613.6194234263.6435513413.781917023.681384893.54692373.431254143.312449563.9253320903.9274728343.7990533463.70
2017 4 6809 24959 3.67 133542153.1684931673.7369526743.8569627293.9235913893.87973173.27812653.271565483.5131012143.9243617043.9178329963.83101237413.70
2016 4 6868 26413 3.85 100635413.5290033703.74101438083.7669227013.9037814883.942026103.02632934.65661922.911636363.9068827283.9789134453.8780536014.47
2015 4 6607 28154 4.26 97435413.64102635413.4585433703.9547338088.0534627017.81133148811.191056105.81952933.083511920.5563524643.8888333663.8173227803.80

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2881
Username
scheka
Gebäude Daten
PLZ
55481
Heizfläche (m²)
220
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
49.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Buderus Logatherm WPS 10-1
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
10.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2012-01-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
1 Erdbohrung
Tiefe (m)
160.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
38.0
Spreizung Heizkreise (°K)
10.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
nein
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
55
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort