Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2931

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 824 3597 4.37 30412684.172179914.571527084.66944374.65571933.39
2025 2 1355 5880 4.34 1486344.2834214744.311275944.68753454.60411373.34391383.54341133.32371283.46391253.21884144.701597554.7522610234.53
2024 2 1550 7092 4.58 2339544.091718785.131678655.181135394.77441904.32471673.55351434.09601923.2027873.22874705.401597955.0040718124.45
2023 2 1378 6354 4.61 32013524.2224112175.0521010154.83914524.97970.7826933.58401443.60361504.17401343.35733544.851598285.211336084.57
2022 2 1318 6378 4.84 34516984.9224512024.911206455.381095475.0288881090.9016412.561709155.3827113214.87
2021 2 680 3000 4.41 0000000000000000000035916474.5932113534.21

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2931
Username
Jeisha
Gebäude Daten
PLZ
41363
Heizfläche (m²)
215
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
14.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Panasonic WH-MDC05J3E5
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2021-10-15
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
2.5
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
nein
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
Warmwasserunterstützung durch Solarthermie bis 6/2023 Solarthermie deinstalliert im Juni 2023, seitdem Warmwasser ausschliesslich ueber Waermepumpe
Links

Standort