Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2937

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 2172 6728 3.10 91921742.3762314422.312959673.2822017177.801154283.72
2025 2 4199 10560 2.51 144313930.9748115223.163169412.981895562.941404323.091094384.021004154.151264343.441114193.771827284.0042514353.3857718473.20
2024 2 2672 12363 4.63 47328295.9828112134.3224619177.792008824.411044334.161114093.681144273.751013793.75943884.131485513.7235715424.3244313933.14
2023 2 3186 12653 3.97 42316904.0044313973.1536012123.372639343.551625323.281254583.661445243.641195284.441235014.071926643.4637813813.6545428326.24
2022 2 3033 12555 4.14 55120133.6533012673.8434512783.701888694.631575263.351244953.991194573.841054254.051244213.401404713.3629711793.9755331545.70
2021 2 2661 10428 3.92 561893.3840713683.3633710443.102047083.471184043.421194473.761124954.421023623.552167673.5535514944.2163531504.96

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2937
Username
spodewils
Gebäude Daten
PLZ
Heizfläche (m²)
120
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
zenKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
19.9
berechnet nach Norm
EnEV2014
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Tecalor THZ 504
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
10.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Modulierend
Einbaudatum
2020-03-11
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort