Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2977
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 3942 | 14978 | 3.80 | 1766 | 6484 | 3.67 | 1153 | 4447 | 3.86 | 1023 | 4047 | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 7910 | 31358 | 3.96 | 1433 | 5609 | 3.91 | 1224 | 4767 | 3.89 | 951 | 3825 | 4.02 | 500 | 2063 | 4.13 | 245 | 1025 | 4.18 | 66 | 233 | 3.53 | 50 | 160 | 3.20 | 59 | 216 | 3.66 | 389 | 1653 | 4.25 | 470 | 2003 | 4.26 | 1127 | 4485 | 3.98 | 1396 | 5319 | 3.81 |
| 2024 | 3 | 7131 | 28941 | 4.06 | 1388 | 5355 | 3.86 | 899 | 3654 | 4.06 | 838 | 3489 | 4.16 | 579 | 2415 | 4.17 | 151 | 626 | 4.15 | 91 | 363 | 3.99 | 53 | 183 | 3.45 | 49 | 170 | 3.47 | 192 | 821 | 4.28 | 546 | 2379 | 4.36 | 1053 | 4341 | 4.12 | 1292 | 5145 | 3.98 |
| 2023 | 3 | 7155 | 28702 | 4.01 | 1274 | 5038 | 3.95 | 1124 | 4404 | 3.92 | 972 | 3894 | 4.01 | 746 | 3044 | 4.08 | 238 | 985 | 4.14 | 61 | 207 | 3.39 | 53 | 178 | 3.36 | 68 | 244 | 3.59 | 115 | 444 | 3.86 | 622 | 2678 | 4.31 | 768 | 3136 | 4.08 | 1114 | 4450 | 3.99 |
| 2022 | 3 | 7951 | 30501 | 3.84 | 1556 | 5549 | 3.57 | 1329 | 4827 | 3.63 | 1114 | 4144 | 3.72 | 721 | 2921 | 4.05 | 149 | 601 | 4.03 | 56 | 198 | 3.54 | 44 | 140 | 3.18 | 37 | 119 | 3.22 | 330 | 1404 | 4.25 | 389 | 1687 | 4.34 | 1555 | 6308 | 4.06 | 671 | 2603 | 3.88 |
| 2021 | 3 | 10918 | 39957 | 3.66 | 1656 | 5963 | 3.60 | 1542 | 5403 | 3.50 | 1340 | 4865 | 3.63 | 1174 | 4346 | 3.70 | 717 | 2753 | 3.84 | 89 | 286 | 3.21 | 87 | 278 | 3.20 | 134 | 486 | 3.63 | 389 | 1549 | 3.98 | 799 | 3099 | 3.88 | 1397 | 5265 | 3.77 | 1594 | 5664 | 3.55 |
| 2020 | 3 | 9614 | 26139 | 2.72 | 2116 | 5570 | 2.63 | 995 | 2659 | 2.67 | 1259 | 3384 | 2.69 | 623 | 1713 | 2.75 | 463 | 1281 | 2.77 | 183 | 478 | 2.61 | 120 | 299 | 2.49 | 91 | 220 | 2.42 | 311 | 868 | 2.79 | 770 | 2256 | 2.93 | 1275 | 3579 | 2.81 | 1408 | 3832 | 2.72 |
| 2019 | 3 | 8814 | 24991 | 2.84 | 1512 | 4374 | 2.89 | 1241 | 3433 | 2.77 | 1064 | 3084 | 2.90 | 739 | 2171 | 2.94 | 559 | 1661 | 2.97 | 134 | 332 | 2.48 | 165 | 406 | 2.46 | 78 | 195 | 2.50 | 354 | 1020 | 2.88 | 659 | 1924 | 2.92 | 1202 | 3380 | 2.81 | 1107 | 3011 | 2.72 |
| 2018 | 3 | 8660 | 24417 | 2.82 | 1279 | 3627 | 2.84 | 1623 | 4241 | 2.61 | 1333 | 3649 | 2.74 | 461 | 1362 | 2.95 | 202 | 590 | 2.92 | 90 | 239 | 2.66 | 79 | 200 | 2.53 | 77 | 213 | 2.77 | 273 | 844 | 3.09 | 748 | 2165 | 2.89 | 1103 | 3368 | 3.05 | 1392 | 3919 | 2.82 |
| 2017 | 3 | 9017 | 25536 | 2.83 | 1826 | 4723 | 2.59 | 1202 | 3314 | 2.76 | 1105 | 3405 | 3.08 | 601 | 1692 | 2.82 | 352 | 960 | 2.73 | 102 | 279 | 2.74 | 80 | 210 | 2.62 | 93 | 248 | 2.67 | 386 | 1224 | 3.17 | 610 | 1915 | 3.14 | 1170 | 3288 | 2.81 | 1490 | 4278 | 2.87 |
| 2016 | 3 | 9229 | 26256 | 2.84 | 1477 | 4098 | 2.77 | 939 | 2588 | 2.76 | 1562 | 4458 | 2.85 | 852 | 2400 | 2.82 | 351 | 1064 | 3.03 | 141 | 400 | 2.84 | 91 | 246 | 2.70 | 98 | 264 | 2.69 | 121 | 366 | 3.02 | 851 | 2652 | 3.12 | 1225 | 3542 | 2.89 | 1521 | 4178 | 2.75 |
| 2015 | 3 | 8362 | 24226 | 2.90 | 1492 | 4146 | 2.78 | 1380 | 3752 | 2.72 | 1099 | 3147 | 2.86 | 743 | 2200 | 2.96 | 236 | 729 | 3.09 | 149 | 439 | 2.95 | 85 | 236 | 2.78 | 75 | 194 | 2.59 | 314 | 1013 | 3.23 | 795 | 2454 | 3.09 | 891 | 2661 | 2.99 | 1103 | 3255 | 2.95 |
| 2014 | 3 | 8398 | 24674 | 2.94 | 1448 | 4070 | 2.81 | 1212 | 3422 | 2.82 | 998 | 2911 | 2.92 | 557 | 1704 | 3.06 | 433 | 1332 | 3.08 | 181 | 550 | 3.04 | 119 | 340 | 2.86 | 215 | 671 | 3.12 | 275 | 864 | 3.14 | 582 | 1853 | 3.18 | 839 | 2557 | 3.05 | 1539 | 4400 | 2.86 |
| 2013 | 3 | 10873 | 28433 | 2.62 | 1625 | 4209 | 2.59 | 1667 | 4032 | 2.42 | 1718 | 4196 | 2.44 | 877 | 2400 | 2.74 | 700 | 1790 | 2.56 | 175 | 391 | 2.23 | 125 | 301 | 2.41 | 99 | 226 | 2.28 | 373 | 1156 | 3.10 | 775 | 2418 | 3.12 | 1310 | 3292 | 2.51 | 1429 | 4022 | 2.81 |
| 2012 | 3 | 10956 | 27559 | 2.52 | 1625 | 4209 | 2.59 | 1994 | 4431 | 2.22 | 1080 | 2608 | 2.41 | 960 | 2725 | 2.84 | 352 | 923 | 2.62 | 184 | 434 | 2.36 | 170 | 426 | 2.51 | 152 | 358 | 2.36 | 395 | 1119 | 2.83 | 927 | 2565 | 2.77 | 1341 | 3555 | 2.65 | 1776 | 4206 | 2.37 |
| 2011 | 3 | 9950 | 28572 | 2.87 | 1769 | 4607 | 2.60 | 1621 | 4159 | 2.57 | 1311 | 3514 | 2.68 | 556 | 1500 | 2.70 | 336 | 949 | 2.82 | 162 | 421 | 2.60 | 159 | 2198 | 13.82 | 164 | 430 | 2.62 | 250 | 715 | 2.86 | 886 | 2572 | 2.90 | 1301 | 3619 | 2.78 | 1435 | 3888 | 2.71 |
| 2010 | 3 | 13087 | 33994 | 2.60 | 2329 | 5628 | 2.42 | 1911 | 4666 | 2.44 | 1612 | 4097 | 2.54 | 1031 | 2783 | 2.70 | 812 | 2243 | 2.76 | 208 | 536 | 2.58 | 126 | 293 | 2.33 | 208 | 549 | 2.64 | 506 | 1505 | 2.97 | 1012 | 2899 | 2.86 | 1163 | 3317 | 2.85 | 2169 | 5478 | 2.53 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2977
Username
jmkreit
Gebäude Daten
PLZ
55288
Heizfläche (m²)
260
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
999.9
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
VWS 1712
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
17.3
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2008-09-08
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
x Erdbohrungen a
Tiefe (m)
95.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links