Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3106
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 1030 | 3277 | 3.18 | 468 | 1437 | 3.07 | 349 | 1116 | 3.20 | 213 | 724 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 1892 | 6316 | 3.34 | 357 | 1277 | 3.58 | 357 | 1141 | 3.20 | 241 | 841 | 3.49 | 93 | 39 | 148 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 29 | 94 | 3.24 | 168 | 611 | 3.64 | 273 | 981 | 3.59 | 335 | 1223 | 3.65 | ||||||||
| 2024 | 2 | 1756 | 6297 | 3.59 | 436 | 1543 | 3.54 | 222 | 914 | 4.12 | 212 | 749 | 3.53 | 127 | 424 | 3.34 | 8 | 30 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 135 | 399 | 2.96 | 272 | 1015 | 3.73 | 332 | 1223 | 3.68 | ||||||||
| 2023 | 2 | 2201 | 7119 | 3.23 | 413 | 1314 | 3.18 | 378 | 1234 | 3.26 | 333 | 1010 | 3.03 | 258 | 716 | 2.78 | 90 | 262 | 2.91 | 0 | 0 | 31 | 1 | 101 | 314 | 3.11 | 254 | 960 | 3.78 | 342 | 1309 | 3.83 | ||||||||
| 2022 | 2 | 1161 | 0 | 190 | 160 | 338 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3106
Username
Maisondelasoleil
Gebäude Daten
PLZ
03172
Heizfläche (m²)
97
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Daikin Altherma 3 R ECH2O
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2022-07-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Neubau Bungalow 2022 , Wände 30cm Ytong , 3fachverglasung , Lüftung mit Wärmerückgewinnung
Links