Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 3211

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 613 2832 4.62 61328324.62
2025 4 3658 15711 4.29 59427554.6447221114.4741017584.292379684.081977273.69561362.43691792.59661652.491485463.6933814604.3249822454.5157426614.64
2024 4 3196 13927 4.36 57527164.7236516804.6035816194.5225911224.331033583.48841351.61561412.52561312.34812943.6325511054.3345020264.5055426004.69
2023 4 2909 13072 4.49 54324194.4642320224.7827412894.7031714364.531465823.99481453.02501502.99461352.93461383.001335574.1839518484.6848823514.82
2022 4 3105 14942 4.81 57328124.9146322954.9638818674.8129514134.791295454.22461523.30521643.15431393.23923934.271618405.2232616985.2153726244.89
2021 4 1517 7132 4.70 1141721.5131115234.9051425755.0157828624.95

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3211
Username
Geg0r
Gebäude Daten
PLZ
80997
Heizfläche (m²)
240
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
dezKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant flexoTHERM exklusive 1174
Bauart
Wasser/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
11.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2021-09-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Förder- und Schluckbrunnen
Tiefe (m)
10.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
49
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Januar 2023 erhöhter Verbrauch aufgrund F.714 (Druckverlust)
Links

Standort