Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 3216 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 H MT ECH20 | 8.0 | 2025 | 140 | 2 | 2048.0 | 8971.0 | 4.38 | 538.0 | 2368.0 | 4.40 | 526.0 | 2137.0 | 4.06 | 388.0 | 1648.0 | 4.25 | 160.0 | 697.0 | 4.36 | 60.0 | 270.0 | 4.50 | 26.0 | 111.0 | 4.27 | 30.0 | 103.0 | 3.43 | 31.0 | 107.0 | 3.45 | 53.0 | 266.0 | 5.02 | 236.0 | 1264.0 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3216 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 H MT ECH20 | 8.0 | 2024 | 140 | 2 | 1531.0 | 6340.0 | 4.14 | 546.0 | 1773.0 | 3.25 | 262.0 | 1326.0 | 5.06 | 258.0 | 1289.0 | 5.00 | 172.0 | 793.0 | 4.61 | 34.0 | 107.0 | 3.15 | 25.0 | 75.0 | 3.00 | 21.0 | 63.0 | 3.00 | 21.0 | 65.0 | 3.10 | 23.0 | 78.0 | 3.39 | 169.0 | 771.0 | 4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3216 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 H MT ECH20 | 8.0 | 2023 | 140 | 2 | 3749.0 | 8763.0 | 2.34 | 538.0 | 2046.0 | 3.80 | 912.0 | 1079.0 | 1.18 | 1052.0 | 1100.0 | 1.05 | 257.0 | 936.0 | 3.64 | 86.0 | 338.0 | 3.93 | 25.0 | 68.0 | 2.72 | 20.0 | 65.0 | 3.25 | 19.0 | 64.0 | 3.37 | 24.0 | 77.0 | 3.21 | 113.0 | 437.0 | 3.87 | 298.0 | 1180.0 | 3.96 | 405.0 | 1373.0 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||
| 3216 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 H MT ECH20 | 8.0 | 2022 | 140 | 2 | 573.0 | 2050.0 | 3.58 | 573.0 | 2050.0 | 3.58 |
| NR | 3216 |
| Username | vzinn |
| Einbaujahr der WP | 2022-12-03 |
| PLZ des Wohnortes | 06258 |
| Bauart | Luft/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Bi |
| Hersteller Typ | Daikin Altherma 3 H MT ECH20 |
| modulierend | Ja |
| Leistung (0/35) | 8.0 kW |
| berechneter Primärenergiebedarf | 0.0 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 45 °C |
| WW Legionellenschaltung | Nein |
| WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Luft |
| Tiefe | 0.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | FBH und Radiatoren |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | intern > erfasst: |
| WMZ | intern |
| Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 45.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 0.0 |
| Heizflaeche | 140 m² |
| Lüftung | dezKWLWR |
| Personen | 2 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen |