Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3218
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 1349 | 5218 | 3.87 | 604 | 2158 | 3.57 | 435 | 1735 | 3.99 | 310 | 1325 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 2821 | 10692 | 3.79 | 498 | 1940 | 3.90 | 437 | 1664 | 3.81 | 266 | 1142 | 4.29 | 143 | 562 | 3.93 | 105 | 358 | 3.41 | 61 | 140 | 2.30 | 61 | 144 | 2.37 | 62 | 140 | 2.26 | 112 | 382 | 3.41 | 189 | 858 | 4.54 | 386 | 1479 | 3.83 | 501 | 1882 | 3.76 |
| 2024 | 2 | 2696 | 10375 | 3.85 | 500 | 1839 | 3.68 | 305 | 1391 | 4.56 | 271 | 1206 | 4.45 | 226 | 901 | 3.99 | 69 | 198 | 2.87 | 59 | 137 | 2.32 | 62 | 139 | 2.24 | 58 | 126 | 2.17 | 87 | 277 | 3.18 | 174 | 771 | 4.43 | 373 | 1491 | 4.00 | 512 | 1899 | 3.71 |
| 2023 | 2 | 2870 | 8953 | 3.12 | 613 | 430 | 1727 | 4.02 | 329 | 1431 | 4.35 | 264 | 1123 | 4.25 | 119 | 467 | 3.92 | 54 | 182 | 3.37 | 54 | 124 | 2.30 | 55 | 128 | 2.33 | 55 | 125 | 2.27 | 126 | 438 | 3.48 | 339 | 1439 | 4.24 | 432 | 1769 | 4.09 | ||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3218
Username
Alindra
Gebäude Daten
PLZ
90559
Heizfläche (m²)
157
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
29.6
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Alpha Innotec LWDV 91-1/3 HSDV 9 M 13
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.2
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2021-12-02
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
55
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Sensor für Vorlauftemperatur defekt/getauscht November 2022.
Februar 2023: thermischer Abgleich wird vorgenommen, da Stromverbrauch zu hoch mit 613kWh im Januar 2023 und zusätzlich hohe Taktungen (20-30x pro Tag), die die Lebensdauer des Verdichters reduzieren würden.
Heizkurve auf 26/21/0 gesenkt. Thermischer Abgleich durchgeführt, ERR deaktiviert. Dadurch taktet WP nicht mehr.
01/2024: Heizkurve auf 26,5/21.5/0 erhöht, um Temperatur im OG zu erhöhen auf 21°C.
WW auf 55°C erhöht (Hysterese 5K), um Legionellenbildung entgegenzuwirken
Links