Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3225
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 273 | 1860 | 6.81 | 273 | 1860 | 6.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 1296 | 8297 | 6.40 | 245 | 1721 | 7.02 | 223 | 1432 | 6.42 | 152 | 860 | 5.66 | 70 | 321 | 4.59 | 50 | 219 | 4.38 | 47 | 204 | 4.34 | 44 | 199 | 4.52 | 53 | 240 | 4.53 | 32 | 178 | 5.56 | 65 | 534 | 8.22 | 125 | 1000 | 8.00 | 190 | 1389 | 7.31 |
| 2024 | 3 | 1318 | 7982 | 6.06 | 286 | 1675 | 5.86 | 194 | 1069 | 5.51 | 162 | 879 | 5.43 | 98 | 588 | 6.00 | 58 | 226 | 3.90 | 37 | 158 | 4.27 | 33 | 157 | 4.76 | 42 | 197 | 4.69 | 37 | 190 | 5.14 | 50 | 342 | 6.84 | 133 | 1087 | 8.17 | 188 | 1414 | 7.52 |
| 2023 | 3 | 1688 | 9787 | 5.80 | 328 | 2024 | 6.17 | 311 | 1677 | 5.39 | 250 | 1371 | 5.48 | 48 | 279 | 5.81 | 91 | 354 | 3.89 | 71 | 314 | 4.42 | 72 | 348 | 4.83 | 64 | 311 | 4.86 | 50 | 241 | 4.82 | 57 | 330 | 5.79 | 124 | 1050 | 8.47 | 222 | 1488 | 6.70 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3225
Username
SilvioK
Gebäude Daten
PLZ
48485
Heizfläche (m²)
240
Wärmeübertragung
FBH und Wandheizung
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
12.5
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe S1155 PC
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2023-01-12
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1400 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
60 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
1.7
Fläche (m²)
1
max. Vorlauftemperatur (°C)
27.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
140 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Keine
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links