Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3268
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2025 | 6 | 2697 | 8008 | 2.97 | 639 | 2072 | 3.24 | 521 | 1681 | 3.23 | 332 | 1065 | 3.21 | 147 | 372 | 2.53 | 77 | 169 | 2.19 | 58 | 136 | 2.34 | 78 | 164 | 2.10 | 57 | 112 | 1.96 | 107 | 213 | 1.99 | 206 | 555 | 2.69 | 475 | 1469 | 3.09 | |||
| 2024 | 6 | 3105 | 9116 | 2.94 | 634 | 1880 | 2.97 | 313 | 1005 | 3.21 | 289 | 957 | 3.31 | 208 | 584 | 2.81 | 111 | 224 | 2.02 | 88 | 185 | 2.10 | 66 | 138 | 2.09 | 39 | 61 | 1.56 | 117 | 235 | 2.01 | 167 | 353 | 2.11 | 440 | 1391 | 3.16 | 633 | 2103 | 3.32 |
| 2023 | 6 | 2893 | 8840 | 3.06 | 549 | 1772 | 3.23 | 511 | 1501 | 2.94 | 336 | 1046 | 3.11 | 213 | 640 | 3.00 | 104 | 226 | 2.17 | 29 | 53 | 1.83 | 47 | 114 | 2.43 | 61 | 161 | 2.64 | 37 | 83 | 2.24 | 114 | 274 | 2.40 | 384 | 1271 | 3.31 | 508 | 1699 | 3.34 |
| 2022 | 6 | 2947 | 8611 | 2.92 | 732 | 2163 | 2.95 | 457 | 1380 | 3.02 | 268 | 823 | 3.07 | 197 | 524 | 2.66 | 57 | 170 | 2.98 | 46 | 110 | 2.39 | 23 | 45 | 1.96 | 23 | 52 | 2.26 | 85 | 160 | 1.88 | 122 | 248 | 2.03 | 296 | 888 | 3.00 | 641 | 2048 | 3.20 |
| 2021 | 6 | 3744 | 10558 | 2.82 | 850 | 2570 | 3.02 | 602 | 1400 | 2.33 | 382 | 1120 | 2.93 | 200 | 515 | 2.58 | 157 | 351 | 2.24 | 51 | 109 | 2.14 | 54 | 122 | 2.26 | 58 | 129 | 2.22 | 75 | 145 | 1.93 | 167 | 492 | 2.95 | 530 | 1720 | 3.25 | 618 | 1885 | 3.05 |
| 2020 | 5 | 3773 | 0 | 693 | 693 | 488 | 60 | 95 | 68 | 34 | 42 | 64 | 289 | 537 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3268
Username
CooperFreeCastle
Gebäude Daten
PLZ
79112
Heizfläche (m²)
215
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
22.9
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant aroTHERM split vwl 105 as
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.6
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2019-12-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
teil
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
KFW55+ Haus mit zentr. Lüftungsanlage inkl. Wärmerückgewinnung.
Zur Brauch-/Warmwasser Wärmeerzeugung gibt es zusätzlich noch eine 6m² Solarthermieanlage von Vaillant, welche mit der WP kombiniert ist.
Über dieses Gesamtsystem lag im Jahr 2022 der Anteil der regenerativ erzeugten Wärme im Haus bei > 70%.
Links