Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 3280 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3M | 11.0 | 2025 | 120 | 4 | 2479.0 | 9559.0 | 3.86 | 800.0 | 3152.0 | 3.94 | 834.0 | 2973.0 | 3.56 | 470.0 | 1873.0 | 3.99 | 155.0 | 604.0 | 3.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0 | 957.0 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3280 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3M | 11.0 | 2024 | 120 | 4 | 3289.0 | 12995.0 | 3.95 | 973.0 | 3378.0 | 3.47 | 417.0 | 1840.0 | 4.41 | 357.0 | 1490.0 | 4.17 | 154.0 | 612.0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0 | 560.0 | 4.24 | 535.0 | 2264.0 | 4.23 | 721.0 | 2851.0 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3280 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3M | 11.0 | 2023 | 120 | 4 | 3733.0 | 14728.0 | 3.95 | 725.0 | 2815.0 | 3.88 | 722.0 | 2682.0 | 3.71 | 561.0 | 2168.0 | 3.86 | 355.0 | 1401.0 | 3.95 | 58.0 | 200.0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | 4.00 | 0 | 0 | 119.0 | 511.0 | 4.29 | 502.0 | 2136.0 | 4.25 | 690.0 | 2811.0 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3280 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3M | 11.0 | 2022 | 120 | 4 | 1457.0 | 5367.0 | 3.68 | 527.0 | 2061.0 | 3.91 | 930.0 | 3306.0 | 3.55 |
| NR | 3280 |
| Username | Commandern |
| Einbaujahr der WP | 2022-08-01 |
| PLZ des Wohnortes | 01612 |
| Bauart | Luft/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
| Hersteller Typ | Daikin Altherma 3M |
| modulierend | Ja |
| Leistung (0/35) | 11.0 kW |
| berechneter Primärenergiebedarf | 100.0 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 45 °C |
| WW Legionellenschaltung | Nein |
| WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Luft |
| Tiefe | 0.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | FBH |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
| WMZ | intern |
| Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 7.0 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 45.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 5.0 |
| Heizflaeche | 120 m² |
| Lüftung | Fenster |
| Personen | 4 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen |