Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 338

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2023 6 2112 6173 2.92 106233143.12105028592.72
2022 5 4954 16237 3.28 118237063.1494329963.1894829033.0657818873.263240712.7229893.072590.3682117753.6733711993.5666122663.43
2021 6 7128 22866 3.21 124139283.17101429382.9092830283.2670823453.3138513963.632730.111280.67371243.351334803.6153618843.5196431373.25114335953.15
2020 6 5866 18723 3.19 108434353.1792229933.2570617402.4639513253.352429083.7537150.41111264443.5249518053.6583827453.28101033133.28
2019 6 6776 20771 3.07 128136252.8398330463.1080626413.2845715013.2834911863.4056120.2114460100.171384873.5351918633.5991230323.32107133683.14
2018 6 6437 19797 3.08 108334843.22134036122.70104030972.982969723.28692083.0111100.911153743.2554618513.3987828523.25105933373.15
2017 6 6501 19857 3.05 140434632.4785626433.0965321403.2857318233.182618753.3530812.701160.5512121.001756213.5544215493.5092229903.24116236543.14
2016 7 6380 19462 3.05 115034723.02115033542.9297130273.1251616623.221133873.4247216493.4996028893.01104830222.88
2015 6 6162 19769 3.21 118536893.11109133293.0592829913.2246815193.251264313.42702463.515690.165110.02943994.2454218893.4976225763.3878926903.41
2014 6 4930 16167 3.28 84526913.1883926893.2164220413.1830910553.411686253.7220512.55953463.6432612253.7669923333.3498731113.15
2013 6 6030 18523 3.07 92226792.9192026502.88104728662.7455017463.171415754.0821592.811003703.7043115293.5590028713.1999831783.18
2012 7 5930 18163 3.06 83225333.04131531682.4163820093.1549515973.231535073.31361133.14585619.6757619493.3889329033.2593428233.02
2011 7 5073 16169 3.19 112433542.98101730242.9766220473.092337913.39892803.1535015154.3377924823.1981926763.27
2010 7 6763 19718 2.92 152040172.64118034032.8882524652.9936911733.182919983.435204.002010471813.8554317973.3173123573.22122233072.71
2009 5 6455 17955 2.78 192741822.17107129762.7878824033.052247873.51953513.69461533.33311112911.7349115893.2461821213.43118032642.77

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
338
Username
juergen
Gebäude Daten
PLZ
35440
Heizfläche (m²)
240
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
144.0
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
GMLW 14 plus
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
11.7
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2008-01-15
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
3000 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
45.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Nein
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
52
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
L/W-WP und BW-WP (303)Ochsner WMZ nur für L/W-WP BW-WP nur Stromzähler, wird nicht erfasst
Links

Standort