Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 342
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 732 | 2840 | 3.88 | 283 | 1136 | 4.01 | 195 | 778 | 3.99 | 156 | 606 | 3.88 | 98 | 320 | 3.27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 1495 | 5698 | 3.81 | 245 | 1005 | 4.10 | 233 | 946 | 4.06 | 164 | 655 | 3.99 | 96 | 343 | 3.57 | 59 | 181 | 3.07 | 32 | 72 | 2.25 | 41 | 100 | 2.44 | 38 | 91 | 2.39 | 43 | 113 | 2.63 | 121 | 458 | 3.79 | 203 | 745 | 3.67 | 220 | 989 | 4.50 |
| 2024 | 3 | 1495 | 5533 | 3.70 | 301 | 1171 | 3.89 | 205 | 772 | 3.77 | 170 | 631 | 3.71 | 130 | 460 | 3.54 | 76 | 230 | 3.03 | 41 | 98 | 2.39 | 37 | 93 | 2.51 | 31 | 70 | 2.26 | 31 | 84 | 2.71 | 75 | 248 | 3.31 | 157 | 663 | 4.22 | 241 | 1013 | 4.20 |
| 2023 | 5 | 1839 | 6697 | 3.64 | 280 | 1100 | 3.93 | 243 | 945 | 3.89 | 207 | 751 | 3.63 | 165 | 594 | 3.60 | 104 | 337 | 3.24 | 70 | 209 | 2.99 | 69 | 210 | 3.04 | 57 | 164 | 2.88 | 63 | 186 | 2.95 | 102 | 340 | 3.33 | 196 | 763 | 3.89 | 283 | 1098 | 3.88 |
| 2022 | 5 | 2074 | 7700 | 3.71 | 373 | 1440 | 3.86 | 339 | 1303 | 3.84 | 245 | 921 | 3.76 | 177 | 660 | 3.73 | 111 | 378 | 3.41 | 66 | 209 | 3.17 | 75 | 243 | 3.24 | 66 | 209 | 3.17 | 70 | 234 | 3.34 | 105 | 358 | 3.41 | 164 | 628 | 3.83 | 283 | 1117 | 3.95 |
| 2021 | 5 | 2473 | 9348 | 3.78 | 392 | 1505 | 3.84 | 300 | 1169 | 3.90 | 282 | 1079 | 3.83 | 202 | 762 | 3.77 | 158 | 581 | 3.68 | 81 | 264 | 3.26 | 80 | 257 | 3.21 | 86 | 283 | 3.29 | 85 | 297 | 3.49 | 178 | 701 | 3.94 | 285 | 1125 | 3.95 | 344 | 1325 | 3.85 |
| 2020 | 5 | 2175 | 8295 | 3.81 | 359 | 1381 | 3.85 | 237 | 939 | 3.96 | 251 | 977 | 3.89 | 141 | 534 | 3.79 | 134 | 494 | 3.69 | 78 | 260 | 3.33 | 71 | 235 | 3.31 | 49 | 156 | 3.18 | 114 | 367 | 3.22 | 168 | 673 | 4.01 | 253 | 1012 | 4.00 | 320 | 1267 | 3.96 |
| 2019 | 3 | 1731 | 6905 | 3.99 | 322 | 1307 | 4.06 | 226 | 904 | 4.00 | 174 | 721 | 4.14 | 126 | 500 | 3.97 | 102 | 400 | 3.92 | 35 | 98 | 2.80 | 31 | 92 | 2.97 | 38 | 138 | 3.63 | 40 | 140 | 3.50 | 108 | 451 | 4.18 | 210 | 902 | 4.30 | 319 | 1252 | 3.92 |
| 2018 | 3 | 1412 | 5688 | 4.03 | 222 | 942 | 4.24 | 234 | 975 | 4.17 | 207 | 849 | 4.10 | 68 | 265 | 3.90 | 32 | 105 | 3.28 | 29 | 91 | 3.14 | 30 | 89 | 2.97 | 22 | 61 | 2.77 | 32 | 118 | 3.69 | 84 | 347 | 4.13 | 174 | 771 | 4.43 | 278 | 1075 | 3.87 |
| 2017 | 3 | 1494 | 6259 | 4.19 | 371 | 1538 | 4.15 | 179 | 737 | 4.12 | 131 | 553 | 4.22 | 106 | 433 | 4.08 | 78 | 320 | 4.10 | 24 | 72 | 3.00 | 25 | 73 | 2.92 | 28 | 87 | 3.11 | 46 | 186 | 4.04 | 99 | 426 | 4.30 | 185 | 892 | 4.82 | 222 | 942 | 4.24 |
| 2016 | 3 | 1455 | 6088 | 4.18 | 256 | 1130 | 4.41 | 190 | 793 | 4.17 | 182 | 762 | 4.19 | 102 | 429 | 4.21 | 53 | 186 | 3.51 | 32 | 106 | 3.31 | 26 | 79 | 3.04 | 35 | 115 | 3.29 | 19 | 70 | 3.68 | 111 | 481 | 4.33 | 203 | 891 | 4.39 | 246 | 1046 | 4.25 |
| 2015 | 3 | 1663 | 6913 | 4.16 | 311 | 1298 | 4.17 | 265 | 1135 | 4.28 | 184 | 766 | 4.16 | 105 | 405 | 3.86 | 67 | 268 | 4.00 | 49 | 171 | 3.49 | 44 | 146 | 3.32 | 49 | 166 | 3.39 | 83 | 333 | 4.01 | 145 | 635 | 4.38 | 140 | 624 | 4.46 | 221 | 966 | 4.37 |
| 2014 | 3 | 1873 | 6109 | 3.26 | 311 | 1062 | 3.41 | 301 | 902 | 3.00 | 215 | 685 | 3.19 | 89 | 260 | 2.92 | 89 | 256 | 2.88 | 65 | 174 | 2.68 | 52 | 139 | 2.67 | 55 | 145 | 2.64 | 139 | 221 | 1.59 | 116 | 353 | 3.04 | 195 | 851 | 4.36 | 246 | 1061 | 4.31 |
| 2013 | 3 | 2329 | 7522 | 3.23 | 394 | 1337 | 3.39 | 386 | 1294 | 3.35 | 312 | 1016 | 3.26 | 190 | 572 | 3.01 | 113 | 264 | 2.34 | 79 | 214 | 2.71 | 68 | 176 | 2.59 | 62 | 163 | 2.63 | 60 | 160 | 2.67 | 134 | 425 | 3.17 | 226 | 770 | 3.41 | 305 | 1131 | 3.71 |
| 2012 | 3 | 2531 | 8293 | 3.28 | 448 | 1539 | 3.44 | 502 | 1787 | 3.56 | 251 | 720 | 2.87 | 203 | 640 | 3.15 | 41 | 113 | 2.76 | 65 | 168 | 2.58 | 63 | 164 | 2.60 | 60 | 159 | 2.65 | 77 | 215 | 2.79 | 185 | 608 | 3.29 | 244 | 843 | 3.45 | 392 | 1337 | 3.41 |
| 2011 | 3 | 2777 | 8899 | 3.20 | 523 | 1766 | 3.38 | 404 | 1323 | 3.27 | 339 | 1142 | 3.37 | 161 | 475 | 2.95 | 123 | 346 | 2.81 | 80 | 185 | 2.31 | 84 | 210 | 2.50 | 74 | 183 | 2.47 | 80 | 200 | 2.50 | 200 | 650 | 3.25 | 343 | 1154 | 3.36 | 366 | 1265 | 3.46 |
| 2010 | 3 | 2347 | 4797 | 2.04 | 542 | 205 | 127 | 69 | 67 | 190 | 2.84 | 53 | 150 | 2.83 | 124 | 420 | 3.39 | 235 | 847 | 3.60 | 374 | 1316 | 3.52 | 551 | 1874 | 3.40 | ||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
342
Username
rusty
Gebäude Daten
PLZ
86415
Heizfläche (m²)
188
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
37.9
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant geoTHERM Plus VWS 82/2
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2010-03-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Förder- und Schluckbrunnen
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
15.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links