Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 342

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 732 2840 3.88 28311364.011957783.991566063.88983203.27
2025 2 1495 5698 3.81 24510054.102339464.061646553.99963433.57591813.0732722.25411002.4438912.39431132.631214583.792037453.672209894.50
2024 3 1495 5533 3.70 30111713.892057723.771706313.711304603.54762303.0341982.3937932.5131702.2631842.71752483.311576634.2224110134.20
2023 5 1839 6697 3.64 28011003.932439453.892077513.631655943.601043373.24702092.99692103.04571642.88631862.951023403.331967633.8928310983.88
2022 5 2074 7700 3.71 37314403.8633913033.842459213.761776603.731113783.41662093.17752433.24662093.17702343.341053583.411646283.8328311173.95
2021 5 2473 9348 3.78 39215053.8430011693.9028210793.832027623.771585813.68812643.26802573.21862833.29852973.491787013.9428511253.9534413253.85
2020 5 2175 8295 3.81 35913813.852379393.962519773.891415343.791344943.69782603.33712353.31491563.181143673.221686734.0125310124.0032012673.96
2019 3 1731 6905 3.99 32213074.062269044.001747214.141265003.971024003.9235982.8031922.97381383.63401403.501084514.182109024.3031912523.92
2018 3 1412 5688 4.03 2229424.242349754.172078494.10682653.90321053.2829913.1430892.9722612.77321183.69843474.131747714.4327810753.87
2017 3 1494 6259 4.19 37115384.151797374.121315534.221064334.08783204.1024723.0025732.9228873.11461864.04994264.301858924.822229424.24
2016 3 1455 6088 4.18 25611304.411907934.171827624.191024294.21531863.51321063.3126793.04351153.2919703.681114814.332038914.3924610464.25
2015 3 1663 6913 4.16 31112984.1726511354.281847664.161054053.86672684.00491713.49441463.32491663.39833334.011456354.381406244.462219664.37
2014 3 1873 6109 3.26 31110623.413019023.002156853.19892602.92892562.88651742.68521392.67551452.641392211.591163533.041958514.3624610614.31
2013 3 2329 7522 3.23 39413373.3938612943.3531210163.261905723.011132642.34792142.71681762.59621632.63601602.671344253.172267703.4130511313.71
2012 3 2531 8293 3.28 44815393.4450217873.562517202.872036403.15411132.76651682.58631642.60601592.65772152.791856083.292448433.4539213373.41
2011 3 2777 8899 3.20 52317663.3840413233.2733911423.371614752.951233462.81801852.31842102.50741832.47802002.502006503.2534311543.3636612653.46
2010 3 2347 4797 2.04 54220512769671902.84531502.831244203.392358473.6037413163.5255118743.40

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
342
Username
rusty
Gebäude Daten
PLZ
86415
Heizfläche (m²)
188
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
37.9
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant geoTHERM Plus VWS 82/2
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2010-03-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Förder- und Schluckbrunnen
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
15.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort