Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 349
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2015 | 4 | 1370 | * 3908 | 2.85 | 475 | 1488 | 3.13 | 517 | 1463 | 2.83 | 378 | 957 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 4 | 2481 | * 8112 | 3.27 | 463 | 1455 | 3.14 | 294 | 1184 | 4.03 | 271 | 849 | 3.13 | 137 | 468 | 3.42 | 66 | 369 | 5.59 | 95 | 296 | 3.12 | 100 | 288 | 2.88 | 97 | 301 | 3.10 | 95 | 318 | 3.35 | 140 | 427 | 3.05 | 297 | 815 | 2.74 | 426 | 1342 | 3.15 |
| 2013 | 3.5 | 2731 | * 9484 | 3.47 | 412 | 1510 | 3.67 | 440 | 1561 | 3.55 | 355 | 1310 | 3.69 | 205 | 710 | 3.46 | 122 | 392 | 3.21 | 100 | 298 | 2.98 | 76 | 258 | 3.39 | 70 | 260 | 3.71 | 91 | 297 | 3.26 | 132 | 447 | 3.39 | 324 | 1063 | 3.28 | 404 | 1378 | 3.41 |
| 2012 | 3.5 | 2535 | * 10176 | 4.01 | 361 | 1525 | 4.22 | 478 | 1812 | 3.79 | 228 | 891 | 3.91 | 215 | 807 | 3.75 | 99 | 432 | 4.36 | 84 | 357 | 4.25 | 80 | 351 | 4.39 | 61 | 350 | 5.74 | 117 | 377 | 3.22 | 145 | 692 | 4.77 | 270 | 1053 | 3.90 | 397 | 1529 | 3.85 |
| 2011 | 2.5 | 2337 | * 9021 | 3.86 | 443 | 1689 | 3.81 | 340 | 1379 | 4.06 | 265 | 1006 | 3.80 | 120 | 432 | 3.60 | 102 | 348 | 3.41 | 69 | 285 | 4.13 | 76 | 280 | 3.68 | 70 | 263 | 3.76 | 80 | 292 | 3.65 | 166 | 635 | 3.83 | 268 | 1104 | 4.12 | 338 | 1308 | 3.87 |
| 2010 | 2.5 | 2559 | * 10051 | 3.93 | 453 | 1746 | 3.85 | 331 | 1323 | 4.00 | 205 | 889 | 4.33 | 144 | 587 | 4.08 | 137 | 538 | 3.93 | 68 | 286 | 4.21 | 64 | 257 | 4.02 | 84 | 280 | 3.33 | 116 | 429 | 3.70 | 214 | 777 | 3.63 | 272 | 1075 | 3.95 | 471 | 1864 | 3.96 |
| 2009 | 2 | 2617 | * 3749 | 1.43 | 2010 | 208 | 168 | 152 | 147 | 182 | 605 | 234 | 898 | 3.83 | 372 | 1389 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
349
Username
Ralph
Gebäude Daten
PLZ
72622
Heizfläche (m²)
176
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
55.0
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron WPC 10
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.9
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2008-12-08
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
93 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
75.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
140 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
43
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
2008 DHH / Integrierter WW Speicher 162L / kein Heizwasser Pufferspeicher / Heizkurve über Ausentemp. Fühler / WP & HP laufen erst wenn Tep. Fühler im Hauptraum unter 22° fällt / Stromverbrauch mit WP , HP & WQP
Links