Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 349

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2015 4 1370 * 3908 2.85 47514883.1351714632.833789572.53
2014 4 2481 * 8112 3.27 46314553.1429411844.032718493.131374683.42663695.59952963.121002882.88973013.10953183.351404273.052978152.7442613423.15
2013 3.5 2731 * 9484 3.47 41215103.6744015613.5535513103.692057103.461223923.211002982.98762583.39702603.71912973.261324473.3932410633.2840413783.41
2012 3.5 2535 * 10176 4.01 36115254.2247818123.792288913.912158073.75994324.36843574.25803514.39613505.741173773.221456924.7727010533.9039715293.85
2011 2.5 2337 * 9021 3.86 44316893.8134013794.0626510063.801204323.601023483.41692854.13762803.68702633.76802923.651666353.8326811044.1233813083.87
2010 2.5 2559 * 10051 3.93 45317463.8533113234.002058894.331445874.081375383.93682864.21642574.02842803.331164293.702147773.6327210753.9547118643.96
2009 2 2617 * 3749 1.43 20102081681521471826052348983.8337213893.73

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
349
Username
Ralph
Gebäude Daten
PLZ
72622
Heizfläche (m²)
176
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
55.0
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron WPC 10
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.9
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2008-12-08
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
93 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
75.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
140 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
43
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
2008 DHH / Integrierter WW Speicher 162L / kein Heizwasser Pufferspeicher / Heizkurve über Ausentemp. Fühler / WP & HP laufen erst wenn Tep. Fühler im Hauptraum unter 22° fällt / Stromverbrauch mit WP , HP & WQP
Links

Standort