Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3497
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 1827 | 9538 | 5.22 | 926 | 4544 | 4.91 | 555 | 2976 | 5.36 | 346 | 2018 | 5.83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 3848 | 19759 | 5.13 | 961 | 4343 | 4.52 | 697 | 3447 | 4.95 | 422 | 2270 | 5.38 | 157 | 903 | 5.75 | 84 | 370 | 4.40 | 64 | 307 | 4.80 | 58 | 271 | 4.67 | 60 | 283 | 4.72 | 62 | 302 | 4.87 | 190 | 1309 | 6.89 | 448 | 2525 | 5.64 | 645 | 3429 | 5.32 |
| 2024 | 2 | 4076 | 19039 | 4.67 | 1002 | 4062 | 4.05 | 484 | 2512 | 5.19 | 401 | 2060 | 5.14 | 304 | 1509 | 4.96 | 94 | 354 | 3.77 | 77 | 291 | 3.78 | 72 | 276 | 3.83 | 73 | 270 | 3.70 | 85 | 309 | 3.64 | 199 | 981 | 4.93 | 535 | 2729 | 5.10 | 750 | 3686 | 4.91 |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3497
Username
AB21
Gebäude Daten
PLZ
47809
Heizfläche (m²)
292
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
75.0
berechnet nach Norm
GEG2018
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Lambda EU13L
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
13.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2023-09-29
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
5000 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
44 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
44.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
75 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
EFH BJ 1986; Kalksandstein 2-schalig; Isolierverglasung mit Alurahmen 2-teilig; 3 Veluxfenster aus 2019 mit Wärmeschutzglas; Kellerfenster ACO Kunststoff mit Wärmeschutzglas ; Dachdämmung ca.12cm Steinwolle; Kellerdämmung 6cm EPS. WP mit Pufferspeicher 500L + WW-Pufferspeicher 500+FWS; WW-Zirkulation nur "on demand" Abschaltung bei 41°C Rücklauf-Temp.
Links