Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3615
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 2506 | 11149 | 4.45 | 1205 | 4846 | 4.02 | 733 | 3482 | 4.75 | 568 | 2821 | 4.97 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 4750 | 20923 | 4.41 | 1136 | 4362 | 3.84 | 931 | 3969 | 4.26 | 607 | 2875 | 4.74 | 169 | 829 | 4.90 | 42 | 194 | 4.67 | 29 | 153 | 5.26 | 23 | 116 | 5.08 | 32 | 172 | 5.38 | 33 | 158 | 4.79 | 148 | 833 | 5.63 | 710 | 3354 | 4.72 | 890 | 3909 | 4.39 |
| 2024 | 2 | 4395 | 19967 | 4.54 | 1056 | 4071 | 3.86 | 520 | 2739 | 5.27 | 475 | 2552 | 5.37 | 234 | 1305 | 5.58 | 33 | 159 | 4.82 | 26 | 134 | 5.15 | 21 | 110 | 5.24 | 29 | 164 | 5.59 | 25 | 122 | 4.86 | 234 | 1531 | 6.54 | 597 | 2893 | 4.85 | 1144 | 4187 | 3.66 |
| 2023 | 2 | 1492 | 6854 | 4.59 | 74 | 375 | 5.07 | 650 | 3027 | 4.66 | 768 | 3452 | 4.49 | |||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3615
Username
Frerich
Gebäude Daten
PLZ
69234
Heizfläche (m²)
200
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
EnEV2002
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann Vitocal 200-S e10
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2023-10-27
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
40.0
Spreizung Heizkreise (°K)
2.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links