Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3678
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2024 | 2 | 1685 | 0 | 515 | 349 | 250 | 119 | 61 | 53 | 41 | 51 | 114 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2 | 2755 | 0 | 534 | 433 | 384 | 174 | 96 | 68 | 49 | 60 | 60 | 84 | 364 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2 | 2747 | 0 | 619 | 498 | 333 | 160 | 76 | 70 | 43 | 56 | 62 | 71 | 224 | 535 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2 | 3750 | 0 | 809 | 684 | 390 | 306 | 91 | 77 | 78 | 72 | 70 | 126 | 451 | 596 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 3 | 3997 | 0 | 695 | 572 | 537 | 281 | 153 | 82 | 80 | 72 | 77 | 251 | 491 | 706 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 3 | 4731 | 0 | 906 | 590 | 588 | 423 | 299 | 61 | 72 | 74 | 144 | 286 | 612 | 676 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 3 | 4088 | 0 | 660 | 725 | 620 | 217 | 139 | 80 | 74 | 53 | 72 | 255 | 518 | 675 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 3 | 4572 | 0 | 906 | 627 | 489 | 423 | 233 | 82 | 56 | 81 | 170 | 244 | 539 | 722 | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 3 | 4749 | 0 | 753 | 663 | 582 | 303 | 186 | 128 | 120 | 117 | 141 | 394 | 644 | 718 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 3 | 4674 | 0 | 774 | 743 | 561 | 358 | 211 | 150 | 203 | 154 | 186 | 374 | 444 | 516 | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 2 | 3825 | 0 | 639 | 461 | 427 | 253 | 198 | 116 | 104 | 129 | 115 | 230 | 442 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2 | 4664 | 0 | 865 | 745 | 596 | 377 | 176 | 134 | 112 | 103 | 106 | 255 | 556 | 639 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 2 | 3917 | 0 | 660 | 691 | 345 | 313 | 146 | 105 | 106 | 95 | 103 | 264 | 441 | 648 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 2 | 3861 | 0 | 695 | 642 | 451 | 222 | 136 | 101 | 104 | 108 | 103 | 239 | 424 | 636 | |||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3678
Username
JensK
Gebäude Daten
PLZ
32791
Heizfläche (m²)
173
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
39.4
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann Vitocal 300-G
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.4
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2010-11-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
70.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
wöchentlich
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Diese WP (Vitocal 300-G BWC 108, 8,4 kW) wurde Ende Oktober 2024 durch eine Vitocal 300-G BWC 301.C06 (4,3 kW) ausgetauscht.
Der Verdichter hatte nach 14 Jahren > 96K Takte hinter sich und ist ausgefallen.
Die alte WP war hoffnungslos überdimensioniert, daher die hohe Taktanzahl.
Die neue 300-G ist modulierend und ohne Pufferspeicher, in der Hoffnung, dass die länger hält, da sie mehr an der Leistungsgrenze betrieben wird und im Idealfall in der Heizperiode einfach durchläuft.
Links