Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
3723 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S 201.D09 | 7.3 | 2025 | 215 | 4 | 1970.5 | 6859.6 | 1223 | 3.48 | 1185.1 | 3959.1 | 651 | 3.34 | 785.4 | 2900.5 | 572 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3723 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S 201.D09 | 7.3 | 2024 | 215 | 4 | 5403.3 | 20075.0 | 3303 | 3.72 | 1157.1 | 3881.1 | 623 | 3.35 | 568.0 | 2251.3 | 391 | 3.96 | 513.4 | 2055.0 | 382 | 4.00 | 414.1 | 1635.8 | 276 | 3.95 | 201.4 | 869.1 | 91 | 4.32 | 142.8 | 585.4 | 73 | 4.10 | 94.8 | 346.6 | 34 | 3.66 | 98.2 | 340.9 | 26 | 3.47 | 148.1 | 601.4 | 85 | 4.06 | 338.7 | 1477.6 | 233 | 4.36 | 650.4 | 2379.6 | 450 | 3.66 | 1076.3 | 3651.2 | 639 | 3.39 | ||||||||||||
3723 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S 201.D09 | 7.3 | 2023 | 215 | 4 | 5488.9 | 21814.9 | 3554 | 3.97 | 1079.8 | 4127.0 | 620 | 3.82 | 857.2 | 3236.8 | 521 | 3.78 | 627.4 | 2518.9 | 538 | 4.01 | 483.8 | 2086.8 | 351 | 4.31 | 255.6 | 1197.3 | 143 | 4.68 | 76.4 | 273.0 | 34 | 3.57 | 87.0 | 334.7 | 37 | 3.85 | 113.2 | 485.8 | 44 | 4.29 | 116.3 | 499.4 | 58 | 4.29 | 279.9 | 1327.6 | 207 | 4.74 | 567.2 | 2275.9 | 464 | 4.01 | 945.1 | 3451.7 | 537 | 3.65 |
NR | 3723 |
Username | Deaddog |
Einbaujahr der WP | 2021-06-01 |
PLZ des Wohnortes | 35713 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Viessmann Vitocal 200-S 201.D09 |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 7.3 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 33.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 48 °C |
WW Legionellenschaltung | wöchentlich |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 5130 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 60 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 40.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 215 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen |