Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 382

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2024 4 1711 0 225278199614076177269800
2023 4 316 0 2313402346324349182144
2022 4 482 0 3810178396646324339
2021 4 898 0 242962135211504851531642645
2020 4 1091 0 342567181156755557992189628
2019 5 1429 0 2110867126594944516129452326
2018 6 653 0 2420561145950394674677925
2017 6 1263 0 241363511491095841581031713924
2016 6 1379 0 179140641291286238516332617722
2015 6 1567 0 25522629713456444280345235195
2014 5 905 0 22321756204536457922130527
2013 5 497 0 262219414557474385582331
2012 5 620 0 24101281235451364867302425
2011 5 964 0 53529476875341455521017424
2010 5 812 0 005043129833

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
382
Username
petma
Gebäude Daten
PLZ
1220
Heizfläche (m²)
160
Wärmeübertragung
Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
DAIKIN
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
18.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2024-06-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
50.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort