Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2024 | 160 | 4 | 1710.9 | 2.0 | 2.0 | 52.0 | 78.0 | 19.0 | 96.3 | 140.0 | 75.6 | 177.0 | 269.0 | 800.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2023 | 160 | 4 | 316.0 | 23.0 | 13.0 | 40.0 | 23.0 | 46.0 | 32.0 | 43.0 | 49.0 | 18.0 | 21.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2022 | 160 | 4 | 482.0 | 38.0 | 101.0 | 78.0 | 39.0 | 66.0 | 46.0 | 32.0 | 43.0 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2021 | 160 | 4 | 898.0 | 24.0 | 29.0 | 62.0 | 135.0 | 211.0 | 50.0 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 164.0 | 26.0 | 45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2020 | 160 | 4 | 1091.0 | 34.0 | 25.0 | 67.0 | 181.0 | 156.0 | 75.0 | 55.0 | 57.0 | 99.0 | 218.0 | 96.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2019 | 160 | 5 | 1429.0 | 21.0 | 108.0 | 67.0 | 126.0 | 59.0 | 49.0 | 44.0 | 51.0 | 61.0 | 294.0 | 523.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2018 | 160 | 6 | 653.0 | 24.0 | 20.0 | 56.0 | 114.0 | 59.0 | 50.0 | 39.0 | 46.0 | 74.0 | 67.0 | 79.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2017 | 160 | 6 | 1263.0 | 24.0 | 136.0 | 351.0 | 149.0 | 109.0 | 58.0 | 41.0 | 58.0 | 103.0 | 171.0 | 39.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2016 | 160 | 6 | 1379.0 | 179.0 | 140.0 | 64.0 | 129.0 | 128.0 | 62.0 | 38.0 | 51.0 | 63.0 | 326.0 | 177.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2015 | 160 | 6 | 1567.0 | 25.0 | 52.0 | 262.0 | 97.0 | 134.0 | 56.0 | 44.0 | 42.0 | 80.0 | 345.0 | 235.0 | 195.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2014 | 160 | 5 | 905.0 | 22.0 | 32.0 | 17.0 | 56.0 | 20.0 | 45.0 | 36.0 | 45.0 | 79.0 | 221.0 | 305.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2013 | 160 | 5 | 497.0 | 26.0 | 22.0 | 19.0 | 41.0 | 45.0 | 57.0 | 47.0 | 43.0 | 85.0 | 58.0 | 23.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2012 | 160 | 5 | 620.0 | 24.0 | 10.0 | 128.0 | 123.0 | 54.0 | 51.0 | 36.0 | 48.0 | 67.0 | 30.0 | 24.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2011 | 160 | 5 | 964.0 | 53.0 | 52.0 | 94.0 | 76.0 | 87.0 | 53.0 | 41.0 | 45.0 | 55.0 | 210.0 | 174.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Luft/Wasser | Daikin | 18.0 | 2010 | 160 | 5 | 812.0 | 0 | 0 | 50.0 | 431.0 | 298.0 | 33.0 |
NR | 382 |
Username | petma |
Einbaujahr der WP | 2024-06-01 |
PLZ des Wohnortes | 1220 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Daikin |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 18.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 0.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 45 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | Radiatoren |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor,Steuerung |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 50.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 160 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 5 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen |