Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 415

JahrPers. GESAMT JanFebMärAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 402 1085 2.70 40210852.70
2025 2 1787 5156 2.89 36810952.973018802.932045962.92852242.64451112.49391002.58411072.62421072.52421042.501043062.962226582.962958682.94
2024 2 1646 4999 3.04 34010353.052056833.331565153.291113433.09361022.8544621.43361082.98341043.05401172.92952752.902477823.173038732.88
2023 2 1533 4890 3.19 2899183.182096683.202116623.141263993.18431082.5426833.1427843.08331083.2630953.20702193.132237273.262478193.32
2022 2 1492 4636 3.11 3029523.162166943.211534703.071253712.97431282.9527813.0227823.04301003.33391203.08852663.131585083.212878643.01
2021 2 1435 4342 3.03 32810053.072496922.781675313.181002922.9123602.6240503040702243.192116913.272718473.12
2020 2 1153 3600 3.12 2768803.192116783.211344153.0916352.24404040406111.77892462.781484973.352588383.25
2019 2 1224 3696 3.02 3239372.901925482.851635183.19431102.570000000000391233.132236913.092417693.19
2018 2 1348 3886 2.88 3139242.953078232.682386462.7212221.8300000000007182.692086393.072638143.10
2017 2 1405 4062 2.89 38510492.722607482.881083092.87742333.1512211.7500000000601582.642056102.983029343.09
2016 2 1440 4201 2.92 2627883.012507282.912116152.9232812.57132.73000000001103333.042727812.883038722.88
2015 1 1022 3249 3.18 2638173.102417513.121474783.2529852.890000000000581923.30993123.141846143.33
2014 1 949 2978 3.14 2437563.111735253.03611702.790000000000132.3128802.881665493.322788953.22
2013 1 1447 4355 3.01 3459732.823079052.952697822.91541663.06242.22000000242.6722783.612156943.242337493.22
2012 1 1280 3820 2.98 2377183.033509802.80922903.15651892.9100000000382.35782222.851926123.192638013.05
2011 1 1294 3867 2.99 38710922.822438033.311534502.9430511.680000000000481242.591835653.092507823.13
2010 1 2000 5546 2.77 50213542.7038010592.792045862.8827883.21252.6300000000892833.172597712.9753714002.61
2009 2 1774 5276 2.97 50714072.7835410843.062237353.298000000000372.80792513.171765603.1842412322.91
2008 1 1412 3947 2.79 43713483.0800000000001704032.373389162.7146712802.74

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
415
Username
DanielH79
Gebäude Daten
PLZ
48683
Heizfläche (m²)
118
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
50.1
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Siemens LIC 6M
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.7
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2008-03-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.2
Spreizung Heizkreise (°K)
6.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
450 Liter Brauchwasserspeicher mit Anschluss von 5qm Solarkollektoren (nur für Brauchwasser). Die Solarkollektoren sind Mitte März 2022 einer PV-Anlage gewichen. Ab da Warmwassertemperatur über WP von 43°C auf 45°C angehoben. Neubau 2008 Heizungsvorlauf Temperatur angegeben bei -12 Grad Außentemperatur **** 2025 WMZ Warmwasser Januar bis Mai defekt, Werte interpoliert.
Links

Standort