Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2024 | 118 | 2 | 1343.0 | 4126.0 | 566 | 3.07 | 339.5 | 1035.0 | 161 | 3.05 | 205.0 | 683.0 | 92 | 3.33 | 156.4 | 515.0 | 67 | 3.29 | 111.0 | 343.0 | 44 | 3.09 | 35.8 | 102.0 | 11 | 2.85 | 43.5 | 62.0 | 14 | 1.43 | 36.2 | 108.0 | 11 | 2.98 | 34.1 | 104.0 | 10 | 3.05 | 40.1 | 117.0 | 13 | 2.92 | 94.8 | 275.0 | 32 | 2.90 | 246.6 | 782.0 | 111 | 3.17 | ||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2023 | 118 | 2 | 1532.7 | 4890.0 | 675 | 3.19 | 288.7 | 918.0 | 137 | 3.18 | 208.8 | 668.0 | 97 | 3.20 | 210.7 | 662.0 | 96 | 3.14 | 125.5 | 399.0 | 53 | 3.18 | 42.6 | 108.0 | 12 | 2.54 | 26.4 | 83.0 | 8 | 3.14 | 27.3 | 84.0 | 9 | 3.08 | 33.1 | 108.0 | 11 | 3.26 | 29.7 | 95.0 | 9 | 3.20 | 69.9 | 219.0 | 26 | 3.13 | 223.3 | 727.0 | 102 | 3.26 | 246.7 | 819.0 | 115 | 3.32 | ||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2022 | 118 | 2 | 1491.7 | 4636.0 | 664 | 3.11 | 301.6 | 952.0 | 116 | 3.16 | 216.2 | 694.0 | 128 | 3.21 | 153.1 | 470.0 | 69 | 3.07 | 124.9 | 371.0 | 53 | 2.97 | 43.4 | 128.0 | 15 | 2.95 | 26.8 | 81.0 | 9 | 3.02 | 27.0 | 82.0 | 9 | 3.04 | 30.0 | 100.0 | 9 | 3.33 | 38.9 | 120.0 | 14 | 3.08 | 85.0 | 266.0 | 31 | 3.13 | 158.1 | 508.0 | 74 | 3.21 | 286.7 | 864.0 | 137 | 3.01 | ||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2021 | 118 | 2 | 1434.5 | 4342.0 | 662 | 3.06 | 327.6 | 1005.0 | 157 | 3.07 | 249.2 | 692.0 | 119 | 2.78 | 167.1 | 531.0 | 79 | 3.18 | 100.4 | 292.0 | 44 | 2.91 | 22.9 | 60.0 | 8 | 2.62 | 3.6 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 70.2 | 224.0 | 29 | 3.19 | 211.0 | 691.0 | 97 | 3.27 | 271.3 | 847.0 | 129 | 3.12 | ||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2020 | 118 | 2 | 1153.1 | 3600.0 | 517 | 3.16 | 275.6 | 880.0 | 130 | 3.19 | 211.0 | 678.0 | 98 | 3.21 | 134.3 | 415.0 | 61 | 3.09 | 15.6 | 35.0 | 5 | 2.24 | 4.2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 6.2 | 11.0 | 1 | 1.77 | 88.6 | 246.0 | 35 | 2.78 | 148.2 | 497.0 | 66 | 3.35 | 258.0 | 838.0 | 121 | 3.25 | ||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2019 | 118 | 2 | 1223.9 | 3696.0 | 550 | 3.02 | 322.8 | 937.0 | 151 | 2.90 | 192.3 | 548.0 | 85 | 2.85 | 162.6 | 518.0 | 70 | 3.19 | 42.8 | 110.0 | 16 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 123.0 | 16 | 3.13 | 223.4 | 691.0 | 100 | 3.09 | 240.7 | 769.0 | 112 | 3.19 | |||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2018 | 118 | 2 | 1347.5 | 3886.0 | 599 | 2.88 | 313.2 | 924.0 | 137 | 2.95 | 307.4 | 823.0 | 141 | 2.68 | 237.7 | 646.0 | 103 | 2.72 | 12.0 | 22.0 | 4 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 18.0 | 2 | 2.69 | 207.9 | 639.0 | 93 | 3.07 | 262.6 | 814.0 | 119 | 3.10 | |||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2017 | 118 | 2 | 1405.2 | 4062.0 | 621 | 2.89 | 385.1 | 1049.0 | 176 | 2.72 | 260.0 | 748.0 | 114 | 2.88 | 107.8 | 309.0 | 47 | 2.87 | 73.9 | 233.0 | 31 | 3.15 | 12.0 | 21.0 | 3 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 158.0 | 21 | 2.64 | 204.7 | 610.0 | 87 | 2.98 | 301.9 | 934.0 | 142 | 3.09 | ||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2016 | 118 | 2 | 1439.5 | 4201.0 | 630 | 2.92 | 261.5 | 788.0 | 122 | 3.01 | 250.4 | 728.0 | 112 | 2.91 | 210.8 | 615.0 | 92 | 2.92 | 31.5 | 81.0 | 11 | 2.57 | 1.1 | 3.0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 333.0 | 43 | 3.04 | 271.6 | 781.0 | 118 | 2.88 | 303.0 | 872.0 | 132 | 2.88 | ||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2015 | 118 | 1 | 1022.3 | 3249.0 | 481 | 3.18 | 263.2 | 817.0 | 128 | 3.10 | 240.5 | 751.0 | 118 | 3.12 | 147.3 | 478.0 | 69 | 3.25 | 29.4 | 85.0 | 12 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 192.0 | 25 | 3.30 | 99.4 | 312.0 | 45 | 3.14 | 184.3 | 614.0 | 84 | 3.33 | |||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2014 | 118 | 1 | 949.2 | 2978.0 | 445 | 3.14 | 242.8 | 756.0 | 114 | 3.11 | 173.0 | 525.0 | 81 | 3.03 | 61.0 | 170.0 | 26 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.0 | 2.31 | 27.8 | 80.0 | 10 | 2.88 | 165.6 | 549.0 | 77 | 3.32 | 277.7 | 895.0 | 137 | 3.22 | ||||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2013 | 118 | 1 | 1446.7 | 4355.0 | 688 | 3.01 | 344.5 | 973.0 | 166 | 2.82 | 307.0 | 905.0 | 148 | 2.95 | 269.0 | 782.0 | 130 | 2.91 | 54.3 | 166.0 | 24 | 3.06 | 1.8 | 4.0 | 1 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0 | 1 | 2.67 | 21.6 | 78.0 | 9 | 3.61 | 214.5 | 694.0 | 100 | 3.24 | 232.5 | 749.0 | 109 | 3.22 | |||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2012 | 118 | 1 | 1280.3 | 3820.0 | 600 | 2.98 | 236.9 | 718.0 | 113 | 3.03 | 350.4 | 980.0 | 171 | 2.80 | 92.0 | 290.0 | 39 | 3.15 | 65.0 | 189.0 | 28 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 8.0 | 1 | 2.35 | 78.0 | 222.0 | 34 | 2.85 | 192.1 | 612.0 | 89 | 3.19 | 262.5 | 801.0 | 125 | 3.05 | ||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2011 | 118 | 1 | 1293.8 | 3867.0 | 586 | 2.99 | 387.2 | 1092.0 | 182 | 2.82 | 242.6 | 803.0 | 113 | 3.31 | 153.2 | 450.0 | 70 | 2.94 | 30.3 | 51.0 | 8 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 124.0 | 17 | 2.59 | 182.6 | 565.0 | 85 | 3.09 | 250.0 | 782.0 | 111 | 3.13 | |||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2010 | 118 | 1 | 1999.9 | 5546.0 | 420 | 2.77 | 501.5 | 1354.0 | 2.70 | 379.8 | 1059.0 | 2.79 | 203.7 | 586.0 | 2.88 | 27.4 | 88.0 | 3.21 | 1.9 | 5.0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 283.0 | 40 | 3.17 | 259.3 | 771.0 | 122 | 2.97 | 537.1 | 1400.0 | 258 | 2.61 | ||||||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2009 | 118 | 2 | 1774.1 | 5276.0 | 2.99 | 507.0 | 1407.0 | 2.78 | 353.8 | 1084.0 | 3.06 | 223.3 | 735.0 | 3.29 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.0 | 2.80 | 79.1 | 251.0 | 3.17 | 176.0 | 560.0 | 3.18 | 424.0 | 1232.0 | 2.91 | ||||||||||||||||||||||||||
415 | Luft/Wasser | Siemens LIC 6M | 5.7 | 2008 | 118 | 1 | 1412.2 | 3947.0 | 2.79 | 437.1 | 1348.0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0 | 403.0 | 2.37 | 338.0 | 916.0 | 2.71 | 467.1 | 1280.0 | 2.74 |
NR | 415 |
Username | DanielH79 |
Einbaujahr der WP | 2008-03-01 |
PLZ des Wohnortes | 48683 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Siemens LIC 6M |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 5.7 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 50.1 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 45 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | extern |
Mittlere Raumtemp. | 20.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 30.2 °C |
Spreizung Heizkr. | 6.0 |
Heizflaeche | 118 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 2 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | 450 Liter Brauchwasserspeicher mit Anschluss von 5qm Solarkollektoren (nur für Brauchwasser). Die Solarkollektoren sind Mitte März 2022 einer PV-Anlage gewichen. Ab da Warmwassertemperatur über WP von 43°C auf 45°C angehoben. Neubau 2008 Heizungsvorlauf Temperatur angegeben bei -12 Grad Außentemperatur |