Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 415
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 402 | 1085 | 2.70 | 402 | 1085 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 1787 | 5156 | 2.89 | 368 | 1095 | 2.97 | 301 | 880 | 2.93 | 204 | 596 | 2.92 | 85 | 224 | 2.64 | 45 | 111 | 2.49 | 39 | 100 | 2.58 | 41 | 107 | 2.62 | 42 | 107 | 2.52 | 42 | 104 | 2.50 | 104 | 306 | 2.96 | 222 | 658 | 2.96 | 295 | 868 | 2.94 |
| 2024 | 2 | 1646 | 4999 | 3.04 | 340 | 1035 | 3.05 | 205 | 683 | 3.33 | 156 | 515 | 3.29 | 111 | 343 | 3.09 | 36 | 102 | 2.85 | 44 | 62 | 1.43 | 36 | 108 | 2.98 | 34 | 104 | 3.05 | 40 | 117 | 2.92 | 95 | 275 | 2.90 | 247 | 782 | 3.17 | 303 | 873 | 2.88 |
| 2023 | 2 | 1533 | 4890 | 3.19 | 289 | 918 | 3.18 | 209 | 668 | 3.20 | 211 | 662 | 3.14 | 126 | 399 | 3.18 | 43 | 108 | 2.54 | 26 | 83 | 3.14 | 27 | 84 | 3.08 | 33 | 108 | 3.26 | 30 | 95 | 3.20 | 70 | 219 | 3.13 | 223 | 727 | 3.26 | 247 | 819 | 3.32 |
| 2022 | 2 | 1492 | 4636 | 3.11 | 302 | 952 | 3.16 | 216 | 694 | 3.21 | 153 | 470 | 3.07 | 125 | 371 | 2.97 | 43 | 128 | 2.95 | 27 | 81 | 3.02 | 27 | 82 | 3.04 | 30 | 100 | 3.33 | 39 | 120 | 3.08 | 85 | 266 | 3.13 | 158 | 508 | 3.21 | 287 | 864 | 3.01 |
| 2021 | 2 | 1435 | 4342 | 3.03 | 328 | 1005 | 3.07 | 249 | 692 | 2.78 | 167 | 531 | 3.18 | 100 | 292 | 2.91 | 23 | 60 | 2.62 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 70 | 224 | 3.19 | 211 | 691 | 3.27 | 271 | 847 | 3.12 | ||||
| 2020 | 2 | 1153 | 3600 | 3.12 | 276 | 880 | 3.19 | 211 | 678 | 3.21 | 134 | 415 | 3.09 | 16 | 35 | 2.24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 1.77 | 89 | 246 | 2.78 | 148 | 497 | 3.35 | 258 | 838 | 3.25 | ||||
| 2019 | 2 | 1224 | 3696 | 3.02 | 323 | 937 | 2.90 | 192 | 548 | 2.85 | 163 | 518 | 3.19 | 43 | 110 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 123 | 3.13 | 223 | 691 | 3.09 | 241 | 769 | 3.19 | |||||
| 2018 | 2 | 1348 | 3886 | 2.88 | 313 | 924 | 2.95 | 307 | 823 | 2.68 | 238 | 646 | 2.72 | 12 | 22 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2.69 | 208 | 639 | 3.07 | 263 | 814 | 3.10 | |||||
| 2017 | 2 | 1405 | 4062 | 2.89 | 385 | 1049 | 2.72 | 260 | 748 | 2.88 | 108 | 309 | 2.87 | 74 | 233 | 3.15 | 12 | 21 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 158 | 2.64 | 205 | 610 | 2.98 | 302 | 934 | 3.09 | ||||
| 2016 | 2 | 1440 | 4201 | 2.92 | 262 | 788 | 3.01 | 250 | 728 | 2.91 | 211 | 615 | 2.92 | 32 | 81 | 2.57 | 1 | 3 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 333 | 3.04 | 272 | 781 | 2.88 | 303 | 872 | 2.88 | ||||
| 2015 | 1 | 1022 | 3249 | 3.18 | 263 | 817 | 3.10 | 241 | 751 | 3.12 | 147 | 478 | 3.25 | 29 | 85 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 192 | 3.30 | 99 | 312 | 3.14 | 184 | 614 | 3.33 | |||||
| 2014 | 1 | 949 | 2978 | 3.14 | 243 | 756 | 3.11 | 173 | 525 | 3.03 | 61 | 170 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.31 | 28 | 80 | 2.88 | 166 | 549 | 3.32 | 278 | 895 | 3.22 | |||||
| 2013 | 1 | 1447 | 4355 | 3.01 | 345 | 973 | 2.82 | 307 | 905 | 2.95 | 269 | 782 | 2.91 | 54 | 166 | 3.06 | 2 | 4 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.67 | 22 | 78 | 3.61 | 215 | 694 | 3.24 | 233 | 749 | 3.22 | |||
| 2012 | 1 | 1280 | 3820 | 2.98 | 237 | 718 | 3.03 | 350 | 980 | 2.80 | 92 | 290 | 3.15 | 65 | 189 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2.35 | 78 | 222 | 2.85 | 192 | 612 | 3.19 | 263 | 801 | 3.05 | ||||
| 2011 | 1 | 1294 | 3867 | 2.99 | 387 | 1092 | 2.82 | 243 | 803 | 3.31 | 153 | 450 | 2.94 | 30 | 51 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 124 | 2.59 | 183 | 565 | 3.09 | 250 | 782 | 3.13 | |||||
| 2010 | 1 | 2000 | 5546 | 2.77 | 502 | 1354 | 2.70 | 380 | 1059 | 2.79 | 204 | 586 | 2.88 | 27 | 88 | 3.21 | 2 | 5 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 283 | 3.17 | 259 | 771 | 2.97 | 537 | 1400 | 2.61 | ||||
| 2009 | 2 | 1774 | 5276 | 2.97 | 507 | 1407 | 2.78 | 354 | 1084 | 3.06 | 223 | 735 | 3.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2.80 | 79 | 251 | 3.17 | 176 | 560 | 3.18 | 424 | 1232 | 2.91 | |||||
| 2008 | 1 | 1412 | 3947 | 2.79 | 437 | 1348 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 403 | 2.37 | 338 | 916 | 2.71 | 467 | 1280 | 2.74 | ||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
415
Username
DanielH79
Gebäude Daten
PLZ
48683
Heizfläche (m²)
118
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
50.1
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Siemens LIC 6M
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.7
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2008-03-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.2
Spreizung Heizkreise (°K)
6.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
450 Liter Brauchwasserspeicher mit Anschluss von 5qm Solarkollektoren (nur für Brauchwasser).
Die Solarkollektoren sind Mitte März 2022 einer PV-Anlage gewichen. Ab da Warmwassertemperatur über WP von 43°C auf 45°C angehoben.
Neubau 2008
Heizungsvorlauf Temperatur angegeben bei -12 Grad Außentemperatur
****
2025 WMZ Warmwasser Januar bis Mai defekt, Werte interpoliert.
Links