Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 420

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 3 1450 6096 4.20 58723123.9434914884.2624811044.452049304.56622624.23
2025 3 2555 10740 4.20 53520833.8943417093.9433013834.191386024.36753204.27391654.23542374.39481954.06562414.301537104.6428712974.5240617984.43
2024 3 2052 9280 4.52 44019044.3320610184.9422410904.87723014.18562464.39361494.14431924.47542364.37532284.301135244.6431214544.6644319384.37
2023 3 2214 9780 4.42 37916894.4637215454.1529913264.431426244.39723114.32542424.48271214.48542364.37582594.47793494.4229613724.6438217064.47
2022 3 2261 9718 4.30 38216934.4329612904.3628913144.551959264.75672874.28502194.38341414.15572494.37612584.23672924.3623710114.2752620383.87
2021 3 2349 10218 4.35 46419404.1841717104.1029613304.49993893.93743424.62542454.54451703.78341604.71592684.541637864.8227912894.6236515894.35
2020 3 1999 9138 4.57 41018084.4126112294.7225711064.30974044.16632884.57522514.83371834.95381884.95562434.341206095.0827612814.6433215484.66
2019 3 1868 8747 4.68 35616544.6429813734.6121910864.971085084.69683234.75422155.18241044.35432185.02552464.45954334.5825011554.6231014324.62
2018 3 2318 10388 4.48 35516774.7253118843.5538219285.04843984.72542494.61452164.81261305.02421974.71482174.561034834.7129213554.6335616544.64
2017 3 2174 9739 4.48 64025814.0335414504.0919010365.46662824.27572704.72321524.74261355.15442124.85462084.54934464.8027613584.9235016094.60
2016 3 2053 9526 4.64 41218664.5329513584.6024111544.78612784.59522364.57381744.57241405.74422024.79442104.781297055.4631114484.6640417554.34
2015 3 1704 8035 4.72 35417444.9331914534.5524712034.881034664.52492214.56492284.64231104.76371864.99441974.47703224.581446444.4926512614.75
2014 3 1742 7936 4.56 45419994.4129113884.7620710074.87723124.36602724.53442104.74452094.70231124.87482334.88683304.88813554.3635015094.31
2013 3 2502 11329 4.53 48021024.3843718974.3444818944.231497034.72502685.36362456.81432185.07432134.95552504.55582664.5531214764.7339017974.60
2012 3 2341 10074 4.30 40217874.4560422843.781838624.71763064.03602584.30451793.98442074.70431964.56582434.19763734.9130514224.6644519574.40
2011 3 2344 10565 4.51 50922994.5242517824.2029013464.64964514.70552404.36431824.23502194.38381564.11442104.771024704.6134215184.4435016924.83
2010 3 2257 10364 4.59 59430165.081237576.15382235.87612674.381014554.5025211694.6533014924.5275829853.94

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
420
Username
bart77
Gebäude Daten
PLZ
01169
Heizfläche (m²)
140
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
73.0
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann Vitocal 300-A
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2010-07-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2370 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
80 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Neubau. Endenergiebedarf 27,1 kWh/m2. KWL mit WRG. WMZ in Anlage integriert. Stromverbrauch wird nicht aus der Anlage entnommen, sondern direkt am Zähler.
Links

Standort