Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 427
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2023 | 4 | 2200 | 4328 | 1.97 | 838 | 2028 | 2.42 | 727 | 1400 | 1.93 | 635 | 900 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 4 | 4608 | 10244 | 2.22 | 923 | 2749 | 2.98 | 649 | 1374 | 2.12 | 522 | 908 | 1.74 | 438 | 600 | 1.37 | 95 | 200 | 2.11 | 58 | 133 | 2.29 | 61 | 133 | 2.18 | 62 | 133 | 2.15 | 142 | 363 | 2.56 | 184 | 282 | 1.53 | 546 | 1384 | 2.53 | 928 | 1985 | 2.14 |
| 2021 | 4 | 5326 | 12924 | 2.43 | 1077 | 2440 | 2.27 | 809 | 1917 | 2.37 | 808 | 1916 | 2.37 | 459 | 1248 | 2.72 | 198 | 517 | 2.61 | 38 | 93 | 2.45 | 38 | 93 | 2.45 | 38 | 93 | 2.45 | 38 | 93 | 2.45 | 381 | 974 | 2.56 | 641 | 1614 | 2.52 | 801 | 1926 | 2.40 |
| 2020 | 4 | 3918 | 10420 | 2.66 | 735 | 2000 | 2.72 | 644 | 1750 | 2.72 | 460 | 1251 | 2.72 | 230 | 585 | 2.54 | 68 | 159 | 2.34 | 68 | 159 | 2.34 | 32 | 74 | 2.31 | 18 | 41 | 2.28 | 64 | 166 | 2.59 | 353 | 947 | 2.68 | 529 | 1421 | 2.69 | 717 | 1867 | 2.60 |
| 2019 | 4 | 4214 | 11126 | 2.64 | 985 | 2388 | 2.42 | 583 | 1578 | 2.71 | 531 | 1525 | 2.87 | 229 | 598 | 2.61 | 221 | 589 | 2.67 | 10 | 16 | 1.60 | 13 | 28 | 2.15 | 19 | 37 | 1.95 | 105 | 214 | 2.04 | 347 | 909 | 2.62 | 407 | 1141 | 2.80 | 764 | 2103 | 2.75 |
| 2018 | 4 | 4257 | 11094 | 2.61 | 716 | 2062 | 2.88 | 960 | 2373 | 2.47 | 709 | 1959 | 2.76 | 159 | 411 | 2.58 | 61 | 175 | 2.87 | 58 | 145 | 2.50 | 18 | 37 | 2.06 | 5 | 3 | 0.60 | 59 | 122 | 2.07 | 207 | 500 | 2.42 | 576 | 1484 | 2.58 | 729 | 1823 | 2.50 |
| 2017 | 4 | 4820 | 12847 | 2.67 | 1155 | 2605 | 2.26 | 685 | 1796 | 2.62 | 492 | 1424 | 2.89 | 411 | 1166 | 2.84 | 108 | 316 | 2.93 | 108 | 316 | 2.93 | 34 | 106 | 3.12 | 43 | 131 | 3.05 | 171 | 443 | 2.59 | 301 | 842 | 2.80 | 596 | 1711 | 2.87 | 716 | 1991 | 2.78 |
| 2016 | 4 | 5081 | 13569 | 2.67 | 955 | 2289 | 2.40 | 705 | 1922 | 2.73 | 747 | 2028 | 2.71 | 406 | 1151 | 2.83 | 154 | 419 | 2.72 | 70 | 223 | 3.19 | 37 | 119 | 3.22 | 53 | 174 | 3.28 | 89 | 233 | 2.62 | 373 | 1072 | 2.87 | 766 | 1998 | 2.61 | 726 | 1941 | 2.67 |
| 2015 | 4 | 4673 | 11522 | 2.47 | 860 | 1963 | 2.28 | 771 | 1734 | 2.25 | 607 | 1461 | 2.41 | 407 | 960 | 2.36 | 192 | 423 | 2.20 | 84 | 207 | 2.46 | 66 | 210 | 3.18 | 39 | 118 | 3.03 | 145 | 370 | 2.55 | 383 | 1043 | 2.72 | 508 | 1349 | 2.66 | 611 | 1684 | 2.76 |
| 2014 | 4 | 4184 | 9677 | 2.31 | 571 | 1188 | 2.08 | 676 | 1586 | 2.35 | 464 | 1109 | 2.39 | 301 | 695 | 2.31 | 219 | 510 | 2.33 | 58 | 147 | 2.53 | 53 | 145 | 2.74 | 74 | 184 | 2.49 | 137 | 291 | 2.12 | 256 | 602 | 2.35 | 512 | 1259 | 2.46 | 863 | 1961 | 2.27 |
| 2013 | 4 | 5676 | 12793 | 2.25 | 988 | 2129 | 2.15 | 952 | 2008 | 2.11 | 883 | 1908 | 2.16 | 434 | 988 | 2.28 | 257 | 622 | 2.42 | 112 | 280 | 2.50 | 44 | 37 | 0.84 | 61 | 151 | 2.48 | 179 | 444 | 2.48 | 316 | 814 | 2.58 | 656 | 1579 | 2.41 | 794 | 1833 | 2.31 |
| 2012 | 4 | 5207 | 11891 | 2.28 | 797 | 1819 | 2.28 | 1068 | 2192 | 2.05 | 506 | 1271 | 2.51 | 414 | 1028 | 2.48 | 110 | 271 | 2.46 | 98 | 245 | 2.50 | 76 | 179 | 2.36 | 48 | 120 | 2.50 | 129 | 290 | 2.25 | 394 | 884 | 2.24 | 605 | 1463 | 2.42 | 962 | 2129 | 2.21 |
| 2011 | 4 | 4926 | 11356 | 2.31 | 890 | 2014 | 2.26 | 874 | 1987 | 2.27 | 559 | 1411 | 2.52 | 311 | 786 | 2.53 | 187 | 360 | 1.93 | 105 | 140 | 1.33 | 121 | 159 | 1.31 | 108 | 154 | 1.43 | 115 | 182 | 1.58 | 345 | 934 | 2.71 | 544 | 1434 | 2.64 | 767 | 1795 | 2.34 |
| 2010 | 4 | 2493 | 5027 | 2.02 | 571 | 1016 | 1.78 | 659 | 1495 | 2.27 | 1263 | 2516 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
427
Username
heinre
Gebäude Daten
PLZ
09569
Heizfläche (m²)
120
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
EnEV2002
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Altherma Luvitype Plus
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
11.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2010-09-21
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
55.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
teil
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
55
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
Links