Wärmepumpen Verbrauchsübersicht in-tostedt.de
DE PL NL UK ET
FR FR DK SV



Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!



Anlage
NR
Bauart Hersteller
Typ
Leistung
kW
Jahr Heiz-
fläche
qm
Personen gesamt
kWh Strom
gesamt
kWh WMZ
gesamt
BStd
AZ
 
 
JAN
Strom
kWh
JAN
WMZ kWh
JAN
BStd
JAN
AZ
FEB
Strom
kWh
FEB
WMZ kWh
FEB
BStd
FEB
AZ
MAE
Strom
kWh
MAE
WMZ kWh
MAE
BStd
MAE
AZ
APR
Strom
kWh
APR
WMZ kWh
APR
BStd
APR
AZ
MAI
Strom
kWh
MAI
WMZ kWh
MAI
BStd
MAI
AZ
JUN
Strom
kWh
JUN
WMZ kWh
JUN
BStd
JUN
AZ
JUL
Strom
kWh
JUL
WMZ kWh
JUL
BStd
JUL
AZ
AUG
Strom
kWh
AUG
WMZ kWh
AUG
BStd
AUG
AZ
SEP
Strom
kWh
SEP
WMZ kWh
SEP
BStd
SEP
AZ
OKT
Strom
kWh
OKT
WMZ kWh
OKT
BStd
OKT
AZ
NOV
Strom
kWh
NOV
WMZ kWh
NOV
BStd
NOV
AZ
DEZ
Strom
kWh
DEZ
WMZ kWh
DEZ
BStd
DEZ
AZ
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.220241853523.02646.25.06235.01281.95.4576.0400.75.2766.0337.45.1134.0158.44.6625.0115.84.6325.0115.04.6020.072.63.6316.059.23.7026.0105.24.05
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.220231853727.03766.75.18141.0765.25.43121.0641.15.3071.0360.15.0758.0284.04.9033.0155.94.7222.097.44.4310.047.74.7721.099.04.7118.084.84.7128.0130.24.6559.0307.05.20145.0794.35.48
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.2202218531165.06074.85.21259.01358.05.24217.01156.65.33124.0640.45.16121.0629.55.2024.0109.64.5727.0125.14.6318.083.84.669.041.14.5724.0114.74.7831.0146.14.7188.0465.85.29223.01204.15.40
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.2202118531492.07728.25.18350.01846.05.27304.01521.15.00190.0996.45.2453.0255.74.8240.0185.94.6524.0112.14.6714.062.94.4924.0111.44.6427.0124.24.6033.0157.14.76149.0833.05.59284.01522.45.36
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.220201852,51072.05649.65.27228.01229.45.39182.0985.95.42102.0520.75.1041.0188.14.5932.0154.64.8323.0105.04.5720.095.74.7914.066.74.7625.0118.64.7441.0210.75.14121.0660.25.46243.01314.05.41
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.220191852,51227.06482.85.28276.01495.45.42184.0991.55.39143.0774.05.4142.0189.94.5233.0149.84.5422.0101.94.6318.086.14.7824.0114.44.7726.0122.24.7027.0130.74.84175.0962.25.50257.01364.75.31
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.220181852,51394.07278.45.22264.01422.15.39307.01605.45.23304.01589.75.2336.0162.34.5130.0134.04.4724.0108.44.5220.091.64.5824.0113.14.7123.0107.24.6634.0161.44.75125.0665.75.33203.01117.55.50
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.220171852,51553.08114.55.23370.01998.85.40285.01447.05.08213.01075.05.0564.0306.54.7933.0148.74.5121.098.74.7023.0104.14.5318.083.84.6626.0121.14.6654.0282.95.24187.01040.45.56259.01407.55.43
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.220161852,51620.08391.75.18338.01749.55.18261.01345.85.16195.01004.65.1546.0196.94.2832.0133.24.1627.0112.74.1730.0129.74.3217.078.04.5928.0122.34.37131.0720.95.50220.01212.15.51295.01586.05.38
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.220151852,51459.07517.95.15313.01659.55.30278.01452.05.22187.0985.05.2793.0456.84.9130.0129.04.3031.0134.94.3533.0143.94.3617.073.24.3129.0124.74.3089.0461.75.19150.0798.85.33209.01098.45.26
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.220141852,51307.06701.15.13315.01686.05.35214.01142.05.3485.0393.04.6244.0185.44.2144.0186.74.2430.0129.34.3124.0102.44.2726.0111.44.2834.0143.34.2172.0357.14.96135.0729.75.41284.01534.85.40
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.220131852,51849.09596.45.19369.01900.95.15301.01606.85.34377.01935.05.13116.0589.55.0859.0276.34.6834.0144.04.2427.0116.04.3024.0103.04.2939.0177.14.5491.0476.55.24169.0942.85.58243.01328.55.47
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.220121851,51521.07954.45.23350.01853.05.29371.01925.05.19106.0542.05.1138.0189.04.9723.099.24.3124.0100.84.2019.081.94.3118.080.74.4820.091.04.5556.0296.95.30182.01013.35.57314.01681.65.36
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.2201118531952.09482.54.86426.02022.04.75415.01981.04.77262.01282.04.8997.0461.34.7643.0172.84.0234.0137.74.0529.0121.04.1737.0150.54.0734.0137.54.0480.0402.35.03193.01022.55.30302.01591.95.27
464 Sole/WasserBuderus WPS 9 K9.2201018534885.01236.0948.0782.0636.0158.039.038.042.092.0146.0222.0546.0
NR464
UsernameJorke
Einbaujahr der WP2009-11-30
PLZ des Wohnortes03051
BauartSole/Wasser
Mono-Bi-Tri ValentBi
Hersteller TypBuderus WPS 9 K
modulierend
Leistung (0/35)9.2 kW
berechneter Primärenergiebedarf58.8 kWh/m²/anno
WW über WPJa
WW Temperatur42 °C
WW LegionellenschaltungNein
WW über WMZ erfasstJa (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert)
Quelle2 Erdbohrungen
Tiefe70.0 m
Fläche0 m²
HeizungsartFBH
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB0 Watt gem.
elektr. Verbrauch HP gem./DB0 Watt
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB0 Watt
Stromzählerextern_geeicht > erfasst: Kompressor
WMZintern
Mittlere Raumtemp.21.0 °C
Mittlere Wärmequellentemperatur8.0 °C
Heizung max. Vorlauf Temp.29.8 °C
Spreizung Heizkr.2.8
Heizflaeche185 m²
LüftungdezKWLWR
Personen2.5
Grabenkollektor HelferNein
Grabenkollektor ErfahrungNein
Bemerkungen Freistehendes EFH ohne Keller und nicht ausgebauter Dachboden in östlicher Randlage neben einem Feld im Lausitzer Eiskeller. Über den ersten Winter 2009/10 Extremverbrauch durch hohe Baufeuchte, feuchte Zwischensparrendämmung und Standardeinstellung der WP seitens des Installateurs. Über die folgenden zwei Winter Optimierung hydraulischer Abgleich, Anpassung Heizkurve und Warmwasserbereitung, Deaktivieren der ERR in den dauerbeheizten Räumen (70% der Gesamtfläche) sowie eine zur "Erstausführung" noch verbesserte thermische Hülle des Gebäudes an Dachboden und Sockel. Das 9kW Kompaktgerät mit 100 l Trennspeicher ist eindeutig überdimensioniert, läuft nun aber wenig taktend mit großer Schaltdifferenz sehr wirtschaftlich. Demontage Trennspeicher war mal geplant, stellt sich aber über die erzielbare Einsparung nicht wirtschaftlich dar. Solarfreundliche Bauweise und Ausrichtung des Gebäudes mit 4 großen bodentiefen Fensterflächen auf der Süd- und eins auf der Ostseite. Warme Räume wie Wohnzimmer, Küche, Bad, Kinderzimmer, Arbeitszimmer südlich angeordnet, Kalträume wie Flur, HWR, Gästebad, Schlafzimmer, Ankleide auf der Nordseite. Ab Nov. 2010 Warmluftofen für die sonnenarmen Tage, durch zentrale Position und offene Treppe im Aufstellraum Beheizung der Warmräume in Erd- und Obergeschoss, Holzverbrauch 2-4 Raummeter, ab Beginn der Heizperiode 2022/23 und der Strompreiserhöhung von 19 auf 37 (später 28 / ab. 01.01.24 wieder 32) Cent im Wärmepumpentarif bei weiterer Absenkung der Heizkurve ca. 6 Raummeter Brennholz pro Saison aus Selbstwerbung im befreundeten Privatwald. Die halbe Person war übrigens ein mittlerweile Teenager im Wechselmodell als Scheidungsfolge, der nun aber fast komplett zurückgekehrt ist. Warmwasser per Programm 1 x pro Tag für eine Stunde vor dem Duschen, selten Extra-Warmwasser für Vollbad, Zuheizer per Sicherung deaktiviert. Steuerungs- und Heizkreispumpenstrom sind nicht erfasst, da sie ohne Sperrzeiten über den Haushaltsstromzähler laufen. Stromverbrauchswert von separatem Zähler, produzierte Wärme aus der integrierten Buderus-Energiemessung. Keine thermische Desinfektion, keine Zirkulation. Seit Zählerwechsel in 07/24 wird der Standby-Verbrauch von 6 Watt (ca. 3,8 kWh / Monat) mitgezählt, während die Zählerscheibe des Ferraris-Zählers immer an der gleichen Stelle stehen blieb.